Specs/CAD
Select
Unit : mm
| Part Number | M (Coarse) Nominal of Thread |
Pitch | L | D1 | L1 | L2 | Hexalobular Socket No. |
Qty per Pack | Mass (g) |
RFQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNCX-M3-5 | M3 | 0.5 | 5 | 5.5 | 3 | Full Thread | 10 | 50 | 0.67 | RFQ |
| SNCX-M3-6 | M3 | 0.5 | 6 | 5.5 | 3 | Full Thread | 10 | 50 | 0.71 | RFQ |
| SNCX-M3-8 | M3 | 0.5 | 8 | 5.5 | 3 | Full Thread | 10 | 50 | 0.8 | RFQ |
| SNCX-M3-10 | M3 | 0.5 | 10 | 5.5 | 3 | Full Thread | 10 | 50 | 0.88 | RFQ |
| SNCX-M3-12 | M3 | 0.5 | 12 | 5.5 | 3 | Full Thread | 10 | 50 | 0.96 | RFQ |
| SNCX-M3-15 | M3 | 0.5 | 15 | 5.5 | 3 | Full Thread | 10 | 50 | 1.101 | RFQ |
| SNCX-M3-16 | M3 | 0.5 | 16 | 5.5 | 3 | Full Thread | 10 | 50 | 1.16 | RFQ |
| SNCX-M3-20 | M3 | 0.5 | 20 | 5.5 | 3 | Full Thread | 10 | 50 | 1.36 | RFQ |
| SNCX-M4-6 | M4 | 0.7 | 6 | 7 | 4 | Full Thread | 25 | 50 | 1.5 | RFQ |
| SNCX-M4-8 | M4 | 0.7 | 8 | 7 | 4 | Full Thread | 25 | 50 | 1.65 | RFQ |
| SNCX-M4-10 | M4 | 0.7 | 10 | 7 | 4 | Full Thread | 25 | 50 | 1.8 | RFQ |
| SNCX-M4-12 | M4 | 0.7 | 12 | 7 | 4 | Full Thread | 25 | 50 | 1.95 | RFQ |
| SNCX-M4-15 | M4 | 0.7 | 15 | 7 | 4 | Full Thread | 25 | 50 | 2.007 | RFQ |
| SNCX-M4-16 | M4 | 0.7 | 16 | 7 | 4 | Full Thread | 25 | 50 | 2.25 | RFQ |
| SNCX-M4-20 | M4 | 0.7 | 20 | 7 | 4 | Full Thread | 25 | 50 | 2.65 | RFQ |
| SNCX-M4-25 | M4 | 0.7 | 25 | 7 | 4 | Full Thread | 25 | 50 | 3.15 | RFQ |
| SNCX-M4-30 | M4 | 0.7 | 30 | 7 | 4 | 20 | 25 | 50 | 3.333 | RFQ |
| SNCX-M4-35 | M4 | 0.7 | 35 | 7 | 4 | 20 | 25 | 50 | 3.814 | RFQ |
| SNCX-M4-40 | M4 | 0.7 | 40 | 7 | 4 | 20 | 25 | 50 | 4.293 | RFQ |
| SNCX-M4-45 | M4 | 0.7 | 45 | 7 | 4 | 20 | 25 | 50 | 4.756 | RFQ |
| SNCX-M4-50 | M4 | 0.7 | 50 | 7 | 4 | 20 | 25 | 50 | 5.244 | RFQ |
| SNCX-M5-8 | M5 | 0.8 | 8 | 8.5 | 5 | Full Thread | 27 | 50 | 2.45 | RFQ |
| SNCX-M5-10 | M5 | 0.8 | 10 | 8.5 | 5 | Full Thread | 27 | 50 | 2.7 | RFQ |
| SNCX-M5-12 | M5 | 0.8 | 12 | 8.5 | 5 | Full Thread | 27 | 50 | 2.95 | RFQ |
| SNCX-M5-15 | M5 | 0.8 | 15 | 8.5 | 5 | Full Thread | 27 | 50 | 3.55 | RFQ |
| SNCX-M5-16 | M5 | 0.8 | 16 | 8.5 | 5 | Full Thread | 27 | 50 | 3.45 | RFQ |
| SNCX-M5-20 | M5 | 0.8 | 20 | 8.5 | 5 | Full Thread | 27 | 50 | 4.01 | RFQ |
| SNCX-M5-25 | M5 | 0.8 | 25 | 8.5 | 5 | Full Thread | 27 | 50 | 4.78 | RFQ |
| SNCX-M5-30 | M5 | 0.8 | 30 | 8.5 | 5 | 22 | 27 | 50 | 5.55 | RFQ |
| SNCX-M5-35 | M5 | 0.8 | 35 | 8.5 | 5 | 22 | 27 | 50 | 6.32 | RFQ |
| SNCX-M5-40 | M5 | 0.8 | 40 | 8.5 | 5 | 22 | 27 | 50 | 7.08 | RFQ |
| SNCX-M5-45 | M5 | 0.8 | 45 | 8.5 | 5 | 22 | 27 | 50 | 7.8 | RFQ |
| SNCX-M5-50 | M5 | 0.8 | 50 | 8.5 | 5 | 22 | 27 | 50 | 8.6 | RFQ |
| SNCX-M6-10 | M6 | 1 | 10 | 10 | 6 | Full Thread | 30 | 50 | 4.7 | RFQ |
| SNCX-M6-12 | M6 | 1 | 12 | 10 | 6 | Full Thread | 30 | 50 | 5.07 | RFQ |
| SNCX-M6-15 | M6 | 1 | 15 | 10 | 6 | Full Thread | 30 | 50 | 5.5 | RFQ |
| SNCX-M6-16 | M6 | 1 | 16 | 10 | 6 | Full Thread | 30 | 50 | 5.75 | RFQ |
| SNCX-M6-20 | M6 | 1 | 20 | 10 | 6 | Full Thread | 30 | 50 | 6.53 | RFQ |
| SNCX-M6-25 | M6 | 1 | 25 | 10 | 6 | Full Thread | 30 | 50 | 7.59 | RFQ |
| SNCX-M6-30 | M6 | 1 | 30 | 10 | 6 | Full Thread | 30 | 50 | 8.3 | RFQ |
| SNCX-M6-35 | M6 | 1 | 35 | 10 | 6 | 24 | 30 | 50 | 9.1 | RFQ |
| SNCX-M6-40 | M6 | 1 | 40 | 10 | 6 | 24 | 30 | 50 | 10.2 | RFQ |
| SNCX-M6-45 | M6 | 1 | 45 | 10 | 6 | 24 | 30 | 50 | 11.25 | RFQ |
| SNCX-M6-50 | M6 | 1 | 50 | 10 | 6 | 24 | 30 | 50 | 12.51 | RFQ |
| SNCX-M8-12 | M8 | 1.25 | 12 | 13 | 8 | Full Thread | 45 | 20 | 10.519 | RFQ |
| SNCX-M8-15 | M8 | 1.25 | 15 | 13 | 8 | Full Thread | 45 | 20 | 11.222 | RFQ |
| SNCX-M8-16 | M8 | 1.25 | 16 | 13 | 8 | Full Thread | 45 | 20 | 11.524 | RFQ |
| SNCX-M8-20 | M8 | 1.25 | 20 | 13 | 8 | Full Thread | 45 | 20 | 12.868 | RFQ |
| SNCX-M8-25 | M8 | 1.25 | 25 | 13 | 8 | Full Thread | 45 | 20 | 14.295 | RFQ |
| SNCX-M8-30 | M8 | 1.25 | 30 | 13 | 8 | Full Thread | 45 | 20 | 15.99 | RFQ |
| SNCX-M8-35 | M8 | 1.25 | 35 | 13 | 8 | Full Thread | 45 | 20 | 18.08 | RFQ |
| SNCX-M10-15 | M10 | 1.5 | 15 | 16 | 10 | Full Thread | 50 | 10 | 19.208 | RFQ |
| SNCX-M10-16 | M10 | 1.5 | 16 | 16 | 10 | Full Thread | 50 | 10 | 19.92 | RFQ |
| SNCX-M10-20 | M10 | 1.5 | 20 | 16 | 10 | Full Thread | 50 | 10 | 22.992 | RFQ |
| SNCX-M10-25 | M10 | 1.5 | 25 | 16 | 10 | Full Thread | 50 | 10 | 24.51 | RFQ |
| SNCX-M10-30 | M10 | 1.5 | 30 | 16 | 10 | Full Thread | 50 | 10 | 27.046 | RFQ |
| SNCX-M10-35 | M10 | 1.5 | 35 | 16 | 10 | Full Thread | 50 | 10 | 29.56 | RFQ |
| SNCX-M10-40 | M10 | 1.5 | 40 | 16 | 10 | Full Thread | 50 | 10 | 32.604 | RFQ |
| SNCX-M12-20 | M12 | 1.75 | 20 | 18 | 12 | Full Thread | 55 | 5 | 32 | RFQ |
| SNCX-M12-25 | M12 | 1.75 | 25 | 18 | 12 | Full Thread | 55 | 5 | 35.5 | RFQ |
| SNCX-M12-30 | M12 | 1.75 | 30 | 18 | 12 | Full Thread | 55 | 5 | 39 | RFQ |
| SNCX-M12-35 | M12 | 1.75 | 35 | 18 | 12 | Full Thread | 55 | 5 | 44.493 | RFQ |
| SNCX-M12-40 | M12 | 1.75 | 40 | 18 | 12 | Full Thread | 55 | 5 | 47 | RFQ |
| SNCX-M12-45 | M12 | 1.75 | 45 | 18 | 12 | Full Thread | 55 | 5 | 49.5 | RFQ |
| SNCX-M12-50 | M12 | 1.75 | 50 | 18 | 12 | Full Thread | 55 | 5 | 55.15 | RFQ |
Nabeya Bi-tech Kaisha
Customer Service
Please enter questions about customization and other product-related inquiries here.
Find the inquiry form here● When purchasing less volume than one full bag, a separate handling fee is charged. For details, see the Sold Separately Service.
Related Services
Material/Finish
| SNCX | |
|---|---|
| Main Body | SCM435 Ferrosoferric Oxide Film (Black) |
| Strength Class | 12.9 |
Application
Prevention of damage to screw headsReliable tightening
Characteristics
- Hexalobular socket shapes*1 are designed to withstand high tightening torque compared to cross-recesses. ⇒Features of the Hexalobular Socket
- Recesses are unlikely to be damaged due to tightening, allowing safe and secure tightening to be performed.
- Strength class is 12.9. High strength.
- M3 - M12. Selection from abundant size variations is available to suit the device or equipment.
*1: The hexalobular shape is prescribed by JIS B 1015: 2008(ISO 10664: 2005)"Hexalobular internal driving feature for bolts and screws".












