Specs/CAD
Unit : mm
Part Number | L | M (Coarse) Nominal of Thread |
Pitch | Mass (g) |
Price (USD) |
CAD Download |
Add to Cart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SAD-M4-40-FT | 40 | M4 | 0.7 | 4 | 1.75 | CAD | Cart |
SAD-M4-50-FT | 50 | M4 | 0.7 | 5.5 | 2.04 | CAD | Cart |
SAD-M4-60-FT | 60 | M4 | 0.7 | 7 | 2.04 | CAD | Cart |
SAD-M4-80-FT | 80 | M4 | 0.7 | 8.5 | 2.30 | CAD | Cart |
SAD-M4-100-FT | 100 | M4 | 0.7 | 10 | 2.69 | CAD | Cart |
SAD-M5-40-FT | 40 | M5 | 0.8 | 6.2 | 2.04 | CAD | Cart |
SAD-M5-50-FT | 50 | M5 | 0.8 | 8.7 | 2.17 | CAD | Cart |
SAD-M5-60-FT | 60 | M5 | 0.8 | 11.1 | 2.17 | CAD | Cart |
SAD-M5-80-FT | 80 | M5 | 0.8 | 13.6 | 2.40 | CAD | Cart |
SAD-M5-100-FT | 100 | M5 | 0.8 | 16 | 2.95 | CAD | Cart |
SAD-M6-50-FT | 50 | M6 | 1 | 11 | 1.75 | CAD | Cart |
SAD-M6-60-FT | 60 | M6 | 1 | 14.7 | 1.75 | CAD | Cart |
SAD-M6-80-FT | 80 | M6 | 1 | 18.4 | 2.17 | CAD | Cart |
SAD-M6-100-FT | 100 | M6 | 1 | 22 | 2.30 | CAD | Cart |
SAD-M8-50-FT | 50 | M8 | 1.25 | 20 | 2.04 | CAD | Cart |
SAD-M8-60-FT | 60 | M8 | 1.25 | 27 | 2.30 | CAD | Cart |
SAD-M8-80-FT | 80 | M8 | 1.25 | 33 | 2.71 | CAD | Cart |
SAD-M8-100-FT | 100 | M8 | 1.25 | 40 | 2.95 | CAD | Cart |
SAD-M10-60-FT | 60 | M10 | 1.5 | 36 | 2.83 | CAD | Cart |
SAD-M10-80-FT | 80 | M10 | 1.5 | 48 | 2.95 | CAD | Cart |
SAD-M10-100-FT | 100 | M10 | 1.5 | 60 | 2.95 | CAD | Cart |
SAD-M10-120-FT | 120 | M10 | 1.5 | 72 | 3.32 | CAD | Cart |
Material/Finish
SAD-FT Made of Steel | |
---|---|
Thread Part | SWRM6K Trivalent Chromate Treatment |
Characteristics
- By combining with female screw products such as a lever and knob, this may be used as a long screw lever or knob.
- For screw fixing, use a pin stopper or anaerobic adhesive agent.
- If it is repeatedly tightened in combination with a lever or knob, a pin stopper is recommended.