Specs/CAD
Unit : mm
Part Number | M (Coarse) Nominal of Thread |
Pitch | D1 | L | L2 | t | B | C | T | L1 | h | Mass (g) |
Price (USD) |
CAD Download |
Add to Cart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUB-M4-15 | M4 | 0.7 | 5 | 15 | 3 | 1.5 | 7 | 8.1 | 2.4 | 2.8 | 1.5 | 2.1 | 8.68 | CAD | Cart |
SUB-M4-20 | M4 | 0.7 | 5 | 20 | 3 | 1.5 | 7 | 8.1 | 2.4 | 2.8 | 1.5 | 2.5 | 8.68 | CAD | Cart |
SUB-M4-25 | M4 | 0.7 | 5 | 25 | 3 | 1.5 | 7 | 8.1 | 2.4 | 2.8 | 1.5 | 3 | 8.68 | CAD | Cart |
SUB-M4-30 | M4 | 0.7 | 5 | 30 | 3 | 1.5 | 7 | 8.1 | 2.4 | 2.8 | 1.5 | 3.3 | 8.68 | CAD | Cart |
SUB-M4-35 | M4 | 0.7 | 5 | 35 | 3 | 1.5 | 7 | 8.1 | 2.4 | 2.8 | 1.5 | 4 | 8.68 | CAD | Cart |
SUB-M4-40 | M4 | 0.7 | 5 | 40 | 3 | 1.5 | 7 | 8.1 | 2.4 | 2.8 | 1.5 | 4.1 | 8.68 | CAD | Cart |
SUB-M5-15 | M5 | 0.8 | 6 | 15 | 3 | 1.5 | 8 | 9.2 | 3.2 | 3.5 | 1.5 | 3.3 | 9.25 | CAD | Cart |
SUB-M5-20 | M5 | 0.8 | 6 | 20 | 3 | 1.5 | 8 | 9.2 | 3.2 | 3.5 | 1.5 | 4 | 9.25 | CAD | Cart |
SUB-M5-25 | M5 | 0.8 | 6 | 25 | 3 | 1.5 | 8 | 9.2 | 3.2 | 3.5 | 1.5 | 4.6 | 9.25 | CAD | Cart |
SUB-M5-30 | M5 | 0.8 | 6 | 30 | 3 | 1.5 | 8 | 9.2 | 3.2 | 3.5 | 1.5 | 5.3 | 9.25 | CAD | Cart |
SUB-M5-35 | M5 | 0.8 | 6 | 35 | 3 | 1.5 | 8 | 9.2 | 3.2 | 3.5 | 1.5 | 6 | 9.25 | CAD | Cart |
SUB-M5-40 | M5 | 0.8 | 6 | 40 | 3 | 1.5 | 8 | 9.2 | 3.2 | 3.5 | 1.5 | 6.6 | 9.25 | CAD | Cart |
SUB-M6-20 | M6 | 1 | 8 | 20 | 3 | 2 | 10 | 11.5 | 3.6 | 4 | 2 | 6.3 | 9.50 | CAD | Cart |
SUB-M6-25 | M6 | 1 | 8 | 25 | 3 | 2 | 10 | 11.5 | 3.6 | 4 | 2 | 7.2 | 9.50 | CAD | Cart |
SUB-M6-30 | M6 | 1 | 8 | 30 | 3 | 2 | 10 | 11.5 | 3.6 | 4 | 2 | 8 | 9.50 | CAD | Cart |
SUB-M6-35 | M6 | 1 | 8 | 35 | 3 | 2 | 10 | 11.5 | 3.6 | 4 | 2 | 9 | 9.50 | CAD | Cart |
SUB-M6-40 | M6 | 1 | 8 | 40 | 3 | 2 | 10 | 11.5 | 3.6 | 4 | 2 | 10 | 9.50 | CAD | Cart |
SUB-M6-45 | M6 | 1 | 8 | 45 | 3 | 2 | 10 | 11.5 | 3.6 | 4 | 2 | 11 | 9.50 | CAD | Cart |
SUB-M6-50 | M6 | 1 | 8 | 50 | 3 | 2 | 10 | 11.5 | 3.6 | 4 | 2 | 11.7 | 9.50 | CAD | Cart |
SUB-M8-20 | M8 | 1.25 | 10 | 20 | 3 | 2 | 13 | 15 | 5 | 5.5 | 2 | 12.7 | 10.03 | CAD | Cart |
SUB-M8-25 | M8 | 1.25 | 10 | 25 | 3 | 2 | 13 | 15 | 5 | 5.5 | 2 | 14.4 | 10.03 | CAD | Cart |
SUB-M8-30 | M8 | 1.25 | 10 | 30 | 3 | 2 | 13 | 15 | 5 | 5.5 | 2 | 16 | 10.03 | CAD | Cart |
SUB-M8-35 | M8 | 1.25 | 10 | 35 | 3 | 2 | 13 | 15 | 5 | 5.5 | 2 | 18 | 10.03 | CAD | Cart |
SUB-M8-40 | M8 | 1.25 | 10 | 40 | 3 | 2 | 13 | 15 | 5 | 5.5 | 2 | 19.6 | 10.03 | CAD | Cart |
SUB-M8-45 | M8 | 1.25 | 10 | 45 | 3 | 2 | 13 | 15 | 5 | 5.5 | 2 | 21.3 | 10.03 | CAD | Cart |
SUB-M8-50 | M8 | 1.25 | 10 | 50 | 3 | 2 | 13 | 15 | 5 | 5.5 | 2 | 23 | 10.03 | CAD | Cart |
SUB-M10-20 | M10 | 1.5 | 13 | 20 | 3 | 2 | 17 | 19.6 | 6 | 7 | 2 | 24 | 10.58 | CAD | Cart |
SUB-M10-25 | M10 | 1.5 | 13 | 25 | 3 | 2 | 17 | 19.6 | 6 | 7 | 2 | 26.5 | 10.58 | CAD | Cart |
SUB-M10-30 | M10 | 1.5 | 13 | 30 | 3 | 2 | 17 | 19.6 | 6 | 7 | 2 | 29 | 10.58 | CAD | Cart |
SUB-M10-35 | M10 | 1.5 | 13 | 35 | 3 | 2 | 17 | 19.6 | 6 | 7 | 2 | 31.5 | 10.58 | CAD | Cart |
SUB-M10-40 | M10 | 1.5 | 13 | 40 | 3 | 2 | 17 | 19.6 | 6 | 7 | 2 | 34 | 10.58 | CAD | Cart |
SUB-M10-45 | M10 | 1.5 | 13 | 45 | 3 | 2 | 17 | 19.6 | 6 | 7 | 2 | 36.5 | 10.58 | CAD | Cart |
SUB-M10-50 | M10 | 1.5 | 13 | 50 | 3 | 2 | 17 | 19.6 | 6 | 7 | 2 | 39 | 10.58 | CAD | Cart |
Nabeya Bi-tech Kaisha
Customer Service
Please enter questions about customization and other product-related inquiries here.
Find the inquiry form hereMaterial/Finish
SUB | |
---|---|
Thread Part | Steel Nickel Plating |
Pad | Polyether Urethane (Hardness Shore A90) *1 |
Lock Nut | Steel Trivalent Chromate Treatment |
*1: While polyether urethane may show yellow discoloration, the performance remains unaffected.
Characteristics
- For workpiece positioning and stopper applications.
- Pad is made of polyurethane. The material has excellent water resistance and has low risk of hydrolysis in humid environments.
- Urethane absorbs impacts.
- All products are provided with a lock nut.