Specs/CAD
Unit : mm
Part Number | M (Coarse) Nominal of Thread |
Pitch | L | B | L1 | Qty per Pack | Mass (g) |
Price (USD) |
CAD Download |
QTY (Pack) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNH-M6-10 | M6 | 1 | 10 | 10 | 4 | 20 | 4.4 | 8.41 | CAD | Cart |
SNH-M6-12 | M6 | 1 | 12 | 10 | 4 | 20 | 4.7 | 8.41 | CAD | Cart |
SNH-M6-16 | M6 | 1 | 16 | 10 | 4 | 20 | 5.4 | 8.96 | CAD | Cart |
SNH-M6-20 | M6 | 1 | 20 | 10 | 4 | 20 | 6.2 | 8.96 | CAD | Cart |
SNH-M6-25 | M6 | 1 | 25 | 10 | 4 | 20 | 6.9 | 8.96 | CAD | Cart |
SNH-M6-30 | M6 | 1 | 30 | 10 | 4 | 20 | 7.9 | 12.21 | CAD | Cart |
SNH-M6-35 | M6 | 1 | 35 | 10 | 4 | 20 | 8.8 | 13.02 | CAD | Cart |
SNH-M6-40 | M6 | 1 | 40 | 10 | 4 | 20 | 9.6 | 13.02 | CAD | Cart |
Related Services
Material/Finish
SNH | |
---|---|
Main Body | SCM435 Ferrosoferric Oxide Film (Black) |
Strength Class | 10.9 |
Characteristics
- Hexagon head screws compliant with JIS B 1180.