Specs/CAD
Unit : mm
Part Number | Nominal of Applicable Screw (Head Protection) |
d | D | h | t | Qty per Pack | Mass (g) |
Body Color |
Price (USD) |
CAD Download |
QTY (Pack) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHT-3H-BK | M3 | 5 | 6.6 | 3 | 0.8 | 20 | 0.1 | BK | 7.06 | CAD | Cart |
SCHT-3H-SG | M3 | 5 | 6.6 | 3 | 0.8 | 20 | 0.1 | SG | 7.06 | CAD | Cart |
SCHT-3H-WH | M3 | 5 | 6.6 | 3 | 0.8 | 20 | 0.1 | WH | 7.06 | CAD | Cart |
SCHT-3H-YW | M3 | 5 | 6.6 | 3 | 0.8 | 20 | 0.1 | YW | 7.06 | CAD | Cart |
SCHT-4H-BK | M4 | 6.5 | 8.1 | 4 | 0.8 | 20 | 0.2 | BK | 7.06 | CAD | Cart |
SCHT-4H-SG | M4 | 6.5 | 8.1 | 4 | 0.8 | 20 | 0.2 | SG | 7.06 | CAD | Cart |
SCHT-4H-WH | M4 | 6.5 | 8.1 | 4 | 0.8 | 20 | 0.2 | WH | 7.06 | CAD | Cart |
SCHT-4H-YW | M4 | 6.5 | 8.1 | 4 | 0.8 | 20 | 0.2 | YW | 7.06 | CAD | Cart |
SCHT-5H-BK | M5 | 8 | 10 | 5 | 1 | 20 | 0.3 | BK | 8.69 | CAD | Cart |
SCHT-5H-SG | M5 | 8 | 10 | 5 | 1 | 20 | 0.3 | SG | 8.69 | CAD | Cart |
SCHT-5H-WH | M5 | 8 | 10 | 5 | 1 | 20 | 0.3 | WH | 8.69 | CAD | Cart |
SCHT-5H-YW | M5 | 8 | 10 | 5 | 1 | 20 | 0.3 | YW | 8.69 | CAD | Cart |
SCHT-6H-BK | M6 | 9.5 | 11.5 | 6 | 1 | 20 | 0.4 | BK | 8.69 | CAD | Cart |
SCHT-6H-SG | M6 | 9.5 | 11.5 | 6 | 1 | 20 | 0.4 | SG | 8.69 | CAD | Cart |
SCHT-6H-WH | M6 | 9.5 | 11.5 | 6 | 1 | 20 | 0.4 | WH | 8.69 | CAD | Cart |
SCHT-6H-YW | M6 | 9.5 | 11.5 | 6 | 1 | 20 | 0.4 | YW | 8.69 | CAD | Cart |
SCHT-8H-BK | M8 | 12.5 | 14.9 | 8 | 1.2 | 20 | 1 | BK | 10.58 | CAD | Cart |
SCHT-8H-SG | M8 | 12.5 | 14.9 | 8 | 1.2 | 20 | 1 | SG | 10.58 | CAD | Cart |
SCHT-8H-WH | M8 | 12.5 | 14.9 | 8 | 1.2 | 20 | 1 | WH | 10.58 | CAD | Cart |
SCHT-8H-YW | M8 | 12.5 | 14.9 | 8 | 1.2 | 20 | 1 | YW | 10.58 | CAD | Cart |
SCHT-10H-BK | M10 | 15.5 | 17.9 | 10 | 1.2 | 20 | 1.5 | BK | 12.75 | CAD | Cart |
SCHT-10H-SG | M10 | 15.5 | 17.9 | 10 | 1.2 | 20 | 1.5 | SG | 12.75 | CAD | Cart |
SCHT-10H-WH | M10 | 15.5 | 17.9 | 10 | 1.2 | 20 | 1.5 | WH | 12.75 | CAD | Cart |
SCHT-10H-YW | M10 | 15.5 | 17.9 | 10 | 1.2 | 20 | 1.5 | YW | 12.75 | CAD | Cart |
SCHT-12H-BK | M12 | 18 | 21 | 12 | 1.5 | 20 | 2 | BK | 12.75 | CAD | Cart |
SCHT-12H-SG | M12 | 18 | 21 | 12 | 1.5 | 20 | 2 | SG | 12.75 | CAD | Cart |
SCHT-12H-WH | M12 | 18 | 21 | 12 | 1.5 | 20 | 2 | WH | 12.75 | CAD | Cart |
SCHT-12H-YW | M12 | 18 | 21 | 12 | 1.5 | 20 | 2 | YW | 12.75 | CAD | Cart |
SCHT-16H-BK | M16 | 24 | 27 | 16 | 1.5 | 20 | 3.5 | BK | 28.20 | CAD | Cart |
SCHT-16H-SG | M16 | 24 | 27 | 16 | 1.5 | 20 | 3.5 | SG | 28.20 | CAD | Cart |
SCHT-16H-WH | M16 | 24 | 27 | 16 | 1.5 | 20 | 3.5 | WH | 28.20 | CAD | Cart |
SCHT-16H-YW | M16 | 24 | 27 | 16 | 1.5 | 20 | 3.5 | YW | 28.20 | CAD | Cart |
SCHT-20H-BK | M20 | 30 | 33 | 20 | 1.5 | 20 | 6 | BK | 45.82 | CAD | Cart |
SCHT-20H-SG | M20 | 30 | 33 | 20 | 1.5 | 20 | 6 | SG | 45.82 | CAD | Cart |
SCHT-20H-WH | M20 | 30 | 33 | 20 | 1.5 | 20 | 6 | WH | 45.82 | CAD | Cart |
SCHT-20H-YW | M20 | 30 | 33 | 20 | 1.5 | 20 | 6 | YW | 45.82 | CAD | Cart |
SCHT-24H-BK | M24 | 36 | 39 | 24 | 1.5 | 20 | 8.5 | BK | 56.39 | CAD | Cart |
SCHT-24H-SG | M24 | 36 | 39 | 24 | 1.5 | 20 | 8.5 | SG | 56.39 | CAD | Cart |
SCHT-24H-WH | M24 | 36 | 39 | 24 | 1.5 | 20 | 8.5 | WH | 56.39 | CAD | Cart |
SCHT-24H-YW | M24 | 36 | 39 | 24 | 1.5 | 20 | 8.5 | YW | 56.39 | CAD | Cart |
As the product is molded, its dimensions may vary.
Nabeya Bi-tech Kaisha
Customer Service
Please enter questions about customization and other product-related inquiries here.
Find the inquiry form hereMaterial/Finish
SCHT-H | |
---|---|
Main Body | PVC (Polyvinyl Chloride) (Various Colors) |
Application
Hex socket head cap screw head protection / Dust countermeasureCharacteristics
- Covering hex socket head cap screw heads, they enhance device and equipment safety.
- Also suitable as a dust countermeasure for hex socket head cap screw head recesses.
- There are four color variations available. They can be selected by the end symbol of the part number.
End Symbol | Main Body Color |
---|---|
BK | Black |
SG | Gray |
WH | White |
YW | Yellow |