Date Published:May. 10. 2016
Comparison Table of Material
● Steel
Material name | JIS | ISO | EN | SAE | ASTM |
---|---|---|---|---|---|
Hot-rolled mild steel plate and steel strip | SPHC | HR1 | - | - | Type A Type B Type C Type D |
SPHD | HR2 | DD11 DD12 DD13 DD14 |
- | Type A Type B |
|
SPHE | HR3 HR4 |
- | - | - | |
Cold-rolled steel plate and steel strip |
SPCC | CR1 | DC01 DC03 DC04 DC05 DC06 DC07 |
- | A B C |
SPCD | CR2 | - | - | A B |
|
SPCE | CR3 CR4 CR5 |
- | - | - | |
Carbon steel materials for machine structure |
S25C | C25 C25E4 C25M2 |
C25 C25E C25R |
1025 | - |
S35C | C35 C35E4 C35M2 |
C35 C35E C35R |
1035 | - | |
S45C | C45 C45E4 C45M2 |
C45 C45E C45R |
1045 | - | |
Chrome steel materials | SCr430 | - | - | 5130 | - |
SCr435 | 34Cr4 34CrS4 |
- | 5132 | - | |
SCr440 | 41Cr4 41CrS4 |
41Cr4 41CrS4 |
5140 | - | |
Chromiummolybdenum steel materials |
SCM430 | - | - | 4130 | - |
SCM435 | 34CrMo4 34CrMoS4 |
- | 4137 | - | |
SCM440 | 42CrMo4 42CrMoS4 |
42CrMo4 42CrMoS4 |
4140 | - | |
Carbon tool steel materials |
SK3 | C105U | - | - | W1-10 |
High carbon chrome bearing steel materials | SUJ2 | B1 | - | - | 52100 |
SUJ3 | B2 | - | - | Grade 1 | |
Carbon steel forgings | SF340A | - | - | - | Class A |
SF440A | - | C45 P280GH |
- | Class C | |
SF540A | - | C60 | - | Class C | |
Carbon tool steel materials | SC360 | 200 - 400 | GS200 | - | - |
SC410 | 200 - 400 | GS240 | - | 60 - 30 | |
SC450 | 230 - 450 | - | - | 65 - 35 | |
SC480 | 270 - 480W | G17Mn5 | - | WCC | |
High carbon chrome bearing steel materials | FC150 | ISO 180/JL/200 | EN-GJL-150 | - | Class No.150B |
FC200 | ISO 185/JL/200 | EN-GJL-200 | - | Class No.200B | |
FC250 | ISO 185/JL/250 | EN-GJL-250 | - | Class No.250B | |
FC300 | ISO 185/JL/300 | EN-GJL-300 | - | Class No.300B | |
Carbon steel forgings | FCD400-18 | 400 - 18S | EN-GJS-400-18 | - | 60 - 40 - 18 |
FCD450-10 | 450 - 10S | EN-GJS-450-10 | - | 65 - 45 - 12 | |
FCD500-7 | 500 - 7S | EN-GJS-500-7 | - | - | |
FCD600-3 | 600 - 3 | EN-GJS-600-3 | - | 80 - 55 - 06 |
● Stainless Steel
JIS | ISO | EN | ASTM |
---|---|---|---|
SUS302 | - | - | S30200 |
SUS303 | X10CrNiS18-9 | 1.4305 | S30300 |
SUS304 | X5CrNi18-9 | 1.4301 | S30400 |
SUS310S | X8CrNi25-21 | - | S31008 |
SUS316 | X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | S31600 |
SUS316L | X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | S31603 |
SUSXM7 | X3CrNiCu18-9-4 | 1.4567 | S30430 |
SUS403 | - | - | S40300 |
SUS410 | X12Cr13 | 1.4006 | S41000 |
SUS416 | X12CrS13 | 1.4005 | S41600 |
SUS430 | X6Cr17 | 1.4016 | S43000 |
SUS431 | X17CrNi16-2 | 1.4057 | S43100 |
SUS434 | X6CrMo17-1 | 1.4113 | S43400 |
SUS440C | - | 1.4125 | S44004 |
SUS631 | X7CrNiAl17-7 | 1.4568 | S17700 |
● Aluminum Alloy
JIS | ISO | EN | ASTM |
---|---|---|---|
A2011 | AlCu6BiPb | EN AW-2011 | 2011 |
A2014 | AlCu4SiMg | EN AW-2014 | 2014 |
A2017 | - | - | 2017 |
A2024 | AlCu4Mgl | EN AW-2024 | 2024 |
A3003 | AlMn1Cu | EN AW-3003 | 3003 |
A3004 | - | EN AW-3004 | 3004 |
A5005 | AlMg1 | EN AW-5005 | 5005 |
A5052 | AlMg2.5 | EN AW-5052 | 5052 |
A6061 | AlMg1SiCu | EN AW-6061 | 6061 |
A6063 | AlMg0.7Si | EN AW-6063 | 6063 |
A7075 | AlZn5.5MgCu | EN AW-7075 | 7075 |
Engineering Tips HINTS for NEW IDEAS
Technical Data
Others
Machine Tools
Semiconductor Manufacturing Equipment
Food Machinery
Automotive Manufacturing Process
Medical Equipment
FA Devices
Technical Data
Couplings
Special Screws
Machine Elements
FA solutions