寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | D | L | L1 | B | 適用パワーストップ | 質量 (g) |
CAD ダウンロード |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APS | APR | |||||||||
AAH-M6-0.5 | M6 | 0.5 | 10 | 10 | 3 | 8 | M6-0.5 | - | 6 | - |
AAH-M8-1 | M8 | 1 | 12 | 12 | 4 | 10 | M8-1 | M8-1 | 10 | - |
AAH-M10-1 | M10 | 1 | 15 | 16 | 8 | 13 | M10-1 | M10-1 | 17 | - |
AAH-M12-1 | M12 | 1 | 16 | 20 | 8 | 14 | M12-1 | M12-1 | 20 | - |
AAH-M14-1 | M14 | 1 | 18 | 25 | 8 | 16 | M14-1 | M14-1 | 35 | - |
AAH-M14-1.5 | M14 | 1.5 | 18 | 25 | 8 | 16 | M14-1.5 | M14-1.5 | 35 | - |
AAH-M20-1.5 | M20 | 1.5 | 25 | 25 | 10 | 22 | M20-1.5・M20-1.5L | M20-1.5 | 60 | - |
AAH-M25-1.5 | M25 | 1.5 | 32 | 35 | 10 | 27 | M25-1.5・M25-1.5L | M25-1.5 | 130 | - |
AAH-M27-3 | M27 | 3 | 34 | 35 | 12 | 30 | M27-3 | M27-3 | 155 | - |
AAH-M33-1.5 | M33 | 1.5 | 38 | 40 | 15 | 36 | M33-1.5・M33-1.5L | M33-1.5 | 150 | - |
AAH-M45-1.5 | M45 | 1.5 | 58 | 50 | 15 | 55 | M45-1.5・M45-1.5L | M45-1.5 | 550 | - |
材質・仕上げ
AAH | |
---|---|
本体 | SUS303相当 |
ロックナット | SUS303相当 |
特長
- パワーストップ用のストッパです。パワーストップに直接取りつけて使用します。
- スパイラルグルーブピストンの底あたりを防止します。
- ねじ込み量の調整で、ストロークを任意に設定できます。
- 全商品にロックナットが付属しています。