寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | t | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXCS-6-7-2 | 7 | 2 | 6 | 0.2 | 160 | 176 | CAD | カート | 在庫品 |
PXCS-6-7-4 | 7 | 4 | 6 | 0.3 | 180 | 198 | CAD | カート | 在庫品 |
PXCS-6-7-6 | 7 | 6 | 6 | 0.5 | 190 | 209 | CAD | カート | 在庫品 |
PXCS-6-7-8 | 7 | 8 | 6 | 0.6 | 210 | 231 | CAD | カート | 在庫品 |
PXCS-8-10-2 | 10 | 2 | 8 | 0.4 | 160 | 176 | CAD | カート | 在庫品 |
PXCS-8-10-3 | 10 | 3 | 8 | 0.9 | 170 | 187 | CAD | カート | 在庫品 |
PXCS-8-10-4 | 10 | 4 | 8 | 1.3 | 190 | 209 | CAD | カート | 在庫品 |
PXCS-8-10-6 | 10 | 6 | 8 | 1.7 | 190 | 209 | CAD | カート | 在庫品 |
PXCS-8-10-8 | 10 | 8 | 8 | 2 | 210 | 231 | CAD | カート | 在庫品 |
PXCS-8-10-10 | 10 | 10 | 8 | 2.2 | 240 | 264 | CAD | カート | 在庫品 |
PXCS-10-12-2 | 12 | 2 | 10 | 0.5 | 180 | 198 | CAD | カート | 在庫品 |
PXCS-10-12-4 | 12 | 4 | 10 | 1 | 190 | 209 | CAD | カート | 在庫品 |
PXCS-10-12-6 | 12 | 6 | 10 | 1.6 | 210 | 231 | CAD | カート | 在庫品 |
PXCS-10-12-8 | 12 | 8 | 10 | 2.1 | 220 | 242 | CAD | カート | 在庫品 |
PXCS-10-12-10 | 12 | 10 | 10 | 2.7 | 270 | 297 | CAD | カート | 在庫品 |
PXCS-10-12-12 | 12 | 12 | 10 | 3.2 | 300 | 330 | CAD | カート | 在庫品 |
PXCS-12-14-2 | 14 | 2 | 12 | 0.6 | 190 | 209 | CAD | カート | 在庫品 |
PXCS-12-14-4 | 14 | 4 | 12 | 1.2 | 210 | 231 | CAD | カート | 在庫品 |
PXCS-12-14-6 | 14 | 6 | 12 | 1.9 | 220 | 242 | CAD | カート | 在庫品 |
PXCS-12-14-8 | 14 | 8 | 12 | 2.5 | 260 | 286 | CAD | カート | 在庫品 |
PXCS-12-14-10 | 14 | 10 | 12 | 3.2 | 300 | 330 | CAD | カート | 在庫品 |
PXCS-12-14-12 | 14 | 12 | 12 | 3.9 | 330 | 363 | CAD | カート | 在庫品 |
PXCS-12-14-14 | 14 | 14 | 12 | 4.5 | 360 | 396 | CAD | カート | 在庫品 |
PXCS-12-17-2 | 17 | 2 | 12 | 1.8 | 220 | 242 | CAD | カート | 在庫品 |
PXCS-12-17-4 | 17 | 4 | 12 | 3.5 | 250 | 275 | CAD | カート | 在庫品 |
PXCS-12-17-5 | 17 | 5 | 12 | 4.4 | 260 | 286 | CAD | カート | 在庫品 |
PXCS-12-17-6 | 17 | 6 | 12 | 5.4 | 270 | 297 | CAD | カート | 在庫品 |
PXCS-12-17-8 | 17 | 8 | 12 | 7.2 | 310 | 341 | CAD | カート | 在庫品 |
PXCS-12-17-10 | 17 | 10 | 12 | 9 | 340 | 374 | CAD | カート | 在庫品 |
PXCS-12-17-12 | 17 | 12 | 12 | 11 | 380 | 418 | CAD | カート | 在庫品 |
PXCS-16-17-2 | 17 | 2 | 16 | 0.4 | 240 | 264 | CAD | カート | 在庫品 |
PXCS-16-17-4 | 17 | 4 | 16 | 0.8 | 250 | 275 | CAD | カート | 在庫品 |
PXCS-16-17-6 | 17 | 6 | 16 | 1.2 | 270 | 297 | CAD | カート | 在庫品 |
PXCS-16-17-8 | 17 | 8 | 16 | 1.6 | 310 | 341 | CAD | カート | 在庫品 |
PXCS-16-17-10 | 17 | 10 | 16 | 2 | 350 | 385 | CAD | カート | 在庫品 |
PXCS-16-17-12 | 17 | 12 | 16 | 2.4 | 420 | 462 | CAD | カート | 在庫品 |
PXCS-16-19-2 | 19 | 2 | 16 | 1.3 | 280 | 308 | CAD | カート | 在庫品 |
PXCS-16-19-4 | 19 | 4 | 16 | 2.6 | 300 | 330 | CAD | カート | 在庫品 |
PXCS-16-19-6 | 19 | 6 | 16 | 3.9 | 310 | 341 | CAD | カート | 在庫品 |
PXCS-16-19-8 | 19 | 8 | 16 | 5.1 | 330 | 363 | CAD | カート | 在庫品 |
PXCS-16-19-10 | 19 | 10 | 16 | 6.4 | 380 | 418 | CAD | カート | 在庫品 |
PXCS-16-19-12 | 19 | 12 | 16 | 7.7 | 420 | 462 | CAD | カート | 在庫品 |
PXCS-20-22-6 | 22 | 6 | 20 | 3.1 | 420 | 462 | CAD | カート | 在庫品 |
PXCS-20-22-8 | 22 | 8 | 20 | 4.2 | 450 | 495 | CAD | カート | 在庫品 |
PXCS-20-22-10 | 22 | 10 | 20 | 5.2 | 500 | 550 | CAD | カート | 在庫品 |
PXCS-20-22-12 | 22 | 12 | 20 | 6.3 | 540 | 594 | CAD | カート | 在庫品 |
PXCS-20-22-14 | 22 | 14 | 20 | 7.3 | 580 | 638 | CAD | カート | 在庫品 |
PXCS-20-22-16 | 22 | 16 | 20 | 8.3 | 620 | 682 | CAD | カート | 在庫品 |
PXCS-20-22-18 | 22 | 18 | 20 | 9.4 | 640 | 704 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
PXCS | |
---|---|
本体 | SUS303 |
特長
- インデックスプランジャと組み合わせてご使用ください。
- 取りつけ部の肉厚が薄い場合にも安定した固定ができます。
-
選定方法
インデックスプランジャ用カラーPXCSの外径Dおよび内径dが次の条件を満たすようにしてください。
D≦D1(使用するインデックスプランジャの六角の対角寸法)
d=M(使用するインデックスプランジャのねじ径の呼び)
選定例:PXX-5-Aの場合
D1:13.8
M:10
適用カラーはPXCS-10-12になります。