寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | ロックナットの有無 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | H1 | sw1 | sw2 | L1 | 静的許容荷重*1 (N) | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMS-40-M16-75-D0-U | 無し | 40 | M16 | 2 | 75 | 17 | 2 | 12 | - | - | 12000 | 124 | 2,970 | 3,267 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-40-M16-100-D0-U | 無し | 40 | M16 | 2 | 100 | 17 | 2 | 12 | - | - | 12000 | 156 | 3,330 | 3,663 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-40-M16-125-D0-U | 無し | 40 | M16 | 2 | 125 | 17 | 2 | 12 | - | - | 12000 | 189 | 3,450 | 3,795 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-40-M16-150-D0-U | 無し | 40 | M16 | 2 | 150 | 17 | 2 | 12 | - | - | 12000 | 220 | 3,570 | 3,927 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-40-M16-200-D0-U | 無し | 40 | M16 | 2 | 200 | 17 | 2 | 12 | - | - | 12000 | 287 | 4,990 | 5,489 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-50-M16-75-D0-U | 無し | 50 | M16 | 2 | 75 | 17 | 2.5 | 12 | - | - | 14000 | 144 | 3,090 | 3,399 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-50-M16-100-D0-U | 無し | 50 | M16 | 2 | 100 | 17 | 2.5 | 12 | - | - | 14000 | 176 | 3,450 | 3,795 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-50-M16-125-D0-U | 無し | 50 | M16 | 2 | 125 | 17 | 2.5 | 12 | - | - | 14000 | 209 | 3,570 | 3,927 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-50-M16-150-D0-U | 無し | 50 | M16 | 2 | 150 | 17 | 2.5 | 12 | - | - | 14000 | 241 | 3,810 | 4,191 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-50-M16-200-D0-U | 無し | 50 | M16 | 2 | 200 | 17 | 2.5 | 12 | - | - | 14000 | 307 | 5,110 | 5,621 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-60-M16-75-D0-U | 無し | 60 | M16 | 2 | 75 | 17 | 2.5 | 12 | - | - | 16000 | 161 | 3,090 | 3,399 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-60-M16-100-D0-U | 無し | 60 | M16 | 2 | 100 | 17 | 2.5 | 12 | - | - | 16000 | 193 | 3,450 | 3,795 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-60-M16-125-D0-U | 無し | 60 | M16 | 2 | 125 | 17 | 2.5 | 12 | - | - | 16000 | 226 | 3,690 | 4,059 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-60-M16-150-D0-U | 無し | 60 | M16 | 2 | 150 | 17 | 2.5 | 12 | - | - | 16000 | 258 | 3,810 | 4,191 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-60-M16-200-D0-U | 無し | 60 | M16 | 2 | 200 | 17 | 2.5 | 12 | - | - | 16000 | 324 | 5,110 | 5,621 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-80-M16-75-D0-U | 無し | 80 | M16 | 2 | 75 | 18 | 3 | 12 | - | - | 20000 | 220 | 3,210 | 3,531 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-80-M16-100-D0-U | 無し | 80 | M16 | 2 | 100 | 18 | 3 | 12 | - | - | 20000 | 253 | 3,570 | 3,927 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-80-M16-125-D0-U | 無し | 80 | M16 | 2 | 125 | 18 | 3 | 12 | - | - | 20000 | 286 | 3,690 | 4,059 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-80-M16-150-D0-U | 無し | 80 | M16 | 2 | 150 | 18 | 3 | 12 | - | - | 20000 | 318 | 3,810 | 4,191 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-80-M16-200-D0-U | 無し | 80 | M16 | 2 | 200 | 18 | 3 | 12 | - | - | 20000 | 384 | 5,230 | 5,753 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-80-M20-75-D0-U | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 75 | 19 | 3 | 15 | - | - | 20000 | 281 | 4,400 | 4,840 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-80-M20-100-D0-U | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 100 | 19 | 3 | 15 | - | - | 20000 | 333 | 4,640 | 5,104 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-80-M20-125-D0-U | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 125 | 19 | 3 | 15 | - | - | 20000 | 382 | 4,990 | 5,489 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-80-M20-150-D0-U | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 150 | 19 | 3 | 15 | - | - | 20000 | 440 | 5,230 | 5,753 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-80-M20-200-D0-U | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 200 | 19 | 3 | 15 | - | - | 20000 | 535 | 6,540 | 7,194 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-80-M24-100-D0-U | 無し | 80 | M24 | 3 | 100 | 22 | 3 | 19 | - | - | 22000 | 434 | 5,830 | 6,413 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-80-M24-125-D0-U | 無し | 80 | M24 | 3 | 125 | 22 | 3 | 19 | - | - | 22000 | 502 | 6,540 | 7,194 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-80-M24-150-D0-U | 無し | 80 | M24 | 3 | 150 | 22 | 3 | 19 | - | - | 22000 | 583 | 7,130 | 7,843 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-80-M24-200-D0-U | 無し | 80 | M24 | 3 | 200 | 22 | 3 | 19 | - | - | 22000 | 719 | 7,730 | 8,503 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-40-M16-75-D0-UK | 有り | 40 | M16 | 2 | 75 | 17 | 2 | 12 | 24 | 14.8 | 12000 | 158 | 3,210 | 3,531 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-40-M16-100-D0-UK | 有り | 40 | M16 | 2 | 100 | 17 | 2 | 12 | 24 | 14.8 | 12000 | 190 | 3,570 | 3,927 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-40-M16-125-D0-UK | 有り | 40 | M16 | 2 | 125 | 17 | 2 | 12 | 24 | 14.8 | 12000 | 223 | 3,690 | 4,059 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-40-M16-150-D0-UK | 有り | 40 | M16 | 2 | 150 | 17 | 2 | 12 | 24 | 14.8 | 12000 | 255 | 3,810 | 4,191 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-40-M16-200-D0-UK | 有り | 40 | M16 | 2 | 200 | 17 | 2 | 12 | 24 | 14.8 | 12000 | 322 | 5,230 | 5,753 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-50-M16-75-D0-UK | 有り | 50 | M16 | 2 | 75 | 17 | 2.5 | 12 | 24 | 14.8 | 14000 | 178 | 3,330 | 3,663 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-50-M16-100-D0-UK | 有り | 50 | M16 | 2 | 100 | 17 | 2.5 | 12 | 24 | 14.8 | 14000 | 209 | 3,690 | 4,059 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-50-M16-125-D0-UK | 有り | 50 | M16 | 2 | 125 | 17 | 2.5 | 12 | 24 | 14.8 | 14000 | 243 | 3,810 | 4,191 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-50-M16-150-D0-UK | 有り | 50 | M16 | 2 | 150 | 17 | 2.5 | 12 | 24 | 14.8 | 14000 | 275 | 4,040 | 4,444 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-50-M16-200-D0-UK | 有り | 50 | M16 | 2 | 200 | 17 | 2.5 | 12 | 24 | 14.8 | 14000 | 340 | 5,350 | 5,885 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-60-M16-75-D0-UK | 有り | 60 | M16 | 2 | 75 | 17 | 2.5 | 12 | 24 | 14.8 | 16000 | 192 | 3,330 | 3,663 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-60-M16-100-D0-UK | 有り | 60 | M16 | 2 | 100 | 17 | 2.5 | 12 | 24 | 14.8 | 16000 | 227 | 3,690 | 4,059 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-60-M16-125-D0-UK | 有り | 60 | M16 | 2 | 125 | 17 | 2.5 | 12 | 24 | 14.8 | 16000 | 260 | 3,930 | 4,323 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-60-M16-150-D0-UK | 有り | 60 | M16 | 2 | 150 | 17 | 2.5 | 12 | 24 | 14.8 | 16000 | 292 | 4,040 | 4,444 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-60-M16-200-D0-UK | 有り | 60 | M16 | 2 | 200 | 17 | 2.5 | 12 | 24 | 14.8 | 16000 | 358 | 5,350 | 5,885 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-80-M16-75-D0-UK | 有り | 80 | M16 | 2 | 75 | 18 | 3 | 12 | 24 | 14.8 | 20000 | 255 | 3,450 | 3,795 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-80-M16-100-D0-UK | 有り | 80 | M16 | 2 | 100 | 18 | 3 | 12 | 24 | 14.8 | 20000 | 286 | 3,810 | 4,191 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-80-M16-125-D0-UK | 有り | 80 | M16 | 2 | 125 | 18 | 3 | 12 | 24 | 14.8 | 20000 | 320 | 3,930 | 4,323 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-80-M16-150-D0-UK | 有り | 80 | M16 | 2 | 150 | 18 | 3 | 12 | 24 | 14.8 | 20000 | 350 | 4,040 | 4,444 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-80-M16-200-D0-UK | 有り | 80 | M16 | 2 | 200 | 18 | 3 | 12 | 24 | 14.8 | 20000 | 420 | 5,470 | 6,017 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-80-M20-75-D0-UK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 75 | 19 | 3 | 15 | 30 | 18 | 20000 | 334 | 4,760 | 5,236 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-80-M20-100-D0-UK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 100 | 19 | 3 | 15 | 30 | 18 | 20000 | 386 | 4,990 | 5,489 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-80-M20-125-D0-UK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 125 | 19 | 3 | 15 | 30 | 18 | 20000 | 435 | 5,350 | 5,885 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-80-M20-150-D0-UK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 150 | 19 | 3 | 15 | 30 | 18 | 20000 | 487 | 5,590 | 6,149 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-80-M20-200-D0-UK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 200 | 19 | 3 | 15 | 30 | 18 | 20000 | 588 | 6,900 | 7,590 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-80-M24-100-D0-UK | 有り | 80 | M24 | 3 | 100 | 22 | 3 | 19 | 36 | 21.5 | 22000 | 534 | 6,420 | 7,062 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-80-M24-125-D0-UK | 有り | 80 | M24 | 3 | 125 | 22 | 3 | 19 | 36 | 21.5 | 22000 | 602 | 7,130 | 7,843 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-80-M24-150-D0-UK | 有り | 80 | M24 | 3 | 150 | 22 | 3 | 19 | 36 | 21.5 | 22000 | 685 | 7,730 | 8,503 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-80-M24-200-D0-UK | 有り | 80 | M24 | 3 | 200 | 22 | 3 | 19 | 36 | 21.5 | 22000 | 820 | 8,320 | 9,152 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
*1: 表中の数値は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
FUMS-D0-U | FUMS-D0-UK | |
---|---|---|
ねじ | SUS303 | SUS303 |
パッド | SUS304 | SUS304 |
六角穴付き皿ボルト | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
ロックナット | SUS304相当 |
特長
- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- ロックナットの有無が選択できます。
商品記号 | ロックナット |
---|---|
FUMS-D0-U | なし |
FUMS-D0-UK | あり |