寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | H | L | キャリッジ数 | ストッパ数 | L2 | h | 耐荷重*1 | 許容モーメント*1 | 質量(g) | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR(N) | FA(N) | My(N・m) | |||||||||||||
TSN-29-394-A3-0 | 29 | 394 | 1 | 0 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 279 | 33,000 | 36,300 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSN-29-394-A3-1 | 29 | 394 | 1 | 1 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 309 | 41,100 | 45,210 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSN-29-394-A3-2 | 29 | 394 | 1 | 2 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 339 | 49,200 | 54,120 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSN-29-474-A3-0 | 29 | 474 | 1 | 0 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 317 | 33,200 | 36,520 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSN-29-474-A3-1 | 29 | 474 | 1 | 1 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 347 | 41,300 | 45,430 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSN-29-474-A3-2 | 29 | 474 | 1 | 2 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 377 | 49,500 | 54,450 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSN-29-554-A3-0 | 29 | 554 | 1 | 0 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 355 | 33,500 | 36,850 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSN-29-554-A3-1 | 29 | 554 | 1 | 1 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 385 | 41,600 | 45,760 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSN-29-554-A3-2 | 29 | 554 | 1 | 2 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 415 | 49,800 | 54,780 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSN-29-634-A3-0 | 29 | 634 | 1 | 0 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 394 | 33,600 | 36,960 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSN-29-634-A3-1 | 29 | 634 | 1 | 1 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 424 | 41,800 | 45,980 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSN-29-634-A3-2 | 29 | 634 | 1 | 2 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 454 | 49,900 | 54,890 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSN-29-714-A3-0 | 29 | 714 | 1 | 0 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 432 | 33,800 | 37,180 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSN-29-714-A3-1 | 29 | 714 | 1 | 1 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 462 | 41,900 | 46,090 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSN-29-714-A3-2 | 29 | 714 | 1 | 2 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 492 | 50,100 | 55,110 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSN-29-794-A3-0 | 29 | 794 | 1 | 0 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 471 | 34,000 | 37,400 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSN-29-794-A3-1 | 29 | 794 | 1 | 1 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 501 | 42,100 | 46,310 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSN-29-794-A3-2 | 29 | 794 | 1 | 2 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 531 | 50,200 | 55,220 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSN-29-874-A3-0 | 29 | 874 | 1 | 0 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 509 | 34,600 | 38,060 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSN-29-874-A3-1 | 29 | 874 | 1 | 1 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 539 | 42,700 | 46,970 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSN-29-874-A3-2 | 29 | 874 | 1 | 2 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 569 | 50,900 | 55,990 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSN-29-954-A3-0 | 29 | 954 | 1 | 0 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 547 | 35,200 | 38,720 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSN-29-954-A3-1 | 29 | 954 | 1 | 1 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 577 | 43,300 | 47,630 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSN-29-954-A3-2 | 29 | 954 | 1 | 2 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 607 | 51,500 | 56,650 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSN-29-1034-A3-0 | 29 | 1034 | 1 | 0 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 586 | 35,800 | 39,380 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSN-29-1034-A3-1 | 29 | 1034 | 1 | 1 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 616 | 44,000 | 48,400 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSN-29-1034-A3-2 | 29 | 1034 | 1 | 2 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 646 | 52,100 | 57,310 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSN-29-1194-A3-0 | 29 | 1194 | 1 | 0 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 663 | 36,400 | 40,040 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSN-29-1194-A3-1 | 29 | 1194 | 1 | 1 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 693 | 44,600 | 49,060 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSN-29-1194-A3-2 | 29 | 1194 | 1 | 2 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 723 | 52,700 | 57,970 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSN-29-1434-A3-0 | 29 | 1434 | 1 | 0 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 778 | 37,300 | 41,030 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSN-29-1434-A3-1 | 29 | 1434 | 1 | 1 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 808 | 45,500 | 50,050 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSN-29-1434-A3-2 | 29 | 1434 | 1 | 2 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 838 | 53,600 | 58,960 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
*1: キャリッジ1個あたりの耐荷重・許容モーメントです。
材質・仕上げ
TSN | |
---|---|
ガイドレール | スティール 三価クロメート処理 |
キャリッジ | SUS304 |
ローラ | SUS440C |
ストッパ | SUS304 TPU 硬度ショアA80 |
特長
- ガイドレール・キャリッジ・ストッパがセットになったローラガイドセットです。
- ガイドレールとローラのクリアランス調整が不要です。
- FDA規格 クラスH1準拠のグリースを使用しています。
- 水平方向・垂直方向どちらの移動にも使用が可能です。
- 本商品は1本での販売となります。
- 商品記号により、キャリッジ・ローラの数を選択できます。
商品記号 | キャリッジ数 | ローラ数 |
---|---|---|
TSN-A3 | 1 | 3 |
TSN-A5 | 1 | 5 |
TSN-B3 | 2 | 3 |
TSN-B5 | 2 | 5 |
- 商品記号により、ストッパの数を選択できます。
商品記号 | ストッパ数 |
---|---|
0 | 0 |
1 | 1 |
2 | 2 |
- レールはカットし、任意の長さで使用することも可能です。
用途
引き出し・スライドドア・キャビネット各種産業設備・車両設備・家具など
取りつけ
取りつけには以下のねじをご使用ください。取りつけ方法は技術資料をご確認ください。取りつけ用推奨ねじ | レール |
---|---|
六角穴付き皿ボルト | M4/M5 |
十字穴付き皿小ねじ | M4/M5 |
十字穴付き皿タッピンねじ | M4.5/M5 |
推奨ねじ強度区分:8.8
固定ねじがレールと干渉しないよう、下図を参考にして適切なねじの長さを選定してください。
使用上の注意
- 本商品は、部品の状態でお届けします。ご使用の際は、お客さまご自身でガイドレールにキャリッジを挿入し、ストッパを取りつけてください。
- 必ず2本1組のペアで使用してください。
- ガイドレールの許容移動速度は最大0.3m/sです。
- キャリッジには取りつけ方向目印があります。目印側に荷重が加わるように取りつけてください。
- 使用可能温度は-20℃~100℃です。
- ご使用前には技術情報の取りつけ上の注意、使用上の注意をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。