寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | H | L | キャリッジ数 | ストッパ数 | L2 | h | 耐荷重*1 | 許容モーメント*1 | 質量(g) | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR(N) | FA(N) | My(N・m) | |||||||||||||
TSN-37-394-B3-0 | 37 | 394 | 2 | 0 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 515 | 61,100 | 67,210 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSN-37-394-B3-1 | 37 | 394 | 2 | 1 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 555 | 70,300 | 77,330 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSN-37-394-B3-2 | 37 | 394 | 2 | 2 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 595 | 79,500 | 87,450 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSN-37-474-B3-0 | 37 | 474 | 2 | 0 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 575 | 61,200 | 67,320 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSN-37-474-B3-1 | 37 | 474 | 2 | 1 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 615 | 70,400 | 77,440 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSN-37-474-B3-2 | 37 | 474 | 2 | 2 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 655 | 79,600 | 87,560 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSN-37-554-B3-0 | 37 | 554 | 2 | 0 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 635 | 61,400 | 67,540 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSN-37-554-B3-1 | 37 | 554 | 2 | 1 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 675 | 70,600 | 77,660 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSN-37-554-B3-2 | 37 | 554 | 2 | 2 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 715 | 79,800 | 87,780 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSN-37-634-B3-0 | 37 | 634 | 2 | 0 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 695 | 61,500 | 67,650 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSN-37-634-B3-1 | 37 | 634 | 2 | 1 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 735 | 70,700 | 77,770 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSN-37-634-B3-2 | 37 | 634 | 2 | 2 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 775 | 79,900 | 87,890 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSN-37-714-B3-0 | 37 | 714 | 2 | 0 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 755 | 61,700 | 67,870 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSN-37-714-B3-1 | 37 | 714 | 2 | 1 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 795 | 70,900 | 77,990 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSN-37-714-B3-2 | 37 | 714 | 2 | 2 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 835 | 80,100 | 88,110 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSN-37-794-B3-0 | 37 | 794 | 2 | 0 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 815 | 61,800 | 67,980 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSN-37-794-B3-1 | 37 | 794 | 2 | 1 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 855 | 71,000 | 78,100 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSN-37-794-B3-2 | 37 | 794 | 2 | 2 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 895 | 80,300 | 88,330 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSN-37-874-B3-0 | 37 | 874 | 2 | 0 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 875 | 62,000 | 68,200 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSN-37-874-B3-1 | 37 | 874 | 2 | 1 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 915 | 71,200 | 78,320 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSN-37-874-B3-2 | 37 | 874 | 2 | 2 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 955 | 80,400 | 88,440 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSN-37-954-B3-0 | 37 | 954 | 2 | 0 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 935 | 62,100 | 68,310 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSN-37-954-B3-1 | 37 | 954 | 2 | 1 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 975 | 71,300 | 78,430 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSN-37-954-B3-2 | 37 | 954 | 2 | 2 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 1015 | 80,500 | 88,550 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSN-37-1034-B3-0 | 37 | 1034 | 2 | 0 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 995 | 62,300 | 68,530 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSN-37-1034-B3-1 | 37 | 1034 | 2 | 1 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 1035 | 71,500 | 78,650 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSN-37-1034-B3-2 | 37 | 1034 | 2 | 2 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 1075 | 80,700 | 88,770 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSN-37-1194-B3-0 | 37 | 1194 | 2 | 0 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 1115 | 62,700 | 68,970 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSN-37-1194-B3-1 | 37 | 1194 | 2 | 1 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 1155 | 71,900 | 79,090 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSN-37-1194-B3-2 | 37 | 1194 | 2 | 2 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 1195 | 81,100 | 89,210 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSN-37-1434-B3-0 | 37 | 1434 | 2 | 0 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 1290 | 63,200 | 69,520 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSN-37-1434-B3-1 | 37 | 1434 | 2 | 1 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 1330 | 72,400 | 79,640 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSN-37-1434-B3-2 | 37 | 1434 | 2 | 2 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 1370 | 81,600 | 89,760 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
*1: キャリッジ1個あたりの耐荷重・許容モーメントです。
材質・仕上げ
TSN | |
---|---|
ガイドレール | スティール 三価クロメート処理 |
キャリッジ | SUS304 |
ローラ | SUS440C |
ストッパ | SUS304 TPU 硬度ショアA80 |
特長
- ガイドレール・キャリッジ・ストッパがセットになったローラガイドセットです。
- ガイドレールとローラのクリアランス調整が不要です。
- FDA規格 クラスH1準拠のグリースを使用しています。
- 水平方向・垂直方向どちらの移動にも使用が可能です。
- 本商品は1本での販売となります。
- 商品記号により、キャリッジ・ローラの数を選択できます。
商品記号 | キャリッジ数 | ローラ数 |
---|---|---|
TSN-A3 | 1 | 3 |
TSN-A5 | 1 | 5 |
TSN-B3 | 2 | 3 |
TSN-B5 | 2 | 5 |
- 商品記号により、ストッパの数を選択できます。
商品記号 | ストッパ数 |
---|---|
0 | 0 |
1 | 1 |
2 | 2 |
- レールはカットし、任意の長さで使用することも可能です。
用途
引き出し・スライドドア・キャビネット各種産業設備・車両設備・家具など
取りつけ
取りつけには以下のねじをご使用ください。取りつけ方法は技術資料をご確認ください。取りつけ用推奨ねじ | レール |
---|---|
六角穴付き皿ボルト | M4/M5 |
十字穴付き皿小ねじ | M4/M5 |
十字穴付き皿タッピンねじ | M4.5/M5 |
推奨ねじ強度区分:8.8
固定ねじがレールと干渉しないよう、下図を参考にして適切なねじの長さを選定してください。
使用上の注意
- 本商品は、部品の状態でお届けします。ご使用の際は、お客さまご自身でガイドレールにキャリッジを挿入し、ストッパを取りつけてください。
- 必ず2本1組のペアで使用してください。
- ガイドレールの許容移動速度は最大0.3m/sです。
- キャリッジには取りつけ方向目印があります。目印側に荷重が加わるように取りつけてください。
- 使用可能温度は-20℃~100℃です。
- ご使用前には技術情報の取りつけ上の注意、使用上の注意をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。