寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | D1 | L | t | B | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGP-M3-3-PL | M3 | 0.5 | 1.5 | 3 | 0.8 | 1.5 | 0.1 | 860 | 946 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
SGP-M3-4-PL | M3 | 0.5 | 1.5 | 4 | 0.8 | 1.5 | 0.1 | 860 | 946 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
SGP-M3-5-PL | M3 | 0.5 | 1.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.3 | 440 | 484 | CAD | カート | 在庫品 |
SGP-M3-6-PL | M3 | 0.5 | 1.5 | 6 | 0.5 | 1.5 | 0.4 | 440 | 484 | CAD | カート | 在庫品 |
SGP-M3-8-PL | M3 | 0.5 | 1.5 | 8 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 440 | 484 | CAD | カート | 在庫品 |
SGP-M3-10-PL | M3 | 0.5 | 1.5 | 10 | 0.5 | 1.5 | 0.6 | 440 | 484 | CAD | カート | 在庫品 |
SGP-M3-12-PL | M3 | 0.5 | 1.5 | 12 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 440 | 484 | CAD | カート | 在庫品 |
SGP-M3-16-PL | M3 | 0.5 | 1.5 | 16 | 0.5 | 1.5 | 0.9 | 440 | 484 | CAD | カート | 在庫品 |
SGP-M4-4-PL | M4 | 0.7 | 2 | 4 | 1 | 1.5 | 0.2 | 860 | 946 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
SGP-M4-5-PL | M4 | 0.7 | 2 | 5 | 1 | 1.5 | 0.3 | 860 | 946 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
SGP-M4-6-PL | M4 | 0.7 | 2 | 6 | 1 | 1.5 | 0.4 | 250 | 275 | CAD | カート | 在庫品 |
SGP-M4-8-PL | M4 | 0.7 | 2 | 8 | 1 | 2 | 0.6 | 250 | 275 | CAD | カート | 在庫品 |
SGP-M4-10-PL | M4 | 0.7 | 2 | 10 | 1 | 2 | 0.7 | 250 | 275 | CAD | カート | 在庫品 |
SGP-M4-12-PL | M4 | 0.7 | 2 | 12 | 1 | 2 | 0.9 | 250 | 275 | CAD | カート | 在庫品 |
SGP-M4-16-PL | M4 | 0.7 | 2 | 16 | 1 | 2 | 1.2 | 250 | 275 | CAD | カート | 在庫品 |
SGP-M4-20-PL | M4 | 0.7 | 2 | 20 | 1 | 2 | 1.5 | 250 | 275 | CAD | カート | 在庫品 |
SGP-M5-5-PL | M5 | 0.8 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0.4 | 800 | 880 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
SGP-M5-6-PL | M5 | 0.8 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0.5 | 880 | 968 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
SGP-M5-8-PL | M5 | 0.8 | 3 | 8 | 1 | 2.5 | 0.8 | 250 | 275 | CAD | カート | 在庫品 |
SGP-M5-10-PL | M5 | 0.8 | 3 | 10 | 1 | 2.5 | 1 | 250 | 275 | CAD | カート | 在庫品 |
SGP-M5-12-PL | M5 | 0.8 | 3 | 12 | 1 | 2.5 | 1.2 | 250 | 275 | CAD | カート | 在庫品 |
SGP-M5-16-PL | M5 | 0.8 | 3 | 16 | 1 | 2.5 | 1.6 | 250 | 275 | CAD | カート | 在庫品 |
SGP-M5-20-PL | M5 | 0.8 | 3 | 20 | 1 | 2.5 | 2 | 250 | 275 | CAD | カート | 在庫品 |
SGP-M5-25-PL | M5 | 0.8 | 3 | 25 | 1 | 2.5 | 2.5 | 250 | 275 | CAD | カート | 在庫品 |
SGP-M6-6-PL | M6 | 1 | 3.5 | 6 | 1.3 | 3 | 0.9 | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
SGP-M6-8-PL | M6 | 1 | 3.5 | 8 | 1.3 | 3 | 1.2 | 260 | 286 | CAD | カート | 在庫品 |
SGP-M6-10-PL | M6 | 1 | 3.5 | 10 | 1.3 | 3 | 1.5 | 260 | 286 | CAD | カート | 在庫品 |
SGP-M6-12-PL | M6 | 1 | 3.5 | 12 | 1.3 | 3 | 1.8 | 260 | 286 | CAD | カート | 在庫品 |
SGP-M6-16-PL | M6 | 1 | 3.5 | 16 | 1.3 | 3 | 2.3 | 270 | 297 | CAD | カート | 在庫品 |
SGP-M6-20-PL | M6 | 1 | 3.5 | 20 | 1.3 | 3 | 2.9 | 270 | 297 | CAD | カート | 在庫品 |
SGP-M6-25-PL | M6 | 1 | 3.5 | 25 | 1.3 | 3 | 3.6 | 280 | 308 | CAD | カート | 在庫品 |
SGP-M6-32-PL | M6 | 1 | 3.5 | 32 | 1.3 | 3 | 4.5 | 280 | 308 | CAD | カート | 在庫品 |
SGP-M6-40-PL | M6 | 1 | 3.5 | 40 | 1.3 | 3 | 5.6 | 300 | 330 | CAD | カート | 在庫品 |
SGP-M6-50-PL | M6 | 1 | 3.5 | 50 | 1.3 | 3 | 7 | 320 | 352 | CAD | カート | 在庫品 |
SGP-M8-8-PL | M8 | 1.25 | 5 | 8 | 1.6 | 4 | 2 | 390 | 429 | CAD | カート | 在庫品 |
SGP-M8-10-PL | M8 | 1.25 | 5 | 10 | 1.6 | 4 | 2 | 340 | 374 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
SGP-M8-12-PL | M8 | 1.25 | 5 | 12 | 1.6 | 4 | 3.2 | 280 | 308 | CAD | カート | 在庫品 |
SGP-M8-16-PL | M8 | 1.25 | 5 | 16 | 1.6 | 4 | 4.4 | 280 | 308 | CAD | カート | 在庫品 |
SGP-M8-20-PL | M8 | 1.25 | 5 | 20 | 1.6 | 4 | 5.7 | 280 | 308 | CAD | カート | 在庫品 |
SGP-M8-25-PL | M8 | 1.25 | 5 | 25 | 1.6 | 4 | 7.2 | 290 | 319 | CAD | カート | 在庫品 |
SGP-M8-32-PL | M8 | 1.25 | 5 | 32 | 1.6 | 4 | 9.4 | 320 | 352 | CAD | カート | 在庫品 |
SGP-M8-40-PL | M8 | 1.25 | 5 | 40 | 1.6 | 4 | 12 | 330 | 363 | CAD | カート | 在庫品 |
SGP-M8-50-PL | M8 | 1.25 | 5 | 50 | 1.6 | 4 | 15 | 370 | 407 | CAD | カート | 在庫品 |
SGP-M8-63-PL | M8 | 1.25 | 5 | 63 | 1.6 | 4 | 19 | 410 | 451 | CAD | カート | 在庫品 |
SGP-M10-16-PL | M10 | 1.5 | 6.5 | 16 | 1.9 | 5 | 7 | 350 | 385 | CAD | カート | 在庫品 |
SGP-M10-20-PL | M10 | 1.5 | 6.5 | 20 | 1.9 | 5 | 8.8 | 350 | 385 | CAD | カート | 在庫品 |
SGP-M10-25-PL | M10 | 1.5 | 6.5 | 25 | 1.9 | 5 | 11.1 | 350 | 385 | CAD | カート | 在庫品 |
SGP-M10-32-PL | M10 | 1.5 | 6.5 | 32 | 1.9 | 5 | 14.3 | 370 | 407 | CAD | カート | 在庫品 |
SGP-M10-40-PL | M10 | 1.5 | 6.5 | 40 | 1.9 | 5 | 18 | 410 | 451 | CAD | カート | 在庫品 |
SGP-M10-50-PL | M10 | 1.5 | 6.5 | 50 | 1.9 | 5 | 22.4 | 470 | 517 | CAD | カート | 在庫品 |
SGP-M10-63-PL | M10 | 1.5 | 6.5 | 63 | 1.9 | 5 | 28.3 | 510 | 561 | CAD | カート | 在庫品 |
SGP-M10-80-PL | M10 | 1.5 | 6.5 | 80 | 1.9 | 5 | 36 | 580 | 638 | CAD | カート | 在庫品 |
SGP-M12-20-PL | M12 | 1.75 | 8 | 20 | 2.1 | 6 | 10 | 400 | 440 | CAD | カート | 在庫品 |
SGP-M12-25-PL | M12 | 1.75 | 8 | 25 | 2.1 | 6 | 13.5 | 400 | 440 | CAD | カート | 在庫品 |
SGP-M12-32-PL | M12 | 1.75 | 8 | 32 | 2.1 | 6 | 18.4 | 410 | 451 | CAD | カート | 在庫品 |
SGP-M12-40-PL | M12 | 1.75 | 8 | 40 | 2.1 | 6 | 24 | 470 | 517 | CAD | カート | 在庫品 |
SGP-M12-50-PL | M12 | 1.75 | 8 | 50 | 2.1 | 6 | 31 | 520 | 572 | CAD | カート | 在庫品 |
SGP-M12-63-PL | M12 | 1.75 | 8 | 63 | 2.1 | 6 | 40 | 590 | 649 | CAD | カート | 在庫品 |
SGP-M12-80-PL | M12 | 1.75 | 8 | 80 | 2.1 | 6 | 52 | 700 | 770 | CAD | カート | 在庫品 |
SGP-M12-100-PL | M12 | 1.75 | 8 | 100 | 2.1 | 6 | 66 | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
SGP-PL プラスティックパッド | |
---|---|
ねじ部 | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) |
パッド | ポリアセタール(白) |
特長
- ワークの締めつけや、位置決め・ストッパなどの用途に使用できます。
- レバー・ノブなどに組みつけてご使用ください。
- M3からM12までのねじサイズ。ねじ長さも選べます。
- ワークに傷をつけずに締めつけができます。