寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | ピッチ周長 | 歯数 | 質量(g) | 価格 (円) |
税込 価格 |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108-3GT-6 | 108 | 36 | 1.6 | 910 | 1,001 | カート | 在庫品 |
| 114-3GT-6 | 114 | 38 | 1.7 | 910 | 1,001 | カート | 在庫品 |
| 123-3GT-6 | 123 | 41 | 1.8 | 910 | 1,001 | カート | 在庫品 |
| 129-3GT-6 | 129 | 43 | 1.9 | 910 | 1,001 | カート | 在庫品 |
| 147-3GT-6 | 147 | 49 | 2.2 | 910 | 1,001 | カート | 在庫品 |
| 198-3GT-6 | 198 | 66 | 3 | 970 | 1,067 | カート | 在庫品 |
| 210-3GT-6 | 210 | 70 | 3.2 | 970 | 1,067 | カート | 在庫品 |
| 240-3GT-6 | 240 | 80 | 3.6 | 1,020 | 1,122 | カート | 在庫品 |
| 270-3GT-6 | 270 | 90 | 4.1 | 1,050 | 1,155 | カート | 在庫品 |
| 348-3GT-6 | 348 | 116 | 5.2 | 1,130 | 1,243 | カート | 在庫品 |
| 366-3GT-6 | 366 | 122 | 5.5 | 1,130 | 1,243 | カート | 在庫品 |
| 381-3GT-6 | 381 | 127 | 5.7 | 1,130 | 1,243 | カート | 在庫品 |
| 417-3GT-6 | 417 | 139 | 6.3 | 1,170 | 1,287 | カート | 在庫品 |
| 423-3GT-6 | 423 | 141 | 6.3 | 1,230 | 1,353 | カート | 在庫品 |
| 426-3GT-6 | 426 | 142 | 6.4 | 1,230 | 1,353 | カート | 在庫品 |
| 513-3GT-6 | 513 | 171 | 7.7 | 1,290 | 1,419 | カート | 在庫品 |
| 540-3GT-6 | 540 | 180 | 8.1 | 1,310 | 1,441 | カート | 在庫品 |
| 543-3GT-6 | 543 | 181 | 8.1 | 1,310 | 1,441 | カート | 在庫品 |
| 561-3GT-6 | 561 | 187 | 8.4 | 1,350 | 1,485 | カート | 在庫品 |
| 570-3GT-6 | 570 | 190 | 8.6 | 1,350 | 1,485 | カート | 在庫品 |
| 582-3GT-6 | 582 | 194 | 8.7 | 1,390 | 1,529 | カート | 在庫品 |
| 588-3GT-6 | 588 | 196 | 8.8 | 1,390 | 1,529 | カート | 在庫品 |
| 600-3GT-6 | 600 | 200 | 9 | 1,390 | 1,529 | カート | 在庫品 |
| 633-3GT-6 | 633 | 211 | 9.5 | 1,440 | 1,584 | カート | 在庫品 |
| 642-3GT-6 | 642 | 214 | 9.6 | 1,440 | 1,584 | カート | 在庫品 |
| 651-3GT-6 | 651 | 217 | 9.8 | 1,440 | 1,584 | カート | 在庫品 |
| 666-3GT-6 | 666 | 222 | 10 | 1,450 | 1,595 | カート | 在庫品 |
| 672-3GT-6 | 672 | 224 | 10 | 1,450 | 1,595 | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| 3GT-6 ベルト | |
|---|---|
| 背ゴム | クロロプレンゴム |
| 歯ゴム | クロロプレンゴム |
| 歯布 | ナイロン帆布 |
| 心線 | グラスファイバー |
特長
- 歯ピッチ:3mm。
-
BLP:バックラッシュ・レス・プーリーを採用。
1歯あたりのバックラッシュは0 です。 - 小型精密機器向けに最適です。
ベルトの選定

基準許容伝達トルク TTr
単位 : N・m
| 歯数 z | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 50 | 60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ピッチ径(mm) Dp | 19.1 | 20.1 | 21 | 22.9 | 23.9 | 24.8 | 26.7 | 28.7 | 30.6 | 34.4 | 38.2 | 42 | 45.8 | 47.8 | 57.3 | |
| 小プーリー 回転速度 (min-1) |
20 | 1.9 | 2.02 | 2.14 | 2.37 | 2.48 | 2.6 | 2.83 | 3.06 | 3.27 | 3.72 | 4.16 | 4.58 | 5.01 | 5.22 | 6.27 |
| 40 | 1.74 | 1.85 | 1.96 | 2.17 | 2.27 | 2.38 | 2.59 | 2.8 | 3 | 3.41 | 3.82 | 4.21 | 4.6 | 4.8 | 5.76 | |
| 60 | 1.64 | 1.74 | 1.85 | 2.05 | 2.15 | 2.25 | 2.45 | 2.65 | 2.85 | 3.24 | 3.62 | 3.99 | 4.37 | 4.55 | 5.47 | |
| 100 | 1.51 | 1.61 | 1.71 | 1.9 | 1.99 | 2.09 | 2.28 | 2.47 | 2.65 | 3.01 | 3.37 | 3.72 | 4.07 | 4.24 | 5.09 | |
| 200 | 1.34 | 1.43 | 1.52 | 1.69 | 1.78 | 1.87 | 2.04 | 2.21 | 2.38 | 2.71 | 3.03 | 3.35 | 3.66 | 3.81 | 4.58 | |
| 300 | 1.24 | 1.33 | 1.42 | 1.58 | 1.66 | 1.74 | 1.9 | 2.06 | 2.22 | 2.53 | 2.83 | 3.13 | 3.42 | 3.57 | 4.29 | |
| 400 | 1.17 | 1.26 | 1.34 | 1.49 | 1.57 | 1.65 | 1.8 | 1.96 | 2.11 | 2.4 | 2.69 | 2.97 | 3.25 | 3.39 | 4.08 | |
| 500 | 1.12 | 1.2 | 1.28 | 1.43 | 1.5 | 1.58 | 1.73 | 1.88 | 2.02 | 2.31 | 2.58 | 2.85 | 3.12 | 3.26 | 3.91 | |
| 600 | 1.07 | 1.15 | 1.23 | 1.37 | 1.45 | 1.52 | 1.66 | 1.81 | 1.95 | 2.23 | 2.5 | 2.76 | 3.02 | 3.14 | 3.78 | |
| 700 | 1.04 | 1.11 | 1.19 | 1.33 | 1.4 | 1.47 | 1.61 | 1.75 | 1.89 | 2.16 | 2.42 | 2.67 | 2.93 | 3.05 | 3.67 | |
| 800 | 1 | 1.08 | 1.15 | 1.29 | 1.36 | 1.43 | 1.56 | 1.7 | 1.83 | 2.1 | 2.36 | 2.6 | 2.85 | 2.97 | 3.57 | |
| 870 | 0.98 | 1.06 | 1.13 | 1.26 | 1.33 | 1.4 | 1.54 | 1.67 | 1.8 | 2.06 | 2.31 | 2.56 | 2.8 | 2.92 | 3.51 | |
| 900 | 0.98 | 1.05 | 1.12 | 1.25 | 1.32 | 1.39 | 1.52 | 1.66 | 1.79 | 2.05 | 2.3 | 2.54 | 2.78 | 2.9 | 3.48 | |
| 1000 | 0.95 | 1.02 | 1.09 | 1.22 | 1.29 | 1.36 | 1.49 | 1.62 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.48 | 2.72 | 2.83 | 3.4 | |
| 1160 | 0.91 | 0.98 | 1.05 | 1.18 | 1.24 | 1.31 | 1.44 | 1.57 | 1.69 | 1.93 | 2.17 | 2.4 | 2.63 | 2.74 | 3.29 | |
| 1200 | 0.91 | 0.97 | 1.04 | 1.17 | 1.23 | 1.3 | 1.43 | 1.56 | 1.68 | 1.92 | 2.16 | 2.38 | 2.61 | 2.72 | 3.27 | |
| 1400 | 0.87 | 0.93 | 1 | 1.12 | 1.19 | 1.25 | 1.37 | 1.5 | 1.61 | 1.85 | 2.08 | 2.3 | 2.52 | 2.62 | 3.15 | |
| 1450 | 0.86 | 0.93 | 0.99 | 1.11 | 1.18 | 1.24 | 1.36 | 1.49 | 1.6 | 1.84 | 2.06 | 2.28 | 2.5 | 2.6 | 3.13 | |
| 1600 | 0.84 | 0.9 | 0.97 | 1.08 | 1.15 | 1.21 | 1.33 | 1.45 | 1.56 | 1.79 | 2.01 | 2.23 | 2.44 | 2.54 | 3.05 | |
| 1750 | 0.81 | 0.88 | 0.94 | 1.06 | 1.12 | 1.18 | 1.3 | 1.42 | 1.53 | 1.75 | 1.97 | 2.18 | 2.38 | 2.48 | 2.99 | |
| 1800 | 0.81 | 0.87 | 0.93 | 1.05 | 1.11 | 1.17 | 1.29 | 1.41 | 1.52 | 1.74 | 1.96 | 2.16 | 2.37 | 2.47 | 2.96 | |
| 2000 | 0.78 | 0.84 | 0.91 | 1.02 | 1.08 | 1.14 | 1.25 | 1.37 | 1.47 | 1.69 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.88 | |
| 2400 | 0.74 | 0.8 | 0.86 | 0.97 | 1.02 | 1.08 | 1.19 | 1.3 | 1.4 | 1.61 | 1.81 | 2 | 2.19 | 2.29 | 2.74 | |
| 2800 | 0.7 | 0.76 | 0.81 | 0.92 | 0.97 | 1.03 | 1.13 | 1.24 | 1.34 | 1.54 | 1.74 | 1.92 | 2.1 | 2.19 | 2.62 | |
| 3200 | 0.67 | 0.72 | 0.78 | 0.88 | 0.93 | 0.99 | 1.09 | 1.19 | 1.29 | 1.48 | 1.67 | 1.84 | 2.02 | 2.1 | 2.52 | |
| 3600 | 0.64 | 0.69 | 0.75 | 0.84 | 0.9 | 0.95 | 1.05 | 1.15 | 1.24 | 1.43 | 1.61 | 1.78 | 1.94 | 2.02 | 2.42 | |
| 4000 | 0.61 | 0.66 | 0.72 | 0.81 | 0.86 | 0.91 | 1.01 | 1.11 | 1.2 | 1.38 | 1.55 | 1.71 | 1.88 | 1.95 | 2.33 | |
| 5000 | 0.55 | 0.6 | 0.66 | 0.75 | 0.79 | 0.84 | 0.93 | 1.02 | 1.1 | 1.27 | 1.43 | 1.58 | 1.73 | 1.8 | 2.14 | |
| 6000 | (0.51) | (0.56) | 0.6 | 0.69 | 0.73 | 0.78 | 0.86 | 0.95 | 1.03 | 1.19 | 1.33 | 1.47 | 1.6 | 1.66 | 1.96 | |
| 7000 | (0.47) | (0.51) | (0.56) | 0.64 | 0.68 | 0.73 | 0.81 | 0.89 | 0.96 | 1.11 | 1.24 | 1.36 | 1.49 | 1.54 | 1.8 | |
| 8000 | (0.43) | (0.48) | (0.52) | (0.6) | (0.64) | 0.68 | 0.75 | 0.83 | 0.9 | 1.04 | 1.16 | 1.27 | 1.38 | 1.42 | 1.65 | |
| 10000 | (0.37) | (0.42) | (0.46) | (0.52) | (0.56) | (0.6) | 0.66 | 0.73 | 0.79 | 0.91 | 1.01 | 1.1 | 1.18 | 1.21 | 1.35 | |
| 12000 | (0.32) | (0.36) | (0.4) | (0.46) | (0.49) | (0.53) | (0.59) | 0.65 | 0.7 | 0.79 | 0.88 | 0.93 | 0.99 | 1 | 1.05 | |
| 14000 | (0.28) | (0.31) | (0.35) | (0.4) | (0.43) | (0.46) | (0.51) | (0.57) | 0.61 | 0.68 | 0.74 | 0.77 | 0.8 | 0.79 | 0.75 | |
( )の部分は、プーリー径と回転速度の関係からベルト寿命が減少します。
ベルトはゲイツ・ユニッタ・アジア株式会社製を使用しています。選定の最新情報はゲイツ・ユニッタ・アジア株式会社のウェブサイトをご確認ください。
ベルト長さ補正係数 KL
| ベルト長さ(mm) | 190以下 | 191~260 | 261~400 | 401~599 | 600以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長さ補正係数(KL) | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 |
ベルト長さ補正係数KLは通常ベルト全周長に対して適用します。正逆(往復)運動などに使用の場合、運動ストローク量がベルトの周長より短くなることがあります。その場合は、ストローク量に対して長さ補正係数KLを適用します。
かみ合い補正係数 Km
| かみ合い歯数 | 6以上 | 5 | 4 |
|---|---|---|---|
| かみ合い補正係数(Km) | 1 | 0.8 | 0.6 |
許容伝達トルク T

サーボモータ・ステッピングモータの場合は瞬時最大トルク・励磁最大静止トルクが許容伝達トルクを超えないようにしてください。その他のモータ使用時はゲイツ・ユニッタ・アジア株式会社のウェブサイトをご確認ください。





