寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | D2 | L1 | L2 | B | t | t1 | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFSS-M4-6-UCL | M4 | 0.7 | 6 | 9 | 7 | 4 | 全ねじ | 3 | 2 | 0.8 | 10 | 1.5 | 900 | 990 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SFSS-M4-8-UCL | M4 | 0.7 | 8 | 9 | 7 | 4 | 全ねじ | 3 | 2 | 0.8 | 10 | 1.7 | 900 | 990 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SFSS-M4-10-UCL | M4 | 0.7 | 10 | 9 | 7 | 4 | 全ねじ | 3 | 2 | 0.8 | 10 | 1.8 | 900 | 990 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SFSS-M4-12-UCL | M4 | 0.7 | 12 | 9 | 7 | 4 | 全ねじ | 3 | 2 | 0.8 | 10 | 2 | 990 | 1,089 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SFSS-M4-16-UCL | M4 | 0.7 | 16 | 9 | 7 | 4 | 全ねじ | 3 | 2 | 0.8 | 10 | 2.2 | 1,120 | 1,232 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SFSS-M4-20-UCL | M4 | 0.7 | 20 | 9 | 7 | 4 | 全ねじ | 3 | 2 | 0.8 | 10 | 2.6 | 1,180 | 1,298 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SFSS-M5-8-UCL | M5 | 0.8 | 8 | 11 | 8.5 | 5 | 全ねじ | 4 | 2.5 | 1 | 10 | 2.9 | 980 | 1,078 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SFSS-M5-10-UCL | M5 | 0.8 | 10 | 11 | 8.5 | 5 | 全ねじ | 4 | 2.5 | 1 | 10 | 3.2 | 980 | 1,078 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SFSS-M5-12-UCL | M5 | 0.8 | 12 | 11 | 8.5 | 5 | 全ねじ | 4 | 2.5 | 1 | 10 | 3.4 | 980 | 1,078 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SFSS-M5-16-UCL | M5 | 0.8 | 16 | 11 | 8.5 | 5 | 全ねじ | 4 | 2.5 | 1 | 10 | 3.9 | 1,120 | 1,232 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SFSS-M5-20-UCL | M5 | 0.8 | 20 | 11 | 8.5 | 5 | 全ねじ | 4 | 2.5 | 1 | 10 | 4.4 | 1,180 | 1,298 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SFSS-M5-25-UCL | M5 | 0.8 | 25 | 11 | 8.5 | 5 | 16 | 4 | 2.5 | 1 | 10 | 5.2 | 1,350 | 1,485 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SFSS-M6-10-UCL | M6 | 1 | 10 | 12.5 | 10 | 6 | 全ねじ | 5 | 3 | 1.6 | 10 | 4.9 | 1,120 | 1,232 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SFSS-M6-12-UCL | M6 | 1 | 12 | 12.5 | 10 | 6 | 全ねじ | 5 | 3 | 1.6 | 10 | 5.3 | 1,120 | 1,232 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SFSS-M6-16-UCL | M6 | 1 | 16 | 12.5 | 10 | 6 | 全ねじ | 5 | 3 | 1.6 | 10 | 6 | 1,200 | 1,320 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SFSS-M6-20-UCL | M6 | 1 | 20 | 12.5 | 10 | 6 | 全ねじ | 5 | 3 | 1.6 | 10 | 6.6 | 1,300 | 1,430 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SFSS-M6-25-UCL | M6 | 1 | 25 | 12.5 | 10 | 6 | 全ねじ | 5 | 3 | 1.6 | 10 | 7.5 | 1,350 | 1,485 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SFSS-M8-12-UCL | M8 | 1.25 | 12 | 17 | 13 | 8 | 全ねじ | 6 | 4 | 1.6 | 10 | 11 | 1,800 | 1,980 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SFSS-M8-16-UCL | M8 | 1.25 | 16 | 17 | 13 | 8 | 全ねじ | 6 | 4 | 1.6 | 10 | 13 | 1,900 | 2,090 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SFSS-M8-20-UCL | M8 | 1.25 | 20 | 17 | 13 | 8 | 全ねじ | 6 | 4 | 1.6 | 10 | 14 | 2,000 | 2,200 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SFSS-M8-25-UCL | M8 | 1.25 | 25 | 17 | 13 | 8 | 全ねじ | 6 | 4 | 1.6 | 10 | 15 | 2,150 | 2,365 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SFSS-M8-30-UCL | M8 | 1.25 | 30 | 17 | 13 | 8 | 全ねじ | 6 | 4 | 1.6 | 10 | 17 | 2,200 | 2,420 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
材質・仕上げ
SFSS-UCL | |
---|---|
本体 | SUSXM7(SUS304相当) USC洗浄 |
強度区分 | A2-70 |
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/医療機器/食品機械特長
- ステンレス製のフランジ付き六角穴付きボルト。
- 頭部のフランジによって座面が大きくなるため、通常の六角穴付きボルトと比べ被締結材にかかる圧力が分散され、座面陥没が生じにくくなっています。また、キリ穴径が大きい場合でも、座面を確保することができます。
- 座金の組み込み作業が不要で、部品点数を削減できます。
- 座金を使用していないため、ロボットによるねじ締め自働化に最適です。
- クリーン洗浄(超音波洗浄)・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
- FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に。