寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | W | H | L | t1 | t2 | t3 | E | F | D | w2 | L2 | 質量 (kg) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBE-60-300-F | 60 | 300 | 50 | 12 | 12 | 8 | 25 | 31 | 2-Φ9 | 34 | 32 | 2.4 | 16,700 | 18,370 | CAD | カート | 在庫品 |
RBE-60-500-F | 60 | 500 | 50 | 12 | 12 | 8 | 25 | 31 | 2-Φ9 | 34 | 32 | 3.9 | 23,800 | 26,180 | CAD | カート | 在庫品 |
RBE-80-300-F | 80 | 300 | 60 | 12 | 12 | 10 | 30 | 38 | 2-Φ9 | 45 | 36 | 3.6 | 18,900 | 20,790 | CAD | カート | 在庫品 |
RBE-80-550-F | 80 | 550 | 60 | 12 | 12 | 10 | 30 | 38 | 2-Φ9 | 45 | 36 | 6.4 | 30,300 | 33,330 | CAD | カート | 在庫品 |
RBE-90-300-F | 90 | 300 | 70 | 14 | 14 | 12 | 35 | 44 | 2-Φ11 | 51 | 42 | 4.8 | 22,200 | 24,420 | CAD | カート | 在庫品 |
RBE-90-550-F | 90 | 550 | 70 | 14 | 14 | 12 | 35 | 44 | 2-Φ11 | 51 | 42 | 8.3 | 36,200 | 39,820 | CAD | カート | 在庫品 |
RBE-60-300-B | 60 | 300 | 50 | 12 | 12 | 8 | 25 | 31 | 2-Φ9 | 34 | 32 | 2.4 | 16,700 | 18,370 | CAD | カート | 在庫品 |
RBE-60-500-B | 60 | 500 | 50 | 12 | 12 | 8 | 25 | 31 | 2-Φ9 | 34 | 32 | 3.9 | 23,800 | 26,180 | CAD | カート | 在庫品 |
RBE-80-300-B | 80 | 300 | 60 | 12 | 12 | 10 | 30 | 38 | 2-Φ9 | 45 | 36 | 3.6 | 18,900 | 20,790 | CAD | カート | 在庫品 |
RBE-80-550-B | 80 | 550 | 60 | 12 | 12 | 10 | 30 | 38 | 2-Φ9 | 45 | 36 | 6.4 | 30,300 | 33,330 | CAD | カート | 在庫品 |
RBE-90-300-B | 90 | 300 | 70 | 14 | 14 | 12 | 35 | 44 | 2-Φ11 | 51 | 42 | 4.8 | 22,200 | 24,420 | CAD | カート | 在庫品 |
RBE-90-550-B | 90 | 550 | 70 | 14 | 14 | 12 | 35 | 44 | 2-Φ11 | 51 | 42 | 8.3 | 36,200 | 39,820 | CAD | カート | 在庫品 |
品番 | n1-M n1-R/座グリ穴 |
w1 | 底面からのねじ穴又は座グリ穴の位置An |
---|---|---|---|
RBE-60-300-F | 20-M3 | 17 | 33, 83, 108, 133, 158, 183, 208, 233, 258, 283 |
RBE-60-500-F | 30-M3 | 17 | 33, 83, 133, 183, 233, 258, 283, 308, 333, 358, 383, 408, 433, 458, 483 |
RBE-80-300-F | 10-M4 | 28 | 54, 104, 154, 204, 254 |
RBE-80-550-F | 20-M4 | 28 | 54, 104, 154, 204, 254, 304, 354, 404, 454, 504 |
RBE-90-300-F | 10-M5 | 37 | 55, 105, 155, 205, 255 |
RBE-90-550-F | 20-M5 | 37 | 55, 105, 155, 205, 255, 305, 355, 405, 455, 505 |
RBE-60-300-B | 12-4.5/8座グリ | 17 | 25, 75, 125, 175, 225, 275 |
RBE-60-500-B | 20-4.5/8座グリ | 17 | 25, 75, 125, 175, 225, 275, 325, 375, 425, 475 |
RBE-80-300-B | 16-5.5/9.5座グリ | 28 | 59, 109, 159, 174, 209, 224, 259, 274 |
RBE-80-550-B | 34-5.5/9.5座グリ | 28 | 59, 109, 159, 174, 209, 224, 259, 274, 309, 324, 359, 374, 409, 424, 459, 474, 524 |
RBE-90-300-B | 16-5.5/9.5座グリ | 40 | 40, 90, 140, 170, 190, 220, 240, 270 |
RBE-90-550-B | 34-5.5/9.5座グリ | 40 | 40, 90, 140, 170, 190, 220, 240, 270, 290, 320, 340, 370, 390, 420, 440, 470, 520 |
品番 | n2-d | 底面からのリーマ穴の位置Bn*1 |
---|---|---|
RBE-60-300-F | 4-3H7 深さ5 | 125, 175, 225, 275 |
RBE-60-500-F | 7-3H7 深さ5 | 175, 225, 275, 325, 375, 425, 475 |
RBE-80-300-F | 3-4H7 深さ6 | 174, 224, 274 |
RBE-80-550-F | 8-4H7 深さ6 | 174, 224, 274, 324, 374, 424, 474, 524 |
RBE-90-300-F | 3-4H7 深さ6 | 170, 220, 270 |
RBE-90-550-F | 8-4H7 深さ6 | 170, 220, 270, 320, 370, 420, 470, 520 |
RBE-60-300-B | 4-3H7 深さ5 | 125, 175, 225, 275 |
RBE-60-500-B | 7-3H7 深さ5 | 175, 225, 275, 325, 375, 425, 475 |
RBE-80-300-B | 3-4H7 深さ6 | 174, 224, 274 |
RBE-80-550-B | 8-4H7 深さ6 | 174, 224, 274, 324, 374, 424, 474, 524 |
RBE-90-300-B | 3-4H7 深さ6 | 170, 220, 270 |
RBE-90-550-B | 8-4H7 深さ6 | 170, 220, 270, 320, 370, 420, 470, 520 |
*1: リーマ穴で位置決めする場合は、アクチュエータのモータ側のリーマ穴1か所だけを使用してください。
特長
- アクチュエータを垂直姿勢で使用するためのブラケットです。
- 株式会社アイエイアイの電動アクチュエータに対応しています。
-
アクチュエータ内部の通し穴を利用して前面から取りつけるタイプと、アクチュエータのねじ穴を利用して背面から取りつけるタイプの2種類を標準化しています。
RBE-F----前面取りつけタイプ
RBE-B----背面取りつけタイプ - 0.05mm以下の平面度と0.05/100mm以下の直角度を保証しています。
- 3つのリブ構造で剛性が高く、アクチュエータの性能を十分に発揮します。
- 鋳鉄製で一体構造のため頑丈です。
- 固定用のねじ穴または座グリ穴が複数あるため、アクチュエータを高さ違いで取りつけたり、ストロークの異なるアクチュエータを取りつけることができます。
構造
材質・仕上げ
RBE | |
---|---|
本体 | FC250 低温黒色クロム処理 |
取りつけ
- 使用するアクチュエータに該当する「アクチュエータのストロークサイズ別取りつけ穴位置(X寸法)」を参照し、取りつけ位置に応じたブラケットを選定してください。
- アクチュエータとブラケットの取りつけ位置を確認し、記載のある該当する取りつけ穴すべてを六角穴付きボルトで締結してください。*1
- ブラケット底面を設置場所に六角穴付きボルト*2で締結し固定したら取りつけ完了です。
*1: リーマ穴を利用する場合はピンをブラケットに挿入してから、アクチュエータの位置を合わせて六角穴付きボルトで組みつけてください。
RBE-F:アクチュエータの締結に使用するねじは強度区分10.9以上の六角穴付きボルトで、はめあい長さは1.5d以上にしてください。
RBE-B:アクチュエータの締結に使用するねじは強度区分10.9以上の六角穴付きボルトで、はめあい長さは1.5〜1.8d以上にし、内側に飛び出して干渉しないようにしてください。表1
六角穴付きボルトの締めつけはアクチュエータの取扱説明書に記載のトルク表2で締めつけを行ってください。
*2: ブラケット底面の締結に使用するねじは強度区分10.9以上で、はめあい長さは1.5d以上を目安にしてください。六角穴付きボルトの締めつけは表3に記載のトルクで締めつけてください。
表1RBE-B組立用の六角穴付きボルト推奨サイズ
NBK品番 | アクチュエータ型式 | 推奨サイズ |
---|---|---|
RBE-60-□□□-B | RCP6-SA4C RCP6S-SA4C RCS4-SA4C RCP6-RRA4C RCP6S-RRA4C RCS4-RRA4C |
M4×15 |
RBE-80-□□□-B | RCP6-SA6C RCP6S-SA6C RCS4-SA6C RCP6-RRA6C RCP6S-RRA6C RCS4-RRA6C |
M5×18 |
RBE-90-□□□-B | RCP6-SA7C RCP6S-SA7C RCS4-SA7C RCP6-RRA7C RCP6S-RRA7C RCS4-RRA7C |
M5×20 |
表2アクチュエータ取りつけ用ねじ締めつけトルク
NBK品番 | ねじの呼び | 締めつけトルク(N・m) |
---|---|---|
RBE-60-□□□-F | M3 | 0.83 |
RBE-80-□□□-F | M4 | 1.76 |
RBE-90-□□□-F | M5 | 3.42 |
RBE-60-□□□-B | M4 | 3.59 |
RBE-80-□□□-B | M5 | 7.27 |
RBE-90-□□□-B | M5 | 7.27 |
表3ブラケット底面のねじ締めつけトルク
NBK品番 | ねじの呼び | 締めつけトルク(N・m) |
---|---|---|
RBE-60-□□□-□ | M8 | 22 |
RBE-80-□□□-□ | M8 | 22 |
RBE-90-□□□-□ | M10 | 44 |
使用上の注意
- アクチュエータはモータ部分が上側になるように設置してください。
- アクチュエータの据付面全体がブラケットに当たるように取りつけてください。接触する面積が減少するとアクチュエータの走行寿命が著しく短くなります。
- ボルト長の選定には注意してください。不適切な長さのボルトを使用した場合、アクチュエーターの取付け強度不足や駆動部との干渉により精度の低下や事故の原因となります。
適用アクチュエータ一覧
スライダータイプ
アクチュエータ型式 | ストローク | ブラケット品番 | |
---|---|---|---|
前面取りつけRBE-F | 背面取りつけRBE-B | ||
RCP6-SA4C RCP6S-SA4C RCP6-SA4R RCP6S-SA4R RCS4-SA4C RCS4-SA4R |
50 | RBE60-300-F | RBE60-300-B |
100 | RBE60-300-F RBE60-500-F |
RBE60-300-B RBE60-500-B |
|
150 | RBE60-300-F RBE60-500-F |
RBE60-300-B RBE60-500-B |
|
200 | RBE60-300-F RBE60-500-F |
RBE60-300-B RBE60-500-B |
|
250 | RBE60-500-F | RBE60-500-B | |
300 | RBE60-500-F | RBE60-500-B | |
350 | RBE60-500-F | RBE60-500-B | |
400 | RBE60-500-F | RBE60-500-B | |
RCP6-SA6C RCP6S-SA6C RCP6-SA6R RCP6S-SA6R RCS4-SA6C RCS4-SA6R |
50 | RBE80-300-F RBE80-550-F |
RBE80-300-B RBE80-550-B |
100 | RBE80-300-F RBE80-550-F |
RBE80-300-B RBE80-550-B |
|
150 | RBE80-300-F RBE80-550-F |
RBE80-300-B RBE80-550-B |
|
200 | RBE80-550-F | RBE80-550-B | |
250 | RBE80-550-F | RBE80-550-B | |
300 | RBE80-550-F | RBE80-550-B | |
350 | RBE80-550-F | RBE80-550-B | |
400 | RBE80-550-F | RBE80-550-B | |
RCP6-SA7C RCPS6-SA7C RCP6-SA7R RCPS6-SA7R RCS4-SA7C RCS4-SA7R |
50 | RBE90-300-F RBE90-550-F |
RBE90-300-B RBE90-550-B |
100 | RBE90-300-F RBE90-550-F |
RBE90-300-B RBE90-550-B |
|
150 | RBE90-300-F RBE90-550-F |
RBE90-300-B RBE90-550-B |
|
200 | RBE90-550-F | RBE90-550-B | |
250 | RBE90-550-F | RBE90-550-B | |
300 | RBE90-550-F | RBE90-550-B | |
350 | RBE90-550-F | RBE90-550-B | |
400 | RBE90-550-F | RBE90-550-B |
ロッドタイプ
アクチュエータ型式 | ストローク | ブラケット品番 | |
---|---|---|---|
前面取りつけRBE-F | 背面取りつけRBE-B | ||
RCP6-RRA4C RCP6S-RRA4C RCP6-RRA4R RCP6S-RRA4R RCS4-RRA4C RCS4-RRA4R |
60 | RBE60-300-F | RBE60-300-B |
110 | RBE60-300-F RBE60-500-F |
RBE60-300-B RBE60-500-B |
|
160 | RBE60-300-F RBE60-500-F |
RBE60-300-B RBE60-500-B |
|
210 | RBE60-300-F RBE60-500-F |
RBE60-300-B RBE60-500-B |
|
260 | RBE60-500-F | RBE60-500-B | |
310 | RBE60-500-F | RBE60-500-B | |
360 | RBE60-500-F | RBE60-500-B | |
410 | RBE60-500-F | RBE60-500-B | |
RCP6-RRA6C RCP6S-RRA6C RCP6-RRA6R RCP6S-RRA6R RCS4-RRA6C RCS4-RRA6R |
65 | RBE80-300-F RBE80-550-F |
RBE80-300-B RBE80-550-B |
115 | RBE80-300-F RBE80-550-F |
RBE80-300-B RBE80-550-B |
|
165 | RBE80-300-F RBE80-550-F |
RBE80-300-B RBE80-550-B |
|
215 | RBE80-550-F | RBE80-550-B | |
265 | RBE80-550-F | RBE80-550-B | |
315 | RBE80-550-F | RBE80-550-B | |
365 | RBE80-550-F | RBE80-550-B | |
415 | RBE80-550-F | RBE80-550-B | |
RCP6-RRA7C RCP6S-RRA7C RCP6-RRA7R RCP6S-RRA7R RCS4-RRA7C RCS4-RRA7R |
70 | RBE90-300-F RBE90-550-F |
RBE90-300-B RBE90-550-B |
120 | RBE90-300-F RBE90-550-F |
RBE90-300-B RBE90-550-B |
|
170 | RBE90-300-F RBE90-550-F |
RBE90-300-B RBE90-550-B |
|
220 | RBE90-550-F | RBE90-550-B | |
270 | RBE90-550-F | RBE90-550-B | |
320 | RBE90-550-F | RBE90-550-B | |
370 | RBE90-550-F | RBE90-550-B | |
420 | RBE90-550-F | RBE90-550-B |
アクチュエータのストロークサイズ別取りつけ穴位置(X寸法) SA4C・SA4R・RRA4C・RRA4R
適用アクチュエータ
<スライダータイプ>RCP6-SA4C・RCP6S-SA4C
RCP6-SA4R・RCP6S-SA4R
RCS4-SA4C・RCS4-SA4R
<ロッドタイプ>
RCP6-RRA4C・RCP6S-RRA4C
RCP6-RRA4R・RCP6S-RRA4R
RCS4-RRA4C・RCS4-RRA4R
スライダータイプ
単位 : mm
ブラケット品番 | X | ストローク | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||||||||||
基準 リーマ 穴*1 |
ねじ穴 | 基準 リーマ 穴*1 |
ねじ穴 | 基準 リーマ 穴*1 |
ねじ穴 | 基準 リーマ 穴*1 |
ねじ穴 | 基準 リーマ 穴*1 |
ねじ穴 | 基準 リーマ 穴*1 |
ねじ穴 | 基準 リーマ 穴*1 |
ねじ穴 | 基準 リーマ 穴*1 |
ねじ穴 | ||
RBE-60-300-F | 3 | B1 | A1,2,3,4 | B2 | A1,2,4,6 | B3 | A1,2,4,6,8 | B4 | A1,2,6,8,10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
53 | B2 | A2,4,5,6 | B3 | A2,4,6,8 | B4 | A2,4,6,8,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
103 | B3 | A4,6,7,8 | B4 | A4,6,8,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
153 | B4 | A6,8,9,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RBE-60-500-F | 3 | - | - | B1 | A1,2,3,4 | B2 | A1,2,3,4,5 | B3 | A1,2,4,5,7 | B4 | A1,2,3,5,7,9 | B5 | A1,2,4,7,9,11 | B6 | A1,2,3,5,9,11,13 | B7 | A1,2,4,7,11,13,15 |
53 | - | - | B2 | A2,3,4,5 | B3 | A2,3,4,5,7 | B4 | A2,3,5,7,9 | B5 | A2,3,4,7,9,11 | B6 | A2,3,5,9,11,13 | B7 | A2,3,4,7,11,13,15 | - | - | |
103 | - | - | B3 | A3,4,5,7 | B4 | A3,4,5,7,9 | B5 | A3,4,7,9,11 | B6 | A3,4,5,9,11,13 | B7 | A3,4,7,11,13,15 | - | - | - | - | |
153 | B3 | A4,5,6,7 | B4 | A4,5,7,9 | B5 | A4,5,7,9,11 | B6 | A4,5,9,11,13 | B7 | A4,5,7,11,13,15 | - | - | - | - | - | - | |
203 | B4 | A5,7,8,9 | B5 | A5,7,9,11 | B6 | A5,7,9,11,13 | B7 | A5,7,11,13,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
253 | B5 | A7,9,10,11 | B6 | A7,9,11,13 | B7 | A7,9,11,13,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
303 | B6 | A9,11,12,13 | B7 | A9,11,13,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
353 | B7 | A11,13,14,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RBE-60-300-B | 3 | B1 | A1,2,3 | B2 | A1,2,4 | B3 | A1,3,5 | B4 | A1,2,4,6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
53 | B2 | A2,3,4 | B3 | A2,3,5 | B4 | A2,4,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
103 | B3 | A3,4,5 | B4 | A3,4,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
153 | B4 | A4,5,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RBE-60-500-B | 3 | - | - | B1 | A1,2,4 | B2 | A1,3,5 | B3 | A1,2,4,6 | B4 | A1,3,5,7 | B5 | A1,2,4,6,8 | B6 | A1,3,5,7,9 | B7 | A1,2,4,6,8,10 |
53 | B1 | A2,3,4 | B2 | A2,3,5 | B3 | A2,4,6 | B4 | A2,3,5,7 | B5 | A2,4,6,8 | B6 | A2,3,5,7,9 | B7 | A2,4,6,8,10 | - | - | |
103 | B2 | A3,4,5 | B3 | A3,4,6 | B4 | A3,5,7 | B5 | A3,4,6,8 | B6 | A3,5,7,9 | B7 | A3,4,6,8,10 | - | - | - | - | |
153 | B3 | A4,5,6 | B4 | A4,5,7 | B5 | A4,6,8 | B6 | A4,5,7,9 | B7 | A4,6,8,10 | - | - | - | - | - | - | |
203 | B4 | A5,6,7 | B5 | A5,6,8 | B6 | A5,7,9 | B7 | A5,6,8,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
253 | B5 | A6,7,8 | B6 | A6,7,9 | B7 | A6,8,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
303 | B6 | A7,8,9 | B7 | A7,8,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
353 | B7 | A8,9,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
*1: アクチュエータのモータ部分が上側にある場合の数値です。
リーマ穴で位置決めする場合は、アクチュエータのモータ側のリーマ穴1か所(基準リーマ穴)だけを使用してください。
ロッドタイプ
単位 : mm
ブラケット品番 | X | ストローク | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 110 | 160 | 210 | 260 | 310 | 360 | 410 | ||||||||||
基準 リーマ 穴*1 |
ねじ穴 | 基準 リーマ 穴*1 |
ねじ穴 | 基準 リーマ 穴*1 |
ねじ穴 | 基準 リーマ 穴*1 |
ねじ穴 | 基準 リーマ 穴*1 |
ねじ穴 | 基準 リーマ 穴*1 |
ねじ穴 | 基準 リーマ 穴*1 |
ねじ穴 | 基準 リーマ 穴*1 |
ねじ穴 | ||
RBE-60-300-F | -44.5 | B1 | A2,3,4 | B2 | A2,4,6 | B3 | A2,4,6,8 | B4 | A2,6,8,10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5.5 | B2 | A4,5,6 | B3 | A4,6,8 | B4 | A4,6,8,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
55.5 | B3 | A6,7,8 | B4 | A6,8,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
105.5 | B4 | A8,9,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RBE-60-500-F | -44.5 | - | - | B1 | A2,3,4 | B2 | A2,3,4,5 | B3 | A2,4,5,7 | B4 | A2,3,5,7,9 | B5 | A2,4,7,9,11 | B6 | A2,3,5,9,11,13 | B7 | A2,4,7,11,13,15 |
5.5 | - | - | B2 | A3,4,5 | B3 | A3,4,5,7 | B4 | A3,5,7,9 | B5 | A3,4,7,9,11 | B6 | A3,5,9,11,13 | B7 | A3,4,7,11,13,15 | - | - | |
55.5 | - | - | B3 | A4,5,7 | B4 | A4,5,7,9 | B5 | A4,7,9,11 | B6 | A4,5,9,11,13 | B7 | A4,7,11,13,15 | - | - | - | - | |
105.5 | B3 | A5,6,7 | B4 | A5,7,9 | B5 | A5,7,9,11 | B6 | A5,9,11,13 | B7 | A5,7,11,13,15 | - | - | - | - | - | - | |
155.5 | B4 | A7,8,9 | B5 | A7,9,11 | B6 | A7,9,11,13 | B7 | A7,11,13,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
205.5 | B5 | A9,10,11 | B6 | A9,11,13 | B7 | A9,11,13,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
255.5 | B6 | A11,12,13 | B7 | A11,13,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
305.5 | B7 | A13,14,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RBE-60-300-B | -44.5 | B1 | A1,2,3 | B2 | A1,2,4 | B3 | A1,3,5 | B4 | A1,2,4,6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5.5 | B2 | A2,3,4 | B3 | A2,3,5 | B4 | A2,4,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
55.5 | B3 | A3,4,5 | B4 | A3,4,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
105.5 | B4 | A4,5,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RBE-60-500-B | -44.5 | - | - | B1 | A1,2,4 | B2 | A1,3,5 | B3 | A1,2,4,6 | B4 | A1,3,5,7 | B5 | A1,2,4,6,8 | B6 | A1,3,5,7,9 | B7 | A1,2,4,6,8,10 |
5.5 | B1 | A2,3,4 | B2 | A2,3,5 | B3 | A2,4,6 | B4 | A2,3,5,7 | B5 | A2,4,6,8 | B6 | A2,3,5,7,9 | B7 | A2,4,6,8,10 | - | - | |
55.5 | B2 | A3,4,5 | B3 | A3,4,6 | B4 | A3,5,7 | B5 | A3,4,6,8 | B6 | A3,5,7,9 | B7 | A3,4,6,8,10 | - | - | - | - | |
105.5 | B3 | A4,5,6 | B4 | A4,5,7 | B5 | A4,6,8 | B6 | A4,5,7,9 | B7 | A4,6,8,10 | - | - | - | - | - | - | |
155.5 | B4 | A5,6,7 | B5 | A5,6,8 | B6 | A5,7,9 | B7 | A5,6,8,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
205.5 | B5 | A6,7,8 | B6 | A6,7,9 | B7 | A6,8,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
255.5 | B6 | A7,8,9 | B7 | A7,8,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
305.5 | B7 | A8,9,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
*1: アクチュエータのモータ部分が上側にある場合の数値です。
リーマ穴で位置決めする場合は、アクチュエータのモータ側のリーマ穴1か所(基準リーマ穴)だけを使用してください。
アクチュエータのストロークサイズ別取りつけ穴位置(X寸法) SA6C・SA6R・RRA6C・RRA6R
適用アクチュエータ
<スライダータイプ>RCP6-SA6C・RCP6S-SA6C
RCP6-SA6R・RCP6S-SA6R
RCS4-SA6C・RCS4-SA6R
<ロッドタイプ>
RCP6-RRA6C・RCP6S-RRA6C
RCP6-RRA6R・RCP6S-RRA6R
RCS4-RRA6C・RCS4-RRA6R
スライダータイプ
単位 : mm
ブラケット品番 | X | ストローク | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||||||||||
基準 リーマ 穴*1 |
ねじ穴 | 基準 リーマ 穴*1 |
ねじ穴 | 基準 リーマ 穴*1 |
ねじ穴 | 基準 リーマ 穴*1 |
ねじ穴 | 基準 リーマ 穴*1 |
ねじ穴 | 基準 リーマ 穴*1 |
ねじ穴 | 基準 リーマ 穴*1 |
ねじ穴 | 基準 リーマ 穴*1 |
ねじ穴 | ||
RBE-80-300-F | 3 | B1 | A1,3 | B2 | A2,4 | B3 | A1,3,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
53 | B2 | A2,4 | B3 | A3,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
103 | B3 | A3,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RBE-80-550-F | 3 | B1 | A1,3 | B2 | A2,4 | B3 | A1,3,5 | B4 | A2,4,6 | B5 | A1,3,5,7 | B6 | A2,4,6,8 | B7 | A1,3,5,7,9 | B8 | A2,4,6,8,10 |
53 | B2 | A2,4 | B3 | A3,5 | B4 | A2,4,6 | B5 | A3,5,7 | B6 | A2,4,6,8 | B7 | A3,5,7,9 | B8 | A2,4,6,8,10 | - | - | |
103 | B3 | A3,5 | B4 | A4,6 | B5 | A3,5,7 | B6 | A4,6,8 | B7 | A3,5,7,9 | B8 | A4,6,8,10 | - | - | - | - | |
153 | B4 | A4,6 | B5 | A5,7 | B6 | A4,6,8 | B7 | A5,7,9 | B8 | A4,6,8,10 | - | - | - | - | - | - | |
203 | B5 | A5,7 | B6 | A6,8 | B7 | A5,7,9 | B8 | A6,8,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
253 | B6 | A6,8 | B7 | A7,9 | B8 | A6,8,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
303 | B7 | A7,9 | B8 | A8,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
353 | B8 | A8,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RBE-80-300-B | 3 | B1 | A2,4 | B2 | A1,3,6 | B3 | A2,5,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
53 | B2 | A3,6 | B3 | A2,5,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
103 | B3 | A5,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RBE-80-550-B | 3 | B1 | A2,4 | B2 | A1,3,6 | B3 | A2,5,8 | B4 | A1,3,7,10 | B5 | A2,5,9,12 | B6 | A1,3,7,11,14 | B7 | A2,5,9,13,16 | B8 | A1,3,7,11,15,17 |
53 | B2 | A3,6 | B3 | A2,5,8 | B4 | A3,7,10 | B5 | A2,5,9,12 | B6 | A3,7,11,14 | B7 | A2,5,9,13,16 | B8 | A3,7,11,15,17 | - | - | |
103 | B3 | A5,8 | B4 | A3,7,10 | B5 | A5,9,12 | B6 | A3,7,11,14 | B7 | A5,9,13,16 | B8 | A3,7,11,15,17 | - | - | - | - | |
153 | B4 | A7,10 | B5 | A5,9,12 | B6 | A7,11,14 | B7 | A5,9,13,16 | B8 | A7,11,15,17 | - | - | - | - | - | - | |
203 | B5 | A9,12 | B6 | A7,11,14 | B7 | A9,13,16 | B8 | A7,11,15,17 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
253 | B6 | A11,14 | B7 | A9,13,16 | B8 | A11,15,17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
303 | B7 | A13,16 | B8 | A11,15,17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
353 | B8 | A15,17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
*1: アクチュエータのモータ部分が上側にある場合の数値です。
リーマ穴で位置決めする場合は、アクチュエータのモータ側のリーマ穴1か所(基準リーマ穴)だけを使用してください。
ロッドタイプ
単位 : mm
ブラケット品番 | X | ストローク | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 115 | 165 | 215 | 265 | 315 | 365 | 415 | ||||||||||
基準 リーマ 穴*1 |
ねじ穴 | 基準 リーマ 穴*1 |
ねじ穴 | 基準 リーマ 穴*1 |
ねじ穴 | 基準 リーマ 穴*1 |
ねじ穴 | 基準 リーマ 穴*1 |
ねじ穴 | 基準 リーマ 穴*1 |
ねじ穴 | 基準 リーマ 穴*1 |
ねじ穴 | 基準 リーマ 穴*1 |
ねじ穴 | ||
RBE-80-300-F | -47.5 | B1 | A1,3 | B2 | A2,4 | B3 | A1,3,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2.5 | B2 | A2,4 | B3 | A3,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
52.5 | B3 | A3,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RBE-80-550-F | -47.5 | B1 | A1,3 | B2 | A2,4 | B3 | A1,3,5 | B4 | A2,4,6 | B5 | A1,3,5,7 | B6 | A2,4,6,8 | B7 | A1,3,5,7,9 | B8 | A2,4,6,8,10 |
2.5 | B2 | A2,4 | B3 | A3,5 | B4 | A2,4,6 | B5 | A3,5,7 | B6 | A2,4,6,8 | B7 | A3,5,7,9 | B8 | A2,4,6,8,10 | - | - | |
52.5 | B3 | A3,5 | B4 | A4,6 | B5 | A3,5,7 | B6 | A4,6,8 | B7 | A3,5,7,9 | B8 | A4,6,8,10 | - | - | - | - | |
