寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | ロックナットの有無 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | H1 | sw1 | sw2 | L1 | 静的許容荷重*1 (N) | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMS-40-M8-40-D0-S | 無し | 40 | M8 | 1.25 | 40 | 11 | 2 | 17 | - | - | 8000 | 40 | 1,790 | 1,969 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-40-M8-50-D0-S | 無し | 40 | M8 | 1.25 | 50 | 11 | 2 | 17 | - | - | 8000 | 44 | 1,790 | 1,969 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-40-M8-63-D0-S | 無し | 40 | M8 | 1.25 | 63 | 11 | 2 | 17 | - | - | 8000 | 50 | 1,910 | 2,101 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-40-M10-50-D0-S | 無し | 40 | M10 | 1.5 | 50 | 11 | 2 | 17 | - | - | 12000 | 73 | 1,790 | 1,969 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-40-M10-60-D0-S | 無し | 40 | M10 | 1.5 | 60 | 11 | 2 | 17 | - | - | 12000 | 80 | 1,790 | 1,969 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-40-M10-80-D0-S | 無し | 40 | M10 | 1.5 | 80 | 11 | 2 | 17 | - | - | 12000 | 87 | 1,910 | 2,101 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-40-M10-100-D0-S | 無し | 40 | M10 | 1.5 | 100 | 11 | 2 | 17 | - | - | 12000 | 98 | 2,020 | 2,222 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-40-M12-60-D0-S | 無し | 40 | M12 | 1.75 | 60 | 11 | 2 | 17 | - | - | 12000 | 90 | 1,910 | 2,101 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-40-M12-80-D0-S | 無し | 40 | M12 | 1.75 | 80 | 11 | 2 | 17 | - | - | 12000 | 105 | 2,020 | 2,222 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-40-M12-100-D0-S | 無し | 40 | M12 | 1.75 | 100 | 11 | 2 | 17 | - | - | 12000 | 120 | 2,140 | 2,354 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-40-M12-125-D0-S | 無し | 40 | M12 | 1.75 | 125 | 11 | 2 | 17 | - | - | 12000 | 137 | 2,260 | 2,486 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-50-M8-40-D0-S | 無し | 50 | M8 | 1.25 | 40 | 11 | 2.5 | 17 | - | - | 8000 | 60 | 1,910 | 2,101 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-50-M8-50-D0-S | 無し | 50 | M8 | 1.25 | 50 | 11 | 2.5 | 17 | - | - | 8000 | 60 | 1,910 | 2,101 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-50-M8-63-D0-S | 無し | 50 | M8 | 1.25 | 63 | 11 | 2.5 | 17 | - | - | 8000 | 73 | 2,020 | 2,222 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-50-M10-50-D0-S | 無し | 50 | M10 | 1.5 | 50 | 11 | 2.5 | 17 | - | - | 14000 | 93 | 1,910 | 2,101 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-50-M10-60-D0-S | 無し | 50 | M10 | 1.5 | 60 | 11 | 2.5 | 17 | - | - | 14000 | 97 | 1,910 | 2,101 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-50-M10-80-D0-S | 無し | 50 | M10 | 1.5 | 80 | 11 | 2.5 | 17 | - | - | 14000 | 107 | 2,020 | 2,222 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-50-M10-100-D0-S | 無し | 50 | M10 | 1.5 | 100 | 11 | 2.5 | 17 | - | - | 14000 | 118 | 2,140 | 2,354 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-50-M12-60-D0-S | 無し | 50 | M12 | 1.75 | 60 | 11 | 2.5 | 17 | - | - | 14000 | 107 | 2,140 | 2,354 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-50-M12-80-D0-S | 無し | 50 | M12 | 1.75 | 80 | 11 | 2.5 | 17 | - | - | 14000 | 125 | 2,140 | 2,354 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-50-M12-100-D0-S | 無し | 50 | M12 | 1.75 | 100 | 11 | 2.5 | 17 | - | - | 14000 | 137 | 2,380 | 2,618 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-50-M12-125-D0-S | 無し | 50 | M12 | 1.75 | 125 | 11 | 2.5 | 17 | - | - | 14000 | 155 | 2,500 | 2,750 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-60-M8-40-D0-S | 無し | 60 | M8 | 1.25 | 40 | 11 | 2.5 | 17 | - | - | 8000 | 74 | 1,910 | 2,101 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-60-M8-50-D0-S | 無し | 60 | M8 | 1.25 | 50 | 11 | 2.5 | 17 | - | - | 8000 | 80 | 2,020 | 2,222 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-60-M8-63-D0-S | 無し | 60 | M8 | 1.25 | 63 | 11 | 2.5 | 17 | - | - | 8000 | 82 | 2,020 | 2,222 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-60-M10-50-D0-S | 無し | 60 | M10 | 1.5 | 50 | 11 | 2.5 | 17 | - | - | 14000 | 107 | 2,020 | 2,222 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-60-M10-60-D0-S | 無し | 60 | M10 | 1.5 | 60 | 11 | 2.5 | 17 | - | - | 14000 | 107 | 2,020 | 2,222 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-60-M10-80-D0-S | 無し | 60 | M10 | 1.5 | 80 | 11 | 2.5 | 17 | - | - | 14000 | 118 | 2,020 | 2,222 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-60-M10-100-D0-S | 無し | 60 | M10 | 1.5 | 100 | 11 | 2.5 | 17 | - | - | 14000 | 128 | 2,140 | 2,354 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-60-M12-60-D0-S | 無し | 60 | M12 | 1.75 | 60 | 11 | 2.5 | 17 | - | - | 16000 | 126 | 2,140 | 2,354 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-60-M12-80-D0-S | 無し | 60 | M12 | 1.75 | 80 | 11 | 2.5 | 17 | - | - | 16000 | 137 | 2,140 | 2,354 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-60-M12-100-D0-S | 無し | 60 | M12 | 1.75 | 100 | 11 | 2.5 | 17 | - | - | 16000 | 153 | 2,380 | 2,618 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-60-M12-125-D0-S | 無し | 60 | M12 | 1.75 | 125 | 11 | 2.5 | 17 | - | - | 16000 | 172 | 2,500 | 2,750 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-80-M8-40-D0-S | 無し | 80 | M8 | 1.25 | 40 | 12 | 3 | 17 | - | - | 8000 | 142 | 2,020 | 2,222 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-80-M8-50-D0-S | 無し | 80 | M8 | 1.25 | 50 | 12 | 3 | 17 | - | - | 8000 | 141 | 2,020 | 2,222 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-80-M8-63-D0-S | 無し | 80 | M8 | 1.25 | 63 | 12 | 3 | 17 | - | - | 8000 | 149 | 2,140 | 2,354 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-80-M10-50-D0-S | 無し | 80 | M10 | 1.5 | 50 | 12 | 3 | 17 | - | - | 14000 | 170 | 2,020 | 2,222 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-80-M10-60-D0-S | 無し | 80 | M10 | 1.5 | 60 | 12 | 3 | 17 | - | - | 14000 | 174 | 2,020 | 2,222 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-80-M10-80-D0-S | 無し | 80 | M10 | 1.5 | 80 | 12 | 3 | 17 | - | - | 14000 | 181 | 2,140 | 2,354 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-80-M10-100-D0-S | 無し | 80 | M10 | 1.5 | 100 | 12 | 3 | 17 | - | - | 14000 | 195 | 2,260 | 2,486 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-80-M12-60-D0-S | 無し | 80 | M12 | 1.75 | 60 | 12 | 3 | 17 | - | - | 20000 | 189 | 2,140 | 2,354 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-80-M12-80-D0-S | 無し | 80 | M12 | 1.75 | 80 | 12 | 3 | 17 | - | - | 20000 | 204 | 2,260 | 2,486 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-80-M12-100-D0-S | 無し | 80 | M12 | 1.75 | 100 | 12 | 3 | 17 | - | - | 20000 | 217 | 2,380 | 2,618 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-80-M12-125-D0-S | 無し | 80 | M12 | 1.75 | 125 | 12 | 3 | 17 | - | - | 20000 | 234 | 2,620 | 2,882 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-40-M8-40-D0-SK | 有り | 40 | M8 | 1.25 | 40 | 11 | 2 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 44 | 1,910 | 2,101 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-40-M8-50-D0-SK | 有り | 40 | M8 | 1.25 | 50 | 11 | 2 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 50 | 1,910 | 2,101 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-40-M8-63-D0-SK | 有り | 40 | M8 | 1.25 | 63 | 11 | 2 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 52 | 2,020 | 2,222 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-40-M10-50-D0-SK | 有り | 40 | M10 | 1.5 | 50 | 11 | 2 | 17 | 16 | 8.4 | 12000 | 82 | 1,910 | 2,101 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-40-M10-60-D0-SK | 有り | 40 | M10 | 1.5 | 60 | 11 | 2 | 17 | 16 | 8.4 | 12000 | 86 | 1,910 | 2,101 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-40-M10-80-D0-SK | 有り | 40 | M10 | 1.5 | 80 | 11 | 2 | 17 | 16 | 8.4 | 12000 | 96 | 2,020 | 2,222 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-40-M10-100-D0-SK | 有り | 40 | M10 | 1.5 | 100 | 11 | 2 | 17 | 16 | 8.4 | 12000 | 107 | 2,140 | 2,354 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-40-M12-60-D0-SK | 有り | 40 | M12 | 1.75 | 60 | 11 | 2 | 17 | 18 | 10.8 | 12000 | 103 | 2,020 | 2,222 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-40-M12-80-D0-SK | 有り | 40 | M12 | 1.75 | 80 | 11 | 2 | 17 | 18 | 10.8 | 12000 | 117 | 2,140 | 2,354 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-40-M12-100-D0-SK | 有り | 40 | M12 | 1.75 | 100 | 11 | 2 | 17 | 18 | 10.8 | 12000 | 132 | 2,260 | 2,486 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-40-M12-125-D0-SK | 有り | 40 | M12 | 1.75 | 125 | 11 | 2 | 17 | 18 | 10.8 | 12000 | 149 | 2,380 | 2,618 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-50-M8-40-D0-SK | 有り | 50 | M8 | 1.25 | 40 | 11 | 2.5 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 60 | 2,020 | 2,222 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-50-M8-50-D0-SK | 有り | 50 | M8 | 1.25 | 50 | 11 | 2.5 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 68 | 2,020 | 2,222 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-50-M8-63-D0-SK | 有り | 50 | M8 | 1.25 | 63 | 11 | 2.5 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 73 | 2,140 | 2,354 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-50-M10-50-D0-SK | 有り | 50 | M10 | 1.5 | 50 | 11 | 2.5 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 102 | 2,020 | 2,222 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-50-M10-60-D0-SK | 有り | 50 | M10 | 1.5 | 60 | 11 | 2.5 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 106 | 2,020 | 2,222 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-50-M10-80-D0-SK | 有り | 50 | M10 | 1.5 | 80 | 11 | 2.5 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 116 | 2,140 | 2,354 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-50-M10-100-D0-SK | 有り | 50 | M10 | 1.5 | 100 | 11 | 2.5 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 127 | 2,260 | 2,486 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-50-M12-60-D0-SK | 有り | 50 | M12 | 1.75 | 60 | 11 | 2.5 | 17 | 18 | 10.8 | 14000 | 123 | 2,260 | 2,486 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-50-M12-80-D0-SK | 有り | 50 | M12 | 1.75 | 80 | 11 | 2.5 | 17 | 18 | 10.8 | 14000 | 137 | 2,260 | 2,486 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-50-M12-100-D0-SK | 有り | 50 | M12 | 1.75 | 100 | 11 | 2.5 | 17 | 18 | 10.8 | 14000 | 152 | 2,500 | 2,750 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-50-M12-125-D0-SK | 有り | 50 | M12 | 1.75 | 125 | 11 | 2.5 | 17 | 18 | 10.8 | 14000 | 169 | 2,620 | 2,882 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-60-M8-40-D0-SK | 有り | 60 | M8 | 1.25 | 40 | 11 | 2.5 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 80 | 2,020 | 2,222 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-60-M8-50-D0-SK | 有り | 60 | M8 | 1.25 | 50 | 11 | 2.5 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 80 | 2,140 | 2,354 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-60-M8-63-D0-SK | 有り | 60 | M8 | 1.25 | 63 | 11 | 2.5 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 86 | 2,140 | 2,354 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-60-M10-50-D0-SK | 有り | 60 | M10 | 1.5 | 50 | 11 | 2.5 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 116 | 2,140 | 2,354 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-60-M10-60-D0-SK | 有り | 60 | M10 | 1.5 | 60 | 11 | 2.5 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 120 | 2,140 | 2,354 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-60-M10-80-D0-SK | 有り | 60 | M10 | 1.5 | 80 | 11 | 2.5 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 130 | 2,140 | 2,354 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-60-M10-100-D0-SK | 有り | 60 | M10 | 1.5 | 100 | 11 | 2.5 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 141 | 2,260 | 2,486 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-60-M12-60-D0-SK | 有り | 60 | M12 | 1.75 | 60 | 11 | 2.5 | 17 | 18 | 10.8 | 16000 | 137 | 2,260 | 2,486 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-60-M12-80-D0-SK | 有り | 60 | M12 | 1.75 | 80 | 11 | 2.5 | 17 | 18 | 10.8 | 16000 | 151 | 2,260 | 2,486 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-60-M12-100-D0-SK | 有り | 60 | M12 | 1.75 | 100 | 11 | 2.5 | 17 | 18 | 10.8 | 16000 | 166 | 2,500 | 2,750 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-60-M12-125-D0-SK | 有り | 60 | M12 | 1.75 | 125 | 11 | 2.5 | 17 | 18 | 10.8 | 16000 | 183 | 2,620 | 2,882 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-80-M8-40-D0-SK | 有り | 80 | M8 | 1.25 | 40 | 12 | 3 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 142 | 2,140 | 2,354 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-80-M8-50-D0-SK | 有り | 80 | M8 | 1.25 | 50 | 12 | 3 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 145 | 2,140 | 2,354 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-80-M8-63-D0-SK | 有り | 80 | M8 | 1.25 | 63 | 12 | 3 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 149 | 2,260 | 2,486 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-80-M10-50-D0-SK | 有り | 80 | M10 | 1.5 | 50 | 12 | 3 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 179 | 2,140 | 2,354 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-80-M10-60-D0-SK | 有り | 80 | M10 | 1.5 | 60 | 12 | 3 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 183 | 2,140 | 2,354 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-80-M10-80-D0-SK | 有り | 80 | M10 | 1.5 | 80 | 12 | 3 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 193 | 2,260 | 2,486 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-80-M10-100-D0-SK | 有り | 80 | M10 | 1.5 | 100 | 12 | 3 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 204 | 2,380 | 2,618 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-80-M12-60-D0-SK | 有り | 80 | M12 | 1.75 | 60 | 12 | 3 | 17 | 18 | 10.8 | 20000 | 200 | 2,260 | 2,486 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-80-M12-80-D0-SK | 有り | 80 | M12 | 1.75 | 80 | 12 | 3 | 17 | 18 | 10.8 | 20000 | 214 | 2,380 | 2,618 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-80-M12-100-D0-SK | 有り | 80 | M12 | 1.75 | 100 | 12 | 3 | 17 | 18 | 10.8 | 20000 | 229 | 2,500 | 2,750 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-80-M12-125-D0-SK | 有り | 80 | M12 | 1.75 | 125 | 12 | 3 | 17 | 18 | 10.8 | 20000 | 246 | 2,740 | 3,014 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
*1: 表中の数値は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
FUMS-D0-S | FUMS-D0-SK | |
---|---|---|
ねじ | SUS303 | SUS303 |
パッド | SUS304 | SUS304 |
六角穴付き皿ボルト | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
ロックナット | SUS304相当 |
特長
- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- ロックナットの有無が選択できます。
商品記号 | ロックナット |
---|---|
FUMS-D0-S | なし |
FUMS-D0-SK | あり |