寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | ロックナットの有無 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | H1 | h | sw1 | sw2 | L1 | 静的許容荷重*1 (N) | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMS-40-M8-40-D3-S | 無し | 40 | M8 | 1.25 | 40 | 11 | 2 | 3.5 | 17 | - | - | 8000 | 41 | 2,380 | 2,618 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-40-M8-50-D3-S | 無し | 40 | M8 | 1.25 | 50 | 11 | 2 | 3.5 | 17 | - | - | 8000 | 45 | 2,500 | 2,750 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-40-M8-63-D3-S | 無し | 40 | M8 | 1.25 | 63 | 11 | 2 | 3.5 | 17 | - | - | 8000 | 49 | 2,500 | 2,750 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-40-M10-50-D3-S | 無し | 40 | M10 | 1.5 | 50 | 11 | 2 | 3.5 | 17 | - | - | 12000 | 74 | 2,500 | 2,750 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-40-M10-60-D3-S | 無し | 40 | M10 | 1.5 | 60 | 11 | 2 | 3.5 | 17 | - | - | 12000 | 80 | 2,500 | 2,750 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-40-M10-80-D3-S | 無し | 40 | M10 | 1.5 | 80 | 11 | 2 | 3.5 | 17 | - | - | 12000 | 88 | 2,500 | 2,750 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-40-M10-100-D3-S | 無し | 40 | M10 | 1.5 | 100 | 11 | 2 | 3.5 | 17 | - | - | 12000 | 99 | 2,620 | 2,882 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-40-M12-60-D3-S | 無し | 40 | M12 | 1.75 | 60 | 11 | 2 | 3.5 | 17 | - | - | 12000 | 92 | 2,620 | 2,882 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-40-M12-80-D3-S | 無し | 40 | M12 | 1.75 | 80 | 11 | 2 | 3.5 | 17 | - | - | 12000 | 106 | 2,620 | 2,882 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-40-M12-100-D3-S | 無し | 40 | M12 | 1.75 | 100 | 11 | 2 | 3.5 | 17 | - | - | 12000 | 122 | 2,860 | 3,146 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-40-M12-125-D3-S | 無し | 40 | M12 | 1.75 | 125 | 11 | 2 | 3.5 | 17 | - | - | 12000 | 140 | 2,970 | 3,267 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-50-M8-40-D3-S | 無し | 50 | M8 | 1.25 | 40 | 11 | 2.5 | 4 | 17 | - | - | 8000 | 61 | 2,620 | 2,882 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-50-M8-50-D3-S | 無し | 50 | M8 | 1.25 | 50 | 11 | 2.5 | 4 | 17 | - | - | 8000 | 65 | 2,620 | 2,882 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-50-M8-63-D3-S | 無し | 50 | M8 | 1.25 | 63 | 11 | 2.5 | 4 | 17 | - | - | 8000 | 69 | 2,740 | 3,014 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-50-M10-50-D3-S | 無し | 50 | M10 | 1.5 | 50 | 11 | 2.5 | 4 | 17 | - | - | 14000 | 94 | 2,620 | 2,882 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-50-M10-60-D3-S | 無し | 50 | M10 | 1.5 | 60 | 11 | 2.5 | 4 | 17 | - | - | 14000 | 98 | 2,620 | 2,882 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-50-M10-80-D3-S | 無し | 50 | M10 | 1.5 | 80 | 11 | 2.5 | 4 | 17 | - | - | 14000 | 109 | 2,740 | 3,014 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-50-M10-100-D3-S | 無し | 50 | M10 | 1.5 | 100 | 11 | 2.5 | 4 | 17 | - | - | 14000 | 119 | 2,860 | 3,146 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-50-M12-60-D3-S | 無し | 50 | M12 | 1.75 | 60 | 11 | 2.5 | 4 | 17 | - | - | 14000 | 112 | 2,740 | 3,014 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-50-M12-80-D3-S | 無し | 50 | M12 | 1.75 | 80 | 11 | 2.5 | 4 | 17 | - | - | 14000 | 126 | 2,860 | 3,146 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-50-M12-100-D3-S | 無し | 50 | M12 | 1.75 | 100 | 11 | 2.5 | 4 | 17 | - | - | 14000 | 145 | 2,970 | 3,267 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-50-M12-125-D3-S | 無し | 50 | M12 | 1.75 | 125 | 11 | 2.5 | 4 | 17 | - | - | 14000 | 165 | 3,210 | 3,531 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-60-M8-40-D3-S | 無し | 60 | M8 | 1.25 | 40 | 11 | 2.5 | 4.5 | 17 | - | - | 8000 | 81 | 2,970 | 3,267 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-60-M8-50-D3-S | 無し | 60 | M8 | 1.25 | 50 | 11 | 2.5 | 4.5 | 17 | - | - | 8000 | 85 | 2,970 | 3,267 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-60-M8-63-D3-S | 無し | 60 | M8 | 1.25 | 63 | 11 | 2.5 | 4.5 | 17 | - | - | 8000 | 89 | 3,090 | 3,399 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-60-M10-50-D3-S | 無し | 60 | M10 | 1.5 | 50 | 11 | 2.5 | 4.5 | 17 | - | - | 14000 | 114 | 2,970 | 3,267 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-60-M10-60-D3-S | 無し | 60 | M10 | 1.5 | 60 | 11 | 2.5 | 4.5 | 17 | - | - | 14000 | 119 | 2,970 | 3,267 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-60-M10-80-D3-S | 無し | 60 | M10 | 1.5 | 80 | 11 | 2.5 | 4.5 | 17 | - | - | 14000 | 128 | 3,090 | 3,399 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-60-M10-100-D3-S | 無し | 60 | M10 | 1.5 | 100 | 11 | 2.5 | 4.5 | 17 | - | - | 14000 | 140 | 3,210 | 3,531 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-60-M12-60-D3-S | 無し | 60 | M12 | 1.75 | 60 | 11 | 2.5 | 4.5 | 17 | - | - | 16000 | 132 | 3,090 | 3,399 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-60-M12-80-D3-S | 無し | 60 | M12 | 1.75 | 80 | 11 | 2.5 | 4.5 | 17 | - | - | 16000 | 146 | 3,210 | 3,531 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-60-M12-100-D3-S | 無し | 60 | M12 | 1.75 | 100 | 11 | 2.5 | 4.5 | 17 | - | - | 16000 | 160 | 3,330 | 3,663 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-60-M12-125-D3-S | 無し | 60 | M12 | 1.75 | 125 | 11 | 2.5 | 4.5 | 17 | - | - | 16000 | 178 | 3,570 | 3,927 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-80-M8-40-D3-S | 無し | 80 | M8 | 1.25 | 40 | 12 | 3 | 5 | 17 | - | - | 8000 | 161 | 3,570 | 3,927 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-80-M8-50-D3-S | 無し | 80 | M8 | 1.25 | 50 | 12 | 3 | 5 | 17 | - | - | 8000 | 165 | 3,570 | 3,927 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-80-M8-63-D3-S | 無し | 80 | M8 | 1.25 | 63 | 12 | 3 | 5 | 17 | - | - | 8000 | 169 | 3,690 | 4,059 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-80-M10-50-D3-S | 無し | 80 | M10 | 1.5 | 50 | 12 | 3 | 5 | 17 | - | - | 14000 | 194 | 3,570 | 3,927 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-80-M10-60-D3-S | 無し | 80 | M10 | 1.5 | 60 | 12 | 3 | 5 | 17 | - | - | 14000 | 196 | 3,570 | 3,927 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-80-M10-80-D3-S | 無し | 80 | M10 | 1.5 | 80 | 12 | 3 | 5 | 17 | - | - | 14000 | 211 | 3,690 | 4,059 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-80-M10-100-D3-S | 無し | 80 | M10 | 1.5 | 100 | 12 | 3 | 5 | 17 | - | - | 14000 | 216 | 3,810 | 4,191 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-80-M12-60-D3-S | 無し | 80 | M12 | 1.75 | 60 | 12 | 3 | 5 | 17 | - | - | 20000 | 214 | 3,690 | 4,059 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-80-M12-80-D3-S | 無し | 80 | M12 | 1.75 | 80 | 12 | 3 | 5 | 17 | - | - | 20000 | 226 | 3,810 | 4,191 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-80-M12-100-D3-S | 無し | 80 | M12 | 1.75 | 100 | 12 | 3 | 5 | 17 | - | - | 20000 | 245 | 4,040 | 4,444 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-80-M12-125-D3-S | 無し | 80 | M12 | 1.75 | 125 | 12 | 3 | 5 | 17 | - | - | 20000 | 258 | 4,160 | 4,576 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-40-M8-40-D3-SK | 有り | 40 | M8 | 1.25 | 40 | 11 | 2 | 3.5 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 45 | 2,500 | 2,750 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-40-M8-50-D3-SK | 有り | 40 | M8 | 1.25 | 50 | 11 | 2 | 3.5 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 49 | 2,620 | 2,882 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-40-M8-63-D3-SK | 有り | 40 | M8 | 1.25 | 63 | 11 | 2 | 3.5 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 53 | 2,620 | 2,882 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-40-M10-50-D3-SK | 有り | 40 | M10 | 1.5 | 50 | 11 | 2 | 3.5 | 17 | 16 | 8.4 | 12000 | 83 | 2,620 | 2,882 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-40-M10-60-D3-SK | 有り | 40 | M10 | 1.5 | 60 | 11 | 2 | 3.5 | 17 | 16 | 8.4 | 12000 | 87 | 2,620 | 2,882 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-40-M10-80-D3-SK | 有り | 40 | M10 | 1.5 | 80 | 11 | 2 | 3.5 | 17 | 16 | 8.4 | 12000 | 97 | 2,620 | 2,882 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-40-M10-100-D3-SK | 有り | 40 | M10 | 1.5 | 100 | 11 | 2 | 3.5 | 17 | 16 | 8.4 | 12000 | 108 | 2,740 | 3,014 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-40-M12-60-D3-SK | 有り | 40 | M12 | 1.75 | 60 | 11 | 2 | 3.5 | 17 | 18 | 10.8 | 12000 | 104 | 2,740 | 3,014 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-40-M12-80-D3-SK | 有り | 40 | M12 | 1.75 | 80 | 11 | 2 | 3.5 | 17 | 18 | 10.8 | 12000 | 118 | 2,740 | 3,014 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-40-M12-100-D3-SK | 有り | 40 | M12 | 1.75 | 100 | 11 | 2 | 3.5 | 17 | 18 | 10.8 | 12000 | 133 | 2,970 | 3,267 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-40-M12-125-D3-SK | 有り | 40 | M12 | 1.75 | 125 | 11 | 2 | 3.5 | 17 | 18 | 10.8 | 12000 | 150 | 3,090 | 3,399 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-50-M8-40-D3-SK | 有り | 50 | M8 | 1.25 | 40 | 11 | 2.5 | 4 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 74 | 2,740 | 3,014 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-50-M8-50-D3-SK | 有り | 50 | M8 | 1.25 | 50 | 11 | 2.5 | 4 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 69 | 2,740 | 3,014 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-50-M8-63-D3-SK | 有り | 50 | M8 | 1.25 | 63 | 11 | 2.5 | 4 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 73 | 2,860 | 3,146 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-50-M10-50-D3-SK | 有り | 50 | M10 | 1.5 | 50 | 11 | 2.5 | 4 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 103 | 2,740 | 3,014 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-50-M10-60-D3-SK | 有り | 50 | M10 | 1.5 | 60 | 11 | 2.5 | 4 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 107 | 2,740 | 3,014 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-50-M10-80-D3-SK | 有り | 50 | M10 | 1.5 | 80 | 11 | 2.5 | 4 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 117 | 2,860 | 3,146 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-50-M10-100-D3-SK | 有り | 50 | M10 | 1.5 | 100 | 11 | 2.5 | 4 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 128 | 2,970 | 3,267 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-50-M12-60-D3-SK | 有り | 50 | M12 | 1.75 | 60 | 11 | 2.5 | 4 | 17 | 18 | 10.8 | 14000 | 124 | 2,860 | 3,146 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-50-M12-80-D3-SK | 有り | 50 | M12 | 1.75 | 80 | 11 | 2.5 | 4 | 17 | 18 | 10.8 | 14000 | 138 | 2,970 | 3,267 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-50-M12-100-D3-SK | 有り | 50 | M12 | 1.75 | 100 | 11 | 2.5 | 4 | 17 | 18 | 10.8 | 14000 | 153 | 3,090 | 3,399 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-50-M12-125-D3-SK | 有り | 50 | M12 | 1.75 | 125 | 11 | 2.5 | 4 | 17 | 18 | 10.8 | 14000 | 170 | 3,330 | 3,663 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-60-M8-40-D3-SK | 有り | 60 | M8 | 1.25 | 40 | 11 | 2.5 | 4.5 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 85 | 3,090 | 3,399 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-60-M8-50-D3-SK | 有り | 60 | M8 | 1.25 | 50 | 11 | 2.5 | 4.5 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 89 | 3,090 | 3,399 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-60-M8-63-D3-SK | 有り | 60 | M8 | 1.25 | 63 | 11 | 2.5 | 4.5 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 93 | 3,210 | 3,531 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-60-M10-50-D3-SK | 有り | 60 | M10 | 1.5 | 50 | 11 | 2.5 | 4.5 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 123 | 3,090 | 3,399 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-60-M10-60-D3-SK | 有り | 60 | M10 | 1.5 | 60 | 11 | 2.5 | 4.5 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 127 | 3,090 | 3,399 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-60-M10-80-D3-SK | 有り | 60 | M10 | 1.5 | 80 | 11 | 2.5 | 4.5 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 137 | 3,210 | 3,531 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-60-M10-100-D3-SK | 有り | 60 | M10 | 1.5 | 100 | 11 | 2.5 | 4.5 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 148 | 3,330 | 3,663 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-60-M12-60-D3-SK | 有り | 60 | M12 | 1.75 | 60 | 11 | 2.5 | 4.5 | 17 | 18 | 10.8 | 16000 | 139 | 3,210 | 3,531 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-60-M12-80-D3-SK | 有り | 60 | M12 | 1.75 | 80 | 11 | 2.5 | 4.5 | 17 | 18 | 10.8 | 16000 | 158 | 3,330 | 3,663 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-60-M12-100-D3-SK | 有り | 60 | M12 | 1.75 | 100 | 11 | 2.5 | 4.5 | 17 | 18 | 10.8 | 16000 | 168 | 3,450 | 3,795 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-60-M12-125-D3-SK | 有り | 60 | M12 | 1.75 | 125 | 11 | 2.5 | 4.5 | 17 | 18 | 10.8 | 16000 | 186 | 3,690 | 4,059 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-80-M8-40-D3-SK | 有り | 80 | M8 | 1.25 | 40 | 12 | 3 | 5 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 165 | 3,690 | 4,059 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-80-M8-50-D3-SK | 有り | 80 | M8 | 1.25 | 50 | 12 | 3 | 5 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 169 | 3,690 | 4,059 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-80-M8-63-D3-SK | 有り | 80 | M8 | 1.25 | 63 | 12 | 3 | 5 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 173 | 3,810 | 4,191 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-80-M10-50-D3-SK | 有り | 80 | M10 | 1.5 | 50 | 12 | 3 | 5 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 203 | 3,690 | 4,059 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-80-M10-60-D3-SK | 有り | 80 | M10 | 1.5 | 60 | 12 | 3 | 5 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 207 | 3,690 | 4,059 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-80-M10-80-D3-SK | 有り | 80 | M10 | 1.5 | 80 | 12 | 3 | 5 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 217 | 3,810 | 4,191 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-80-M10-100-D3-SK | 有り | 80 | M10 | 1.5 | 100 | 12 | 3 | 5 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 228 | 3,930 | 4,323 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-80-M12-60-D3-SK | 有り | 80 | M12 | 1.75 | 60 | 12 | 3 | 5 | 17 | 18 | 10.8 | 20000 | 224 | 3,810 | 4,191 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-80-M12-80-D3-SK | 有り | 80 | M12 | 1.75 | 80 | 12 | 3 | 5 | 17 | 18 | 10.8 | 20000 | 238 | 3,930 | 4,323 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-80-M12-100-D3-SK | 有り | 80 | M12 | 1.75 | 100 | 12 | 3 | 5 | 17 | 18 | 10.8 | 20000 | 253 | 4,160 | 4,576 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUMS-80-M12-125-D3-SK | 有り | 80 | M12 | 1.75 | 125 | 12 | 3 | 5 | 17 | 18 | 10.8 | 20000 | 270 | 4,280 | 4,708 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
*1: 静的許容荷重はラバーディスクなしの値です。また、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
FUMS-D3-S | FUMS-D3-SK | |
---|---|---|
ねじ | SUS303 | SUS303 |
パッド | SUS304 | SUS304 |
六角穴付き皿ボルト | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
ラバーディスク | NBR(黒) 硬度ショアA70±5 |
NBR(黒) 硬度ショアA70±5 |
ロックナット | SUS304相当 |
特長
- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
- ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。
- ロックナットの有無が選択できます。
商品記号 | ロックナット |
---|---|
FUMS-D3-S | なし |
FUMS-D3-SK | あり |