寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | d | d1 | d3 | d2 | L | L1 | D | H | H1 | a | b | 二面せん断荷重*1 (kN) | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBPL-6-10 | 6 | 7.3 | 5.9 | 12 | 10 | 7 | 23 | 38 | 22 | 2.3 | 0.5 | 14 | 16 | 3,180 | 3,498 | CAD | カート | 在庫品 |
PBPL-6-12 | 6 | 7.3 | 5.9 | 12 | 12 | 7 | 23 | 38 | 22 | 2.3 | 0.5 | 14 | 18 | 3,180 | 3,498 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBPL-6-16 | 6 | 7.3 | 5.9 | 12 | 16 | 7 | 23 | 38 | 22 | 2.3 | 0.5 | 14 | 19 | 3,180 | 3,498 | CAD | カート | 在庫品 |
PBPL-6-20 | 6 | 7.3 | 5.9 | 12 | 20 | 7 | 23 | 38 | 22 | 2.3 | 0.5 | 14 | 20 | 3,180 | 3,498 | CAD | カート | 在庫品 |
PBPL-6-25 | 6 | 7.3 | 5.9 | 12 | 25 | 7 | 23 | 38 | 22 | 2.3 | 0.5 | 14 | 20 | 3,180 | 3,498 | CAD | カート | 在庫品 |
PBPL-6-30 | 6 | 7.3 | 5.9 | 12 | 30 | 7 | 23 | 38 | 22 | 2.3 | 0.5 | 14 | 22 | 3,230 | 3,553 | CAD | カート | 在庫品 |
PBPL-6-35 | 6 | 7.3 | 5.9 | 12 | 35 | 7 | 23 | 38 | 22 | 2.3 | 0.5 | 14 | 22 | 3,230 | 3,553 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBPL-6-40 | 6 | 7.3 | 5.9 | 12 | 40 | 7 | 23 | 38 | 22 | 2.3 | 0.5 | 14 | 23 | 3,360 | 3,696 | CAD | カート | 在庫品 |
PBPL-6-45 | 6 | 7.3 | 5.9 | 12 | 45 | 7 | 23 | 38 | 22 | 2.3 | 0.5 | 14 | 23 | 3,360 | 3,696 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBPL-6-50 | 6 | 7.3 | 5.9 | 12 | 50 | 7 | 23 | 38 | 22 | 2.3 | 0.5 | 14 | 23 | 3,360 | 3,696 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBPL-6-60 | 6 | 7.3 | 5.9 | 12 | 60 | 7 | 23 | 38 | 22 | 2.3 | 0.5 | 14 | 25 | 3,720 | 4,092 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBPL-6-70 | 6 | 7.3 | 5.9 | 12 | 70 | 7 | 23 | 38 | 22 | 2.3 | 0.5 | 14 | 30 | 3,730 | 4,103 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBPL-6-80 | 6 | 7.3 | 5.9 | 12 | 80 | 7 | 23 | 38 | 22 | 2.3 | 0.5 | 14 | 30 | 3,760 | 4,136 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBPL-8-10 | 8 | 9.8 | 7.9 | 12 | 10 | 8.4 | 23 | 38 | 22 | 2.8 | 0.6 | 28 | 22 | 3,280 | 3,608 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBPL-8-16 | 8 | 9.8 | 7.9 | 12 | 16 | 8.4 | 23 | 38 | 22 | 2.8 | 0.6 | 28 | 21 | 3,170 | 3,487 | CAD | カート | 在庫品 |
PBPL-8-20 | 8 | 9.8 | 7.9 | 12 | 20 | 8.4 | 23 | 38 | 22 | 2.8 | 0.6 | 28 | 21 | 3,170 | 3,487 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBPL-8-25 | 8 | 9.8 | 7.9 | 12 | 25 | 8.4 | 23 | 38 | 22 | 2.8 | 0.6 | 28 | 25 | 3,170 | 3,487 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBPL-8-30 | 8 | 9.8 | 7.9 | 12 | 30 | 8.4 | 23 | 38 | 22 | 2.8 | 0.6 | 28 | 24 | 3,170 | 3,487 | CAD | カート | 在庫品 |
PBPL-8-35 | 8 | 9.8 | 7.9 | 12 | 35 | 8.4 | 23 | 38 | 22 | 2.8 | 0.6 | 28 | 27 | 3,230 | 3,553 | CAD | カート | 在庫品 |
PBPL-8-40 | 8 | 9.8 | 7.9 | 12 | 40 | 8.4 | 23 | 38 | 22 | 2.8 | 0.6 | 28 | 27 | 3,230 | 3,553 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBPL-8-45 | 8 | 9.8 | 7.9 | 12 | 45 | 8.4 | 23 | 38 | 22 | 2.8 | 0.6 | 28 | 29 | 3,230 | 3,553 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBPL-8-50 | 8 | 9.8 | 7.9 | 12 | 50 | 8.4 | 23 | 38 | 22 | 2.8 | 0.6 | 28 | 31 | 3,230 | 3,553 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBPL-8-60 | 8 | 9.8 | 7.9 | 12 | 60 | 8.4 | 23 | 38 | 22 | 2.8 | 0.6 | 28 | 38 | 3,650 | 4,015 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBPL-8-70 | 8 | 9.8 | 7.9 | 12 | 70 | 8.4 | 23 | 38 | 22 | 2.8 | 0.6 | 28 | 43 | 3,710 | 4,081 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBPL-8-80 | 8 | 9.8 | 7.9 | 12 | 80 | 8.4 | 23 | 38 | 22 | 2.8 | 0.6 | 28 | 47 | 3,780 | 4,158 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBPL-8-90 | 8 | 9.8 | 7.9 | 12 | 90 | 8.4 | 23 | 38 | 22 | 2.8 | 0.6 | 28 | 49 | 3,840 | 4,224 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBPL-8-100 | 8 | 9.8 | 7.9 | 12 | 100 | 8.4 | 23 | 38 | 22 | 2.8 | 0.6 | 28 | 51 | 3,960 | 4,356 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBPL-10-15 | 10 | 11.7 | 9.9 | 16 | 15 | 9.8 | 28 | 42 | 26.5 | 3.3 | 1 | 38 | 65 | 3,610 | 3,971 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBPL-10-20 | 10 | 11.7 | 9.9 | 16 | 20 | 9.8 | 28 | 42 | 26.5 | 3.3 | 1 | 38 | 40 | 3,500 | 3,850 | CAD | カート | 在庫品 |
PBPL-10-25 | 10 | 11.7 | 9.9 | 16 | 25 | 9.8 | 28 | 42 | 26.5 | 3.3 | 1 | 38 | 43 | 3,500 | 3,850 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBPL-10-30 | 10 | 11.7 | 9.9 | 16 | 30 | 9.8 | 28 | 42 | 26.5 | 3.3 | 1 | 38 | 45 | 3,500 | 3,850 | CAD | カート | 在庫品 |
PBPL-10-35 | 10 | 11.7 | 9.9 | 16 | 35 | 9.8 | 28 | 42 | 26.5 | 3.3 | 1 | 38 | 47 | 3,500 | 3,850 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBPL-10-40 | 10 | 11.7 | 9.9 | 16 | 40 | 9.8 | 28 | 42 | 26.5 | 3.3 | 1 | 38 | 48 | 3,500 | 3,850 | CAD | カート | 在庫品 |
PBPL-10-45 | 10 | 11.7 | 9.9 | 16 | 45 | 9.8 | 28 | 42 | 26.5 | 3.3 | 1 | 38 | 52 | 3,570 | 3,927 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBPL-10-50 | 10 | 11.7 | 9.9 | 16 | 50 | 9.8 | 28 | 42 | 26.5 | 3.3 | 1 | 38 | 54 | 3,570 | 3,927 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBPL-10-60 | 10 | 11.7 | 9.9 | 16 | 60 | 9.8 | 28 | 42 | 26.5 | 3.3 | 1 | 38 | 57 | 3,570 | 3,927 | CAD | カート | 在庫品 |
PBPL-10-70 | 10 | 11.7 | 9.9 | 16 | 70 | 9.8 | 28 | 42 | 26.5 | 3.3 | 1 | 38 | 40 | 4,050 | 4,455 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBPL-10-80 | 10 | 11.7 | 9.9 | 16 | 80 | 9.8 | 28 | 42 | 26.5 | 3.3 | 1 | 38 | 71 | 4,090 | 4,499 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBPL-10-90 | 10 | 11.7 | 9.9 | 16 | 90 | 9.8 | 28 | 42 | 26.5 | 3.3 | 1 | 38 | 75 | 4,160 | 4,576 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBPL-10-100 | 10 | 11.7 | 9.9 | 16 | 100 | 9.8 | 28 | 42 | 26.5 | 3.3 | 1 | 38 | 75 | 4,310 | 4,741 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBPL-10-110 | 10 | 11.7 | 9.9 | 16 | 110 | 9.8 | 28 | 42 | 26.5 | 3.3 | 1 | 38 | 85 | 4,390 | 4,829 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBPL-10-120 | 10 | 11.7 | 9.9 | 16 | 120 | 9.8 | 28 | 42 | 26.5 | 3.3 | 1 | 38 | 89 | 4,450 | 4,895 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBPL-12-20 | 12 | 13.7 | 11.9 | 16 | 20 | 11.3 | 28 | 42 | 27 | 3.8 | 1 | 61 | 50 | 3,900 | 4,290 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBPL-12-25 | 12 | 13.7 | 11.9 | 16 | 25 | 11.3 | 28 | 42 | 27 | 3.8 | 1 | 61 | 52 | 3,560 | 3,916 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBPL-12-30 | 12 | 13.7 | 11.9 | 16 | 30 | 11.3 | 28 | 42 | 27 | 3.8 | 1 | 61 | 54 | 3,560 | 3,916 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBPL-12-35 | 12 | 13.7 | 11.9 | 16 | 35 | 11.3 | 28 | 42 | 27 | 3.8 | 1 | 61 | 60 | 3,560 | 3,916 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBPL-12-40 | 12 | 13.7 | 11.9 | 16 | 40 | 11.3 | 28 | 42 | 27 | 3.8 | 1 | 61 | 63 | 3,560 | 3,916 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBPL-12-45 | 12 | 13.7 | 11.9 | 16 | 45 | 11.3 | 28 | 42 | 27 | 3.8 | 1 | 61 | 67 | 3,610 | 3,971 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBPL-12-50 | 12 | 13.7 | 11.9 | 16 | 50 | 11.3 | 28 | 42 | 27 | 3.8 | 1 | 61 | 69 | 3,610 | 3,971 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBPL-12-60 | 12 | 13.7 | 11.9 | 16 | 60 | 11.3 | 28 | 42 | 27 | 3.8 | 1 | 61 | 60 | 3,690 | 4,059 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBPL-12-70 | 12 | 13.7 | 11.9 | 16 | 70 | 11.3 | 28 | 42 | 27 | 3.8 | 1 | 61 | 85 | 3,690 | 4,059 | CAD | カート | 在庫品 |
PBPL-12-80 | 12 | 13.7 | 11.9 | 16 | 80 | 11.3 | 28 | 42 | 27 | 3.8 | 1 | 61 | 90 | 3,690 | 4,059 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBPL-12-90 | 12 | 13.7 | 11.9 | 16 | 90 | 11.3 | 28 | 42 | 27 | 3.8 | 1 | 61 | 102 | 4,560 | 5,016 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBPL-12-100 | 12 | 13.7 | 11.9 | 16 | 100 | 11.3 | 28 | 42 | 27 | 3.8 | 1 | 61 | 109 | 4,700 | 5,170 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBPL-12-110 | 12 | 13.7 | 11.9 | 16 | 110 | 11.3 | 28 | 42 | 27 | 3.8 | 1 | 61 | 116 | 4,790 | 5,269 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBPL-12-120 | 12 | 13.7 | 11.9 | 16 | 120 | 11.3 | 28 | 42 | 27 | 3.8 | 1 | 61 | 123 | 4,860 | 5,346 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBPL-16-30 | 16 | 18.7 | 15.9 | 20 | 30 | 14.2 | 32 | 46.5 | 33 | 4.8 | 1.2 | 113 | 100 | 4,280 | 4,708 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBPL-16-35 | 16 | 18.7 | 15.9 | 20 | 35 | 14.2 | 32 | 46.5 | 33 | 4.8 | 1.2 | 113 | 109 | 4,280 | 4,708 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBPL-16-40 | 16 | 18.7 | 15.9 | 20 | 40 | 14.2 | 32 | 46.5 | 33 | 4.8 | 1.2 | 113 | 115 | 4,380 | 4,818 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBPL-16-45 | 16 | 18.7 | 15.9 | 20 | 45 | 14.2 | 32 | 46.5 | 33 | 4.8 | 1.2 | 113 | 121 | 4,380 | 4,818 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBPL-16-50 | 16 | 18.7 | 15.9 | 20 | 50 | 14.2 | 32 | 46.5 | 33 | 4.8 | 1.2 | 113 | 126 | 4,380 | 4,818 | CAD | カート | 在庫品 |
PBPL-16-60 | 16 | 18.7 | 15.9 | 20 | 60 | 14.2 | 32 | 46.5 | 33 | 4.8 | 1.2 | 113 | 142 | 4,450 | 4,895 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBPL-16-70 | 16 | 18.7 | 15.9 | 20 | 70 | 14.2 | 32 | 46.5 | 33 | 4.8 | 1.2 | 113 | 156 | 4,570 | 5,027 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBPL-16-80 | 16 | 18.7 | 15.9 | 20 | 80 | 14.2 | 32 | 46.5 | 33 | 4.8 | 1.2 | 113 | 167 | 4,570 | 5,027 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBPL-16-90 | 16 | 18.7 | 15.9 | 20 | 90 | 14.2 | 32 | 46.5 | 33 | 4.8 | 1.2 | 113 | 185 | 5,320 | 5,852 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBPL-16-100 | 16 | 18.7 | 15.9 | 20 | 100 | 14.2 | 32 | 46.5 | 33 | 4.8 | 1.2 | 113 | 200 | 5,400 | 5,940 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBPL-16-110 | 16 | 18.7 | 15.9 | 20 | 110 | 14.2 | 32 | 46.5 | 33 | 4.8 | 1.2 | 113 | 210 | 5,510 | 6,061 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBPL-16-120 | 16 | 18.7 | 15.9 | 20 | 120 | 14.2 | 32 | 46.5 | 33 | 4.8 | 1.2 | 113 | 225 | 5,670 | 6,237 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBPL-16-130 | 16 | 18.7 | 15.9 | 20 | 130 | 14.2 | 32 | 46.5 | 33 | 4.8 | 1.2 | 113 | 240 | 5,810 | 6,391 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBPL-16-140 | 16 | 18.7 | 15.9 | 20 | 140 | 14.2 | 32 | 46.5 | 33 | 4.8 | 1.2 | 113 | 255 | 5,950 | 6,545 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBPL-16-150 | 16 | 18.7 | 15.9 | 20 | 150 | 14.2 | 32 | 46.5 | 33 | 4.8 | 1.2 | 113 | 270 | 6,070 | 6,677 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
*1: 表中の値は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮して選定してください。
二面せん断荷重は、破断面が二面あるときの荷重です。
材質・仕上げ
PBPL | |
---|---|
本体 | SUM22L 三価クロメート処理 |
操作ボタン | ナイロン6(赤) |
ピン | SUM22L 三価クロメート処理 |
リング | SUS301相当 |
ポール | SUS304相当 |
内蔵スプリング | SUS301相当 |
特長
- リングつきロックピン。
- スピーディなワークの位置決め・固定ができます。
- 取りつけ後にリングをたおせば、上部スペースを確保できます。
- 相手穴からの抜け止めには、ポール(ステンレス鋼板)を使用。
操作
適用ロックピン用チェーン
ロックピン品番 | 適用ロックピン用チェーン品番 | |||
---|---|---|---|---|
PBC PBC | PBCS PBCS | PRC PRC | PSRC PSRC | |
PBPL-6 | PBC-*-14 PBC-*-18 PBC-*-24 PBC-*-30 |
PBCS-*-14 PBCS-*-18 PBCS-*-24 PBCS-*-30 |
PRC-*-14 PRC-*-18 PRC-*-24 PRC-*-30 |
PSRC-*-14 PSRC-*-18 PSRC-*-24 |
PBPL-8 | ||||
PBPL-10 | ||||
PBPL-12 | ||||
PBPL-16 |
ロックピン用チェーンはリングに取りつけてください。
ロックピン用チェーンの詳細は各商品ページを参照してください。
ロックピンPBPLシリーズのバリエーション
・PBPL―――スティールピン、プラスティックボタン・PBPLS―――ステンレスピン、プラスティックボタン
・PBPLS-NI――ステンレスピン、ステンレスボタン