寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | L | D | d | d1 | 質量 (g) |
静的荷重*1(N) | 組み合わせ | 本体カラー | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キーリングあり | キーリングなし | |||||||||||||
| PRC-150-A-14 | 150 | 14 | 1 | 3 | 6 | 50 | - | 両側キーリング | シルバー | 700 | 770 | CAD | カート | 在庫品 |
| PRC-200-A-14 | 200 | 14 | 1 | 3 | 7 | 50 | - | 両側キーリング | シルバー | 710 | 781 | CAD | カート | 在庫品 |
| PRC-320-A-14 | 320 | 14 | 1 | 3 | 9 | 50 | - | 両側キーリング | シルバー | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
| PRC-500-A-14 | 500 | 14 | 1 | 3 | 11 | 50 | - | 両側キーリング | シルバー | 820 | 902 | CAD | カート | 在庫品 |
| PRC-150-A-18 | 150 | 18 | 1.3 | 3 | 7 | 90 | - | 両側キーリング | シルバー | 700 | 770 | CAD | カート | 在庫品 |
| PRC-200-A-18 | 200 | 18 | 1.3 | 3 | 8 | 90 | - | 両側キーリング | シルバー | 710 | 781 | CAD | カート | 在庫品 |
| PRC-320-A-18 | 320 | 18 | 1.3 | 3 | 10 | 90 | - | 両側キーリング | シルバー | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
| PRC-500-A-18 | 500 | 18 | 1.3 | 3 | 12 | 90 | - | 両側キーリング | シルバー | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| PRC-150-A-24 | 150 | 24 | 1.5 | 3 | 9 | 100 | - | 両側キーリング | シルバー | 800 | 880 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRC-200-A-24 | 200 | 24 | 1.5 | 3 | 10 | 100 | - | 両側キーリング | シルバー | 820 | 902 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRC-320-A-24 | 320 | 24 | 1.5 | 3 | 12 | 100 | - | 両側キーリング | シルバー | 870 | 957 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRC-500-A-24 | 500 | 24 | 1.5 | 3 | 14 | 100 | - | 両側キーリング | シルバー | 930 | 1,023 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRC-150-A-30 | 150 | 30 | 1.8 | 3 | 12 | 120 | - | 両側キーリング | シルバー | 810 | 891 | CAD | カート | 在庫品 |
| PRC-200-A-30 | 200 | 30 | 1.8 | 3 | 13 | 120 | - | 両側キーリング | シルバー | 830 | 913 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRC-320-A-30 | 320 | 30 | 1.8 | 3 | 15 | 120 | - | 両側キーリング | シルバー | 900 | 990 | CAD | カート | 在庫品 |
| PRC-500-A-30 | 500 | 30 | 1.8 | 3 | 17 | 120 | - | 両側キーリング | シルバー | 960 | 1,056 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRC-150-B-14 | 150 | 14 | 1 | 3 | 8 | 50 | 1800 | 片側キーリング・片側座金 | シルバー | 790 | 869 | CAD | カート | 在庫品 |
| PRC-200-B-14 | 200 | 14 | 1 | 3 | 9 | 50 | 1800 | 片側キーリング・片側座金 | シルバー | 810 | 891 | CAD | カート | 在庫品 |
| PRC-320-B-14 | 320 | 14 | 1 | 3 | 11 | 50 | 1800 | 片側キーリング・片側座金 | シルバー | 860 | 946 | CAD | カート | 在庫品 |
| PRC-500-B-14 | 500 | 14 | 1 | 3 | 13 | 50 | 1800 | 片側キーリング・片側座金 | シルバー | 970 | 1,067 | CAD | カート | 在庫品 |
| PRC-150-B-18 | 150 | 18 | 1.3 | 3 | 8 | 90 | 1800 | 片側キーリング・片側座金 | シルバー | 790 | 869 | CAD | カート | 在庫品 |
| PRC-200-B-18 | 200 | 18 | 1.3 | 3 | 9 | 90 | 1800 | 片側キーリング・片側座金 | シルバー | 810 | 891 | CAD | カート | 在庫品 |
| PRC-320-B-18 | 320 | 18 | 1.3 | 3 | 11 | 90 | 1800 | 片側キーリング・片側座金 | シルバー | 860 | 946 | CAD | カート | 在庫品 |
| PRC-500-B-18 | 500 | 18 | 1.3 | 3 | 13 | 90 | 1800 | 片側キーリング・片側座金 | シルバー | 970 | 1,067 | CAD | カート | 在庫品 |
| PRC-150-B-24 | 150 | 24 | 1.5 | 3 | 9 | 100 | 1800 | 片側キーリング・片側座金 | シルバー | 880 | 968 | CAD | カート | 在庫品 |
| PRC-200-B-24 | 200 | 24 | 1.5 | 3 | 10 | 100 | 1800 | 片側キーリング・片側座金 | シルバー | 900 | 990 | CAD | カート | 在庫品 |
| PRC-320-B-24 | 320 | 24 | 1.5 | 3 | 12 | 100 | 1800 | 片側キーリング・片側座金 | シルバー | 960 | 1,056 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRC-500-B-24 | 500 | 24 | 1.5 | 3 | 14 | 100 | 1800 | 片側キーリング・片側座金 | シルバー | 1,090 | 1,199 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRC-150-B-30 | 150 | 30 | 1.8 | 3 | 11 | 120 | 1800 | 片側キーリング・片側座金 | シルバー | 880 | 968 | CAD | カート | 在庫品 |
| PRC-200-B-30 | 200 | 30 | 1.8 | 3 | 12 | 120 | 1800 | 片側キーリング・片側座金 | シルバー | 930 | 1,023 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRC-320-B-30 | 320 | 30 | 1.8 | 3 | 14 | 120 | 1800 | 片側キーリング・片側座金 | シルバー | 980 | 1,078 | CAD | カート | 在庫品 |
| PRC-500-B-30 | 500 | 30 | 1.8 | 3 | 16 | 120 | 1800 | 片側キーリング・片側座金 | シルバー | 1,090 | 1,199 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRC-150-C | 150 | - | - | 3 | 10 | - | 1800 | 両側座金 | シルバー | 950 | 1,045 | CAD | カート | 在庫品 |
| PRC-200-C | 200 | - | - | 3 | 11 | - | 1800 | 両側座金 | シルバー | 950 | 1,045 | CAD | カート | 在庫品 |
| PRC-320-C | 320 | - | - | 3 | 13 | - | 1800 | 両側座金 | シルバー | 1,020 | 1,122 | CAD | カート | 在庫品 |
| PRC-500-C | 500 | - | - | 3 | 15 | - | 1800 | 両側座金 | シルバー | 1,120 | 1,232 | CAD | カート | 在庫品 |
| PRC-150-A-14-BK | 150 | 14 | 1 | 3 | 6 | 50 | - | 両側キーリング | 黒 | 800 | 880 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRC-200-A-14-BK | 200 | 14 | 1 | 3 | 7 | 50 | - | 両側キーリング | 黒 | 880 | 968 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRC-320-A-14-BK | 320 | 14 | 1 | 3 | 9 | 50 | - | 両側キーリング | 黒 | 910 | 1,001 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRC-500-A-14-BK | 500 | 14 | 1 | 3 | 11 | 50 | - | 両側キーリング | 黒 | 950 | 1,045 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRC-150-A-18-BK | 150 | 18 | 1.3 | 3 | 7 | 90 | - | 両側キーリング | 黒 | 830 | 913 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRC-200-A-18-BK | 200 | 18 | 1.3 | 3 | 8 | 90 | - | 両側キーリング | 黒 | 920 | 1,012 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRC-320-A-18-BK | 320 | 18 | 1.3 | 3 | 10 | 90 | - | 両側キーリング | 黒 | 940 | 1,034 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRC-500-A-18-BK | 500 | 18 | 1.3 | 3 | 12 | 90 | - | 両側キーリング | 黒 | 990 | 1,089 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRC-150-A-24-BK | 150 | 24 | 1.5 | 3 | 9 | 100 | - | 両側キーリング | 黒 | 900 | 990 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRC-200-A-24-BK | 200 | 24 | 1.5 | 3 | 10 | 100 | - | 両側キーリング | 黒 | 970 | 1,067 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRC-320-A-24-BK | 320 | 24 | 1.5 | 3 | 12 | 100 | - | 両側キーリング | 黒 | 1,010 | 1,111 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRC-500-A-24-BK | 500 | 24 | 1.5 | 3 | 14 | 100 | - | 両側キーリング | 黒 | 1,050 | 1,155 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRC-150-A-30-BK | 150 | 30 | 1.8 | 3 | 12 | 120 | - | 両側キーリング | 黒 | 990 | 1,089 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRC-200-A-30-BK | 200 | 30 | 1.8 | 3 | 13 | 120 | - | 両側キーリング | 黒 | 1,080 | 1,188 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRC-320-A-30-BK | 320 | 30 | 1.8 | 3 | 15 | 120 | - | 両側キーリング | 黒 | 1,090 | 1,199 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRC-500-A-30-BK | 500 | 30 | 1.8 | 3 | 17 | 120 | - | 両側キーリング | 黒 | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRC-150-B-14-BK | 150 | 14 | 1 | 3 | 8 | 50 | 1800 | 片側キーリング・片側座金 | 黒 | 910 | 1,001 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRC-200-B-14-BK | 200 | 14 | 1 | 3 | 9 | 50 | 1800 | 片側キーリング・片側座金 | 黒 | 990 | 1,089 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRC-320-B-14-BK | 320 | 14 | 1 | 3 | 11 | 50 | 1800 | 片側キーリング・片側座金 | 黒 | 1,020 | 1,122 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRC-500-B-14-BK | 500 | 14 | 1 | 3 | 13 | 50 | 1800 | 片側キーリング・片側座金 | 黒 | 1,200 | 1,320 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRC-150-B-18-BK | 150 | 18 | 1.3 | 3 | 8 | 90 | 1800 | 片側キーリング・片側座金 | 黒 | 930 | 1,023 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRC-200-B-18-BK | 200 | 18 | 1.3 | 3 | 9 | 90 | 1800 | 片側キーリング・片側座金 | 黒 | 1,010 | 1,111 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRC-320-B-18-BK | 320 | 18 | 1.3 | 3 | 11 | 90 | 1800 | 片側キーリング・片側座金 | 黒 | 1,030 | 1,133 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRC-500-B-18-BK | 500 | 18 | 1.3 | 3 | 13 | 90 | 1800 | 片側キーリング・片側座金 | 黒 | 1,240 | 1,364 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRC-150-B-24-BK | 150 | 24 | 1.5 | 3 | 9 | 100 | 1800 | 片側キーリング・片側座金 | 黒 | 950 | 1,045 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRC-200-B-24-BK | 200 | 24 | 1.5 | 3 | 10 | 100 | 1800 | 片側キーリング・片側座金 | 黒 | 1,040 | 1,144 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRC-320-B-24-BK | 320 | 24 | 1.5 | 3 | 12 | 100 | 1800 | 片側キーリング・片側座金 | 黒 | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRC-500-B-24-BK | 500 | 24 | 1.5 | 3 | 14 | 100 | 1800 | 片側キーリング・片側座金 | 黒 | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRC-150-B-30-BK | 150 | 30 | 1.8 | 3 | 11 | 120 | 1800 | 片側キーリング・片側座金 | 黒 | 1,010 | 1,111 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRC-200-B-30-BK | 200 | 30 | 1.8 | 3 | 12 | 120 | 1800 | 片側キーリング・片側座金 | 黒 | 1,080 | 1,188 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRC-320-B-30-BK | 320 | 30 | 1.8 | 3 | 14 | 120 | 1800 | 片側キーリング・片側座金 | 黒 | 1,120 | 1,232 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRC-500-B-30-BK | 500 | 30 | 1.8 | 3 | 16 | 120 | 1800 | 片側キーリング・片側座金 | 黒 | 1,300 | 1,430 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRC-150-C-BK | 150 | - | - | 3 | 10 | - | 1800 | 両側座金 | 黒 | 1,020 | 1,122 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRC-200-C-BK | 200 | - | - | 3 | 11 | - | 1800 | 両側座金 | 黒 | 1,010 | 1,111 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRC-320-C-BK | 320 | - | - | 3 | 13 | - | 1800 | 両側座金 | 黒 | 1,120 | 1,232 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRC-500-C-BK | 500 | - | - | 3 | 15 | - | 1800 | 両側座金 | 黒 | 1,170 | 1,287 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRC-150-A-14-BL | 150 | 14 | 1 | 1.6 | 5 | 50 | - | 両側キーリング | シルバー | 680 | 748 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRC-200-A-14-BL | 200 | 14 | 1 | 1.6 | 6 | 50 | - | 両側キーリング | シルバー | 690 | 759 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRC-320-A-14-BL | 320 | 14 | 1 | 1.6 | 8 | 50 | - | 両側キーリング | シルバー | 730 | 803 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRC-500-A-14-BL | 500 | 14 | 1 | 1.6 | 10 | 50 | - | 両側キーリング | シルバー | 800 | 880 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRC-150-A-18-BL | 150 | 18 | 1.3 | 1.6 | 6 | 90 | - | 両側キーリング | シルバー | 680 | 748 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRC-200-A-18-BL | 200 | 18 | 1.3 | 1.6 | 7 | 90 | - | 両側キーリング | シルバー | 690 | 759 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRC-320-A-18-BL | 320 | 18 | 1.3 | 1.6 | 9 | 90 | - | 両側キーリング | シルバー | 730 | 803 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRC-500-A-18-BL | 500 | 18 | 1.3 | 1.6 | 11 | 90 | - | 両側キーリング | シルバー | 810 | 891 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRC-150-A-24-BL | 150 | 24 | 1.5 | 1.6 | 8 | 100 | - | 両側キーリング | シルバー | 780 | 858 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRC-200-A-24-BL | 200 | 24 | 1.5 | 1.6 | 9 | 100 | - | 両側キーリング | シルバー | 800 | 880 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRC-320-A-24-BL | 320 | 24 | 1.5 | 1.6 | 11 | 100 | - | 両側キーリング | シルバー | 850 | 935 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRC-500-A-24-BL | 500 | 24 | 1.5 | 1.6 | 13 | 100 | - | 両側キーリング | シルバー | 910 | 1,001 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRC-150-A-30-BL | 150 | 30 | 1.8 | 1.6 | 11 | 120 | - | 両側キーリング | シルバー | 790 | 869 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRC-200-A-30-BL | 200 | 30 | 1.8 | 1.6 | 12 | 120 | - | 両側キーリング | シルバー | 810 | 891 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRC-320-A-30-BL | 320 | 30 | 1.8 | 1.6 | 14 | 120 | - | 両側キーリング | シルバー | 880 | 968 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRC-500-A-30-BL | 500 | 30 | 1.8 | 1.6 | 16 | 120 | - | 両側キーリング | シルバー | 940 | 1,034 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRC-150-B-14-BL | 150 | 14 | 1 | 1.6 | 7 | 50 | 1800 | 片側キーリング・片側座金 | シルバー | 770 | 847 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRC-200-B-14-BL | 200 | 14 | 1 | 1.6 | 8 | 50 | 1800 | 片側キーリング・片側座金 | シルバー | 790 | 869 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRC-320-B-14-BL | 320 | 14 | 1 | 1.6 | 10 | 50 | 1800 | 片側キーリング・片側座金 | シルバー | 840 | 924 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRC-500-B-14-BL | 500 | 14 | 1 | 1.6 | 12 | 50 | 1800 | 片側キーリング・片側座金 | シルバー | 950 | 1,045 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRC-150-B-18-BL | 150 | 18 | 1.3 | 1.6 | 7 | 90 | 1800 | 片側キーリング・片側座金 | シルバー | 770 | 847 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRC-200-B-18-BL | 200 | 18 | 1.3 | 1.6 | 8 | 90 | 1800 | 片側キーリング・片側座金 | シルバー | 790 | 869 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRC-320-B-18-BL | 320 | 18 | 1.3 | 1.6 | 10 | 90 | 1800 | 片側キーリング・片側座金 | シルバー | 840 | 924 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRC-500-B-18-BL | 500 | 18 | 1.3 | 1.6 | 12 | 90 | 1800 | 片側キーリング・片側座金 | シルバー | 950 | 1,045 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRC-150-B-24-BL | 150 | 24 | 1.5 | 1.6 | 8 | 100 | 1800 | 片側キーリング・片側座金 | シルバー | 860 | 946 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRC-200-B-24-BL | 200 | 24 | 1.5 | 1.6 | 9 | 100 | 1800 | 片側キーリング・片側座金 | シルバー | 880 | 968 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRC-320-B-24-BL | 320 | 24 | 1.5 | 1.6 | 11 | 100 | 1800 | 片側キーリング・片側座金 | シルバー | 940 | 1,034 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRC-500-B-24-BL | 500 | 24 | 1.5 | 1.6 | 13 | 100 | 1800 | 片側キーリング・片側座金 | シルバー | 1,070 | 1,177 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRC-150-B-30-BL | 150 | 30 | 1.8 | 1.6 | 10 | 120 | 1800 | 片側キーリング・片側座金 | シルバー | 860 | 946 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRC-200-B-30-BL | 200 | 30 | 1.8 | 1.6 | 11 | 120 | 1800 | 片側キーリング・片側座金 | シルバー | 910 | 1,001 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRC-320-B-30-BL | 320 | 30 | 1.8 | 1.6 | 13 | 120 | 1800 | 片側キーリング・片側座金 | シルバー | 960 | 1,056 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRC-500-B-30-BL | 500 | 30 | 1.8 | 1.6 | 15 | 120 | 1800 | 片側キーリング・片側座金 | シルバー | 1,070 | 1,177 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRC-150-C-BL | 150 | - | - | 1.6 | 9 | - | 1800 | 両側座金 | シルバー | 930 | 1,023 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRC-200-C-BL | 200 | - | - | 1.6 | 10 | - | 1800 | 両側座金 | シルバー | 930 | 1,023 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRC-320-C-BL | 320 | - | - | 1.6 | 12 | - | 1800 | 両側座金 | シルバー | 1,000 | 1,100 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRC-500-C-BL | 500 | - | - | 1.6 | 14 | - | 1800 | 両側座金 | シルバー | 1,100 | 1,210 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 表中の静的荷重は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮してご使用ください。
材質・仕上げ
| PRC-A | PRC-B | PRC-C | PRC-A-BK | PRC-B-BK | PRC-C-BK | PRC-A-BL | PRC-B-BL | PRC-C-BL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケーブル | SUS304相当 | SUS304相当 | SUS304相当 | SUS304相当 | SUS304相当 | SUS304相当 | SUS304相当 | SUS304相当 | SUS304相当 |
| ケーブル被覆 | ポリ塩化ビニル | ポリ塩化ビニル | ポリ塩化ビニル | ポリ塩化ビニル(黒) | ポリ塩化ビニル(黒) | ポリ塩化ビニル(黒) | - | - | - |
| キーリング | SUS301相当 | SUS301相当 | - | SUS301相当 三価クロメート処理(黒) |
SUS301相当 三価クロメート処理(黒) |
- | SUS301相当 | SUS301相当 | - |
| 座金 | - | SUS304相当 | SUS304相当 | - | SUS304相当 三価クロメート処理(黒) |
SUS304相当 三価クロメート処理(黒) |
- | SUS304相当 | SUS304相当 |
特長
- ロックピンの紛失防止用ケーブル。
-
ケーブル両端の取りつけ方法は、キーリングと座金の組み合わせから選択できます。
PRC-A----両側キーリング
PRC-B----片側キーリング・片側座金
PRC-C----両側座金 - 品番の末尾記号により、色および被覆の有無を選択できます。
| 末尾記号 | 色 | 被覆 |
|---|---|---|
| なし | シルバー | あり |
| BK | 黒 | あり |
| BL | シルバー | なし |






