寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | D | d(参考値) | L1 | B | 質量 (g) |
許容荷重(N) | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(個) | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCBS-M4-10-F | M4 | 0.7 | 10 | 7 | 2.5 | 1.9 | 4 | 3 | 1.5 | 2040 | 460 | 506 | CAD | カート | 在庫品 |
SCBS-M4-12-F | M4 | 0.7 | 12 | 7 | 2.5 | 1.9 | 4 | 3 | 1.7 | 2040 | 460 | 506 | CAD | カート | 在庫品 |
SCBS-M4-16-F | M4 | 0.7 | 16 | 7 | 2.5 | 1.9 | 4 | 3 | 1.9 | 2040 | 460 | 506 | CAD | カート | 在庫品 |
SCBS-M4-20-F | M4 | 0.7 | 20 | 7 | 2.5 | 1.9 | 4 | 3 | 2.2 | 2040 | 460 | 506 | CAD | カート | 在庫品 |
SCBS-M4-25-F | M4 | 0.7 | 25 | 7 | 2.5 | 1.9 | 4 | 3 | 2.5 | 2040 | 460 | 506 | CAD | カート | 在庫品 |
SCBS-M5-12-F | M5 | 0.8 | 12 | 8.5 | 3 | 2.4 | 5 | 4 | 2.9 | 3000 | 460 | 506 | CAD | カート | 在庫品 |
SCBS-M5-16-F | M5 | 0.8 | 16 | 8.5 | 3 | 2.4 | 5 | 4 | 3.4 | 3000 | 460 | 506 | CAD | カート | 在庫品 |
SCBS-M5-20-F | M5 | 0.8 | 20 | 8.5 | 3 | 2.4 | 5 | 4 | 3.9 | 3000 | 460 | 506 | CAD | カート | 在庫品 |
SCBS-M5-25-F | M5 | 0.8 | 25 | 8.5 | 3 | 2.4 | 5 | 4 | 4.4 | 3000 | 460 | 506 | CAD | カート | 在庫品 |
SCBS-M5-30-F | M5 | 0.8 | 30 | 8.5 | 3 | 2.4 | 5 | 4 | 5 | 3000 | 460 | 506 | CAD | カート | 在庫品 |
SCBS-M6-16-F | M6 | 1 | 16 | 10 | 4 | 3.1 | 6 | 5 | 5.6 | 4500 | 450 | 495 | CAD | カート | 在庫品 |
SCBS-M6-20-F | M6 | 1 | 20 | 10 | 4 | 3.1 | 6 | 5 | 6.5 | 4500 | 450 | 495 | CAD | カート | 在庫品 |
SCBS-M6-25-F | M6 | 1 | 25 | 10 | 4 | 3.1 | 6 | 5 | 7.6 | 4500 | 450 | 495 | CAD | カート | 在庫品 |
SCBS-M6-30-F | M6 | 1 | 30 | 10 | 4 | 3.1 | 6 | 5 | 8.7 | 4500 | 450 | 495 | CAD | カート | 在庫品 |
SCBS-M6-40-F | M6 | 1 | 40 | 10 | 4 | 3.1 | 6 | 5 | 11 | 4500 | 450 | 495 | CAD | カート | 在庫品 |
SCBS-M8-20-F | M8 | 1.25 | 20 | 13 | 5.56 | 4.4 | 8 | 6 | 13.5 | 9000 | 510 | 561 | CAD | カート | 在庫品 |
SCBS-M8-30-F | M8 | 1.25 | 30 | 13 | 5.56 | 4.4 | 8 | 6 | 17.5 | 9000 | 510 | 561 | CAD | カート | 在庫品 |
SCBS-M8-35-F | M8 | 1.25 | 35 | 13 | 5.56 | 4.4 | 8 | 6 | 19 | 9000 | 510 | 561 | CAD | カート | 在庫品 |
SCBS-M8-40-F | M8 | 1.25 | 40 | 13 | 5.56 | 4.4 | 8 | 6 | 21.5 | 9000 | 560 | 616 | CAD | カート | 在庫品 |
SCBS-M8-50-F | M8 | 1.25 | 50 | 13 | 5.56 | 4.4 | 8 | 6 | 25 | 9000 | 560 | 616 | CAD | カート | 在庫品 |
SCBS-M10-25-F | M10 | 1.5 | 25 | 16 | 7.14 | 5.9 | 10 | 8 | 26 | 14400 | 690 | 759 | CAD | カート | 在庫品 |
SCBS-M10-30-F | M10 | 1.5 | 30 | 16 | 7.14 | 5.9 | 10 | 8 | 29 | 14400 | 690 | 759 | CAD | カート | 在庫品 |
SCBS-M10-40-F | M10 | 1.5 | 40 | 16 | 7.14 | 5.9 | 10 | 8 | 34 | 14400 | 710 | 781 | CAD | カート | 在庫品 |
SCBS-M10-50-F | M10 | 1.5 | 50 | 16 | 7.14 | 5.9 | 10 | 8 | 39 | 14400 | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
SCBS-M10-60-F | M10 | 1.5 | 60 | 16 | 7.14 | 5.9 | 10 | 8 | 47 | 14400 | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
SCBS-M12-30-F | M12 | 1.75 | 30 | 18 | 7.94 | 6.7 | 12 | 10 | 40 | 18000 | 860 | 946 | CAD | カート | 在庫品 |
SCBS-M12-50-F | M12 | 1.75 | 50 | 18 | 7.94 | 6.7 | 12 | 10 | 56 | 18000 | 1,000 | 1,100 | CAD | カート | 在庫品 |
SCBS-M12-80-F | M12 | 1.75 | 80 | 18 | 7.94 | 6.7 | 12 | 10 | 83 | 18000 | 1,400 | 1,540 | CAD | カート | 在庫品 |
SCBS-M16-40-F | M16 | 2 | 40 | 24 | 11.91 | 10.4 | 16 | 14 | 91 | 43800 | 1,770 | 1,947 | CAD | カート | 在庫品 |
SCBS-M16-60-F | M16 | 2 | 60 | 24 | 11.91 | 10.4 | 16 | 14 | 122 | 43800 | 2,360 | 2,596 | CAD | カート | 在庫品 |
SCBS-M16-80-F | M16 | 2 | 80 | 24 | 11.91 | 10.4 | 16 | 14 | 154 | 43800 | 2,620 | 2,882 | CAD | カート | 在庫品 |
関連サービス
材質・仕上げ
SCBS-F ステンレス製 | |
---|---|
ねじ部 | SUS304相当 |
ボール | SUS440C(硬度59-66HRC) |
特長
- 平面ボールによる面接触。ワークを傷つけません。
- ボールはフレキシブルに回転。相手が傾斜面でも確実にクランプします。
- ツールホルダの止めねじや圧力ピース・ストッパなどに。
- ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。
仕様変更のご案内
平素はNBKサイトをご利用いただきありがとうございます。クランピングスクリュー、クランピングボルトのカタログ情報を下記の通り訂正いたします。
なお、本変更による商品自体の変更はございません。
詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2025/20250311/
をご確認ください。
何卒ご理解のうえ、今後とも当社商品をご愛顧賜りますようお願い申しあげます。