寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNB-M3-5 | M3 | 0.5 | 5 | 5.5 | 2 | 2 | 20 | 0.47 | 560 | 616 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNB-M3-6 | M3 | 0.5 | 6 | 5.5 | 2 | 2 | 20 | 0.51 | 560 | 616 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNB-M3-8 | M3 | 0.5 | 8 | 5.5 | 2 | 2 | 20 | 0.59 | 560 | 616 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNB-M3-10 | M3 | 0.5 | 10 | 5.5 | 2 | 2 | 20 | 0.67 | 560 | 616 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNB-M3-12 | M3 | 0.5 | 12 | 5.5 | 2 | 2 | 20 | 0.75 | 560 | 616 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNB-M3-16 | M3 | 0.5 | 16 | 5.5 | 2 | 2 | 20 | 0.91 | 560 | 616 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNB-M3-20 | M3 | 0.5 | 20 | 5.5 | 2 | 2 | 20 | 1.1 | 560 | 616 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNB-M4-6 | M4 | 0.7 | 6 | 7.5 | 2.6 | 2.5 | 20 | 1.1 | 560 | 616 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNB-M4-8 | M4 | 0.7 | 8 | 7.5 | 2.6 | 2.5 | 20 | 1.2 | 560 | 616 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNB-M4-10 | M4 | 0.7 | 10 | 7.5 | 2.6 | 2.5 | 20 | 1.4 | 560 | 616 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNB-M4-12 | M4 | 0.7 | 12 | 7.5 | 2.6 | 2.5 | 20 | 1.5 | 560 | 616 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNB-M4-16 | M4 | 0.7 | 16 | 7.5 | 2.6 | 2.5 | 20 | 1.8 | 560 | 616 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNB-M4-20 | M4 | 0.7 | 20 | 7.5 | 2.6 | 2.5 | 20 | 2.1 | 560 | 616 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNB-M4-25 | M4 | 0.7 | 25 | 7.5 | 2.6 | 2.5 | 20 | 2.4 | 560 | 616 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNB-M4-30 | M4 | 0.7 | 30 | 7.5 | 2.6 | 2.5 | 20 | 2.8 | 560 | 616 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNB-M5-8 | M5 | 0.8 | 8 | 9.5 | 3.4 | 3 | 20 | 2.3 | 560 | 616 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNB-M5-10 | M5 | 0.8 | 10 | 9.5 | 3.4 | 3 | 20 | 2.5 | 560 | 616 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNB-M5-12 | M5 | 0.8 | 12 | 9.5 | 3.4 | 3 | 20 | 2.8 | 560 | 616 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNB-M5-16 | M5 | 0.8 | 16 | 9.5 | 3.4 | 3 | 20 | 3.2 | 560 | 616 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNB-M5-20 | M5 | 0.8 | 20 | 9.5 | 3.4 | 3 | 20 | 3.7 | 560 | 616 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNB-M5-25 | M5 | 0.8 | 25 | 9.5 | 3.4 | 3 | 20 | 4.2 | 560 | 616 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNB-M5-30 | M5 | 0.8 | 30 | 9.5 | 3.4 | 3 | 20 | 4.8 | 560 | 616 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNB-M5-35 | M5 | 0.8 | 35 | 9.5 | 3.4 | 3 | 20 | 5.3 | 720 | 792 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNB-M6-10 | M6 | 1 | 10 | 10.5 | 4 | 4 | 20 | 3.8 | 560 | 616 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNB-M6-12 | M6 | 1 | 12 | 10.5 | 4 | 4 | 20 | 4.1 | 560 | 616 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNB-M6-16 | M6 | 1 | 16 | 10.5 | 4 | 4 | 20 | 4.8 | 560 | 616 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNB-M6-20 | M6 | 1 | 20 | 10.5 | 4 | 4 | 20 | 5.4 | 560 | 616 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNB-M6-25 | M6 | 1 | 25 | 10.5 | 4 | 4 | 20 | 6.2 | 660 | 726 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNB-M6-30 | M6 | 1 | 30 | 10.5 | 4 | 4 | 20 | 7 | 800 | 880 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNB-M6-35 | M6 | 1 | 35 | 10.5 | 4 | 4 | 20 | 7.8 | 880 | 968 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNB-M6-40 | M6 | 1 | 40 | 10.5 | 4 | 4 | 20 | 8.5 | 900 | 990 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNB-M8-12 | M8 | 1.25 | 12 | 14 | 5 | 5 | 10 | 8.1 | 560 | 616 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNB-M8-16 | M8 | 1.25 | 16 | 14 | 5 | 5 | 10 | 9.2 | 560 | 616 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNB-M8-20 | M8 | 1.25 | 20 | 14 | 5 | 5 | 10 | 10 | 560 | 616 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNB-M8-25 | M8 | 1.25 | 25 | 14 | 5 | 5 | 10 | 12 | 660 | 726 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNB-M8-30 | M8 | 1.25 | 30 | 14 | 5 | 5 | 10 | 13 | 800 | 880 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNB-M8-35 | M8 | 1.25 | 35 | 14 | 5 | 5 | 10 | 15 | 880 | 968 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNB-M8-40 | M8 | 1.25 | 40 | 14 | 5 | 5 | 10 | 16 | 900 | 990 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNB-M8-45 | M8 | 1.25 | 45 | 14 | 5 | 5 | 10 | 18 | 910 | 1,001 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNB-M8-50 | M8 | 1.25 | 50 | 14 | 5 | 5 | 10 | 19 | 920 | 1,012 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNB-M10-16 | M10 | 1.5 | 16 | 18 | 6 | 6 | 10 | 16 | 720 | 792 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNB-M10-20 | M10 | 1.5 | 20 | 18 | 6 | 6 | 10 | 18 | 690 | 759 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNB-M10-25 | M10 | 1.5 | 25 | 18 | 6 | 6 | 10 | 21 | 740 | 814 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNB-M10-30 | M10 | 1.5 | 30 | 18 | 6 | 6 | 10 | 23 | 800 | 880 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNB-M10-35 | M10 | 1.5 | 35 | 18 | 6 | 6 | 10 | 25 | 880 | 968 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNB-M10-40 | M10 | 1.5 | 40 | 18 | 6 | 6 | 10 | 27 | 920 | 1,012 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNB-M10-45 | M10 | 1.5 | 45 | 18 | 6 | 6 | 10 | 30 | 1,010 | 1,111 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNB-M10-50 | M10 | 1.5 | 50 | 18 | 6 | 6 | 10 | 32 | 1,130 | 1,243 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
材質・仕上げ
SNB | |
---|---|
本体 | SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒) |
強度区分 | 10.9以上 |
特長
- 日本ソケットスクリュー工業協同組合規格 SSS 003に準拠した六角穴付きボタンボルト。