寸法・CAD・価格
絞り込み
単位 : mm
品番 | D | H | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | t | 硬度 | ばね定数 (N/mm)*1 |
最大荷重 (N)*1 |
最大たわみ量 (mm)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGBA-8-8-M3-SS-40 | 8 | 8 | M3 | 0.5 | 6 | 1 | A40 | 25 | 50 | 2 | 2 | 230 | 253 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-8-8-M3-SS-55 | 8 | 8 | M3 | 0.5 | 6 | 1 | A55 | 43 | 85 | 2 | 2 | 180 | 198 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBA-8-8-M3-SS-70 | 8 | 8 | M3 | 0.5 | 6 | 1 | A70 | 75 | 150 | 2 | 2 | 230 | 253 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-8-13-M3-SS-40 | 8 | 13 | M3 | 0.5 | 6 | 1 | A40 | 10 | 32 | 3.25 | 2 | 230 | 253 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-8-13-M3-SS-55 | 8 | 13 | M3 | 0.5 | 6 | 1 | A55 | 19 | 63 | 3.25 | 2 | 230 | 253 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-8-13-M3-SS-70 | 8 | 13 | M3 | 0.5 | 6 | 1 | A70 | 41 | 130 | 3.25 | 2 | 230 | 253 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-10-10-M4-SS-40 | 10 | 10 | M4 | 0.7 | 10 | 1.2 | A40 | 30 | 75 | 2.5 | 4 | 230 | 253 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-10-10-M4-SS-55 | 10 | 10 | M4 | 0.7 | 10 | 1.2 | A55 | 40 | 100 | 2.5 | 4 | 180 | 198 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBA-10-10-M4-SS-70 | 10 | 10 | M4 | 0.7 | 10 | 1.2 | A70 | 80 | 200 | 2.5 | 4 | 230 | 253 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-10-15-M4-SS-40 | 10 | 15 | M4 | 0.7 | 10 | 1.2 | A40 | 17 | 65 | 3.75 | 5 | 230 | 253 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-10-15-M4-SS-55 | 10 | 15 | M4 | 0.7 | 10 | 1.2 | A55 | 27 | 100 | 3.75 | 5 | 200 | 220 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBA-10-15-M4-SS-70 | 10 | 15 | M4 | 0.7 | 10 | 1.2 | A70 | 40 | 56 | 1.4 | 5 | 230 | 253 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-10-20-M4-SS-40 | 10 | 20 | M4 | 0.7 | 10 | 1.2 | A40 | 11 | 57 | 5 | 5 | 240 | 264 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-10-20-M4-SS-55 | 10 | 20 | M4 | 0.7 | 10 | 1.2 | A55 | 18 | 93 | 5 | 5 | 240 | 264 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-10-20-M4-SS-70 | 10 | 20 | M4 | 0.7 | 10 | 1.2 | A70 | 18 | 88 | 5 | 5 | 240 | 264 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-15-10-M4-SS-40 | 15 | 10 | M4 | 0.7 | 10 | 1.4 | A40 | 84 | 210 | 2.5 | 7 | 230 | 253 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-15-10-M4-SS-55 | 15 | 10 | M4 | 0.7 | 10 | 1.4 | A55 | 130 | 325 | 2.5 | 7 | 180 | 198 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBA-15-10-M4-SS-70 | 15 | 10 | M4 | 0.7 | 10 | 1.4 | A70 | 290 | 715 | 2.5 | 7 | 230 | 253 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-15-15-M4-SS-40 | 15 | 15 | M4 | 0.7 | 10 | 1.4 | A40 | 41 | 155 | 3.75 | 8 | 230 | 253 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-15-15-M4-SS-55 | 15 | 15 | M4 | 0.7 | 10 | 1.4 | A55 | 75 | 280 | 3.75 | 8 | 180 | 198 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBA-15-15-M4-SS-70 | 15 | 15 | M4 | 0.7 | 10 | 1.4 | A70 | 140 | 515 | 3.75 | 8 | 230 | 253 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-15-20-M4-SS-40 | 15 | 20 | M4 | 0.7 | 10 | 1.4 | A40 | 30 | 150 | 5 | 9 | 250 | 275 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-15-20-M4-SS-55 | 15 | 20 | M4 | 0.7 | 10 | 1.4 | A55 | 47 | 235 | 5 | 9 | 200 | 220 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBA-15-20-M4-SS-70 | 15 | 20 | M4 | 0.7 | 10 | 1.4 | A70 | 94 | 470 | 5 | 9 | 250 | 275 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-15-25-M4-SS-40 | 15 | 25 | M4 | 0.7 | 10 | 1.4 | A40 | 20 | 125 | 6.25 | 10 | 270 | 297 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-15-25-M4-SS-55 | 15 | 25 | M4 | 0.7 | 10 | 1.4 | A55 | 37 | 235 | 6.25 | 10 | 270 | 297 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-15-25-M4-SS-70 | 15 | 25 | M4 | 0.7 | 10 | 1.4 | A70 | 80 | 500 | 6.25 | 10 | 270 | 297 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-20-15-M6-SS-40 | 20 | 15 | M6 | 1 | 18 | 2 | A40 | 86 | 320 | 3.75 | 15 | 280 | 308 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-20-15-M6-SS-55 | 20 | 15 | M6 | 1 | 18 | 2 | A55 | 130 | 480 | 3.75 | 15 | 210 | 231 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBA-20-15-M6-SS-70 | 20 | 15 | M6 | 1 | 18 | 2 | A70 | 280 | 1040 | 3.75 | 15 | 280 | 308 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-20-20-M6-SS-40 | 20 | 20 | M6 | 1 | 18 | 2 | A40 | 44 | 220 | 5 | 17 | 290 | 319 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-20-20-M6-SS-55 | 20 | 20 | M6 | 1 | 18 | 2 | A55 | 86 | 430 | 5 | 17 | 220 | 242 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBA-20-20-M6-SS-70 | 20 | 20 | M6 | 1 | 18 | 2 | A70 | 200 | 955 | 5 | 17 | 290 | 319 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-20-25-M6-SS-40 | 20 | 25 | M6 | 1 | 18 | 2 | A40 | 42 | 265 | 6.25 | 19 | 310 | 341 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-20-25-M6-SS-55 | 20 | 25 | M6 | 1 | 18 | 2 | A55 | 69 | 435 | 6.25 | 19 | 240 | 264 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBA-20-25-M6-SS-70 | 20 | 25 | M6 | 1 | 18 | 2 | A70 | 160 | 1010 | 6.25 | 19 | 310 | 341 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-20-30-M6-SS-40 | 20 | 30 | M6 | 1 | 18 | 2 | A40 | 38 | 285 | 7.5 | 22 | 330 | 363 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-20-30-M6-SS-55 | 20 | 30 | M6 | 1 | 18 | 2 | A55 | 56 | 415 | 7.5 | 22 | 330 | 363 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-20-30-M6-SS-70 | 20 | 30 | M6 | 1 | 18 | 2 | A70 | 130 | 980 | 7.5 | 22 | 330 | 363 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-25-15-M6-SS-40 | 25 | 15 | M6 | 1 | 18 | 2 | A40 | 230 | 860 | 3.75 | 23 | 350 | 385 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-25-15-M6-SS-55 | 25 | 15 | M6 | 1 | 18 | 2 | A55 | 285 | 1070 | 3.75 | 23 | 270 | 297 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBA-25-15-M6-SS-70 | 25 | 15 | M6 | 1 | 18 | 2 | A70 | 715 | 2690 | 3.75 | 23 | 350 | 385 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-25-20-M6-SS-40 | 25 | 20 | M6 | 1 | 18 | 2 | A40 | 80 | 390 | 5 | 26 | 360 | 396 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-25-20-M6-SS-55 | 25 | 20 | M6 | 1 | 18 | 2 | A55 | 125 | 620 | 5 | 26 | 280 | 308 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBA-25-20-M6-SS-70 | 25 | 20 | M6 | 1 | 18 | 2 | A70 | 305 | 1530 | 5 | 26 | 360 | 396 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-25-30-M6-SS-40 | 25 | 30 | M6 | 1 | 18 | 2 | A40 | 60 | 430 | 7.5 | 32 | 430 | 473 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-25-30-M6-SS-55 | 25 | 30 | M6 | 1 | 18 | 2 | A55 | 70 | 525 | 7.5 | 32 | 320 | 352 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBA-25-30-M6-SS-70 | 25 | 30 | M6 | 1 | 18 | 2 | A70 | 160 | 1210 | 7.5 | 32 | 430 | 473 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-30-15-M8-SS-40 | 30 | 15 | M8 | 1.25 | 20 | 2 | A40 | 265 | 985 | 3.75 | 49 | 480 | 528 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-30-15-M8-SS-55 | 30 | 15 | M8 | 1.25 | 20 | 2 | A55 | 555 | 2080 | 3.75 | 49 | 350 | 385 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBA-30-15-M8-SS-70 | 30 | 15 | M8 | 1.25 | 20 | 2 | A70 | 880 | 3300 | 3.75 | 49 | 480 | 528 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-30-30-M8-SS-40 | 30 | 30 | M8 | 1.25 | 20 | 2 | A40 | 65 | 500 | 7.5 | 61 | 590 | 649 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-30-30-M8-SS-55 | 30 | 30 | M8 | 1.25 | 20 | 2 | A55 | 140 | 1050 | 7.5 | 61 | 440 | 484 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBA-30-30-M8-SS-70 | 30 | 30 | M8 | 1.25 | 20 | 2 | A70 | 260 | 490 | 2 | 61 | 590 | 649 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-30-40-M8-SS-40 | 30 | 40 | M8 | 1.25 | 20 | 2 | A40 | 65 | 630 | 10 | 69 | 690 | 759 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-30-40-M8-SS-55 | 30 | 40 | M8 | 1.25 | 20 | 2 | A55 | 93 | 930 | 10 | 69 | 690 | 759 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-30-40-M8-SS-70 | 30 | 40 | M8 | 1.25 | 20 | 2 | A70 | 200 | 2000 | 10 | 69 | 690 | 759 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-40-20-M8-SS-40 | 40 | 20 | M8 | 1.25 | 23 | 2 | A40 | 360 | 1800 | 5 | 68 | 720 | 792 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-40-20-M8-SS-55 | 40 | 20 | M8 | 1.25 | 23 | 2 | A55 | 485 | 2430 | 5 | 68 | 530 | 583 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBA-40-20-M8-SS-70 | 40 | 20 | M8 | 1.25 | 23 | 2 | A70 | 890 | 4450 | 5 | 68 | 720 | 792 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-40-30-M8-SS-40 | 40 | 30 | M8 | 1.25 | 23 | 2 | A40 | 150 | 1140 | 7.5 | 91 | 820 | 902 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-40-30-M8-SS-55 | 40 | 30 | M8 | 1.25 | 23 | 2 | A55 | 210 | 1570 | 7.5 | 91 | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBA-40-30-M8-SS-70 | 40 | 30 | M8 | 1.25 | 23 | 2 | A70 | 455 | 3420 | 7.5 | 91 | 820 | 902 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-40-40-M8-SS-40 | 40 | 40 | M8 | 1.25 | 23 | 2 | A40 | 105 | 1060 | 10 | 114 | 930 | 1,023 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-40-40-M8-SS-55 | 40 | 40 | M8 | 1.25 | 23 | 2 | A55 | 140 | 1400 | 10 | 114 | 660 | 726 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBA-40-40-M8-SS-70 | 40 | 40 | M8 | 1.25 | 23 | 2 | A70 | 320 | 3190 | 10 | 114 | 930 | 1,023 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-50-20-M10-SS-40 | 50 | 20 | M10 | 1.5 | 28 | 2 | A40 | 605 | 3030 | 5 | 135 | 1,010 | 1,111 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-50-20-M10-SS-55 | 50 | 20 | M10 | 1.5 | 28 | 2 | A55 | 820 | 4100 | 5 | 135 | 730 | 803 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBA-50-20-M10-SS-70 | 50 | 20 | M10 | 1.5 | 28 | 2 | A70 | 1850 | 9240 | 5 | 135 | 1,010 | 1,111 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-50-30-M10-SS-40 | 50 | 30 | M10 | 1.5 | 28 | 2 | A40 | 270 | 2010 | 7.5 | 158 | 1,130 | 1,243 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-50-30-M10-SS-55 | 50 | 30 | M10 | 1.5 | 28 | 2 | A55 | 440 | 3300 | 7.5 | 158 | 820 | 902 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBA-50-30-M10-SS-70 | 50 | 30 | M10 | 1.5 | 28 | 2 | A70 | 725 | 5450 | 7.5 | 158 | 1,130 | 1,243 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-50-40-M10-SS-40 | 50 | 40 | M10 | 1.5 | 28 | 2 | A40 | 150 | 1480 | 10 | 181 | 1,350 | 1,485 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-50-40-M10-SS-55 | 50 | 40 | M10 | 1.5 | 28 | 2 | A55 | 215 | 2130 | 10 | 181 | 970 | 1,067 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBA-50-40-M10-SS-70 | 50 | 40 | M10 | 1.5 | 28 | 2 | A70 | 495 | 4940 | 10 | 181 | 1,350 | 1,485 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-50-50-M10-SS-40 | 50 | 50 | M10 | 1.5 | 28 | 2 | A40 | 120 | 1500 | 12.5 | 204 | 1,510 | 1,661 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-50-50-M10-SS-55 | 50 | 50 | M10 | 1.5 | 28 | 2 | A55 | 175 | 2190 | 12.5 | 204 | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBA-50-50-M10-SS-70 | 50 | 50 | M10 | 1.5 | 28 | 2 | A70 | 380 | 4750 | 12.5 | 204 | 1,510 | 1,661 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-60-30-M10-SS-40 | 60 | 30 | M10 | 1.5 | 28 | 2 | A40 | 405 | 3020 | 7.5 | 210 | 1,900 | 2,090 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-60-30-M10-SS-55 | 60 | 30 | M10 | 1.5 | 28 | 2 | A55 | 555 | 4170 | 7.5 | 210 | 1,470 | 1,617 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-60-30-M10-SS-70 | 60 | 30 | M10 | 1.5 | 28 | 2 | A70 | 1215 | 9130 | 7.5 | 210 | 1,900 | 2,090 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-60-40-M10-SS-40 | 60 | 40 | M10 | 1.5 | 28 | 2 | A40 | 250 | 2520 | 10 | 241 | 2,090 | 2,299 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-60-40-M10-SS-55 | 60 | 40 | M10 | 1.5 | 28 | 2 | A55 | 360 | 3610 | 10 | 241 | 1,600 | 1,760 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-60-40-M10-SS-70 | 60 | 40 | M10 | 1.5 | 28 | 2 | A70 | 695 | 6950 | 10 | 241 | 2,090 | 2,299 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-60-50-M10-SS-40 | 60 | 50 | M10 | 1.5 | 28 | 2 | A40 | 190 | 2620 | 13.75 | 250 | 2,310 | 2,541 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-60-50-M10-SS-55 | 60 | 50 | M10 | 1.5 | 28 | 2 | A55 | 275 | 3410 | 12.5 | 250 | 2,310 | 2,541 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-60-50-M10-SS-70 | 60 | 50 | M10 | 1.5 | 28 | 2 | A70 | 525 | 6570 | 12.5 | 250 | 2,310 | 2,541 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-70-30-M10-SS-40 | 70 | 30 | M10 | 1.5 | 27 | 3 | A40 | 860 | 6000 | 7 | 287 | 2,730 | 3,003 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-70-30-M10-SS-55 | 70 | 30 | M10 | 1.5 | 27 | 3 | A55 | 1140 | 8570 | 7.5 | 287 | 2,730 | 3,003 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-70-30-M10-SS-70 | 70 | 30 | M10 | 1.5 | 27 | 3 | A70 | 3380 | 24010 | 7 | 287 | 2,730 | 3,003 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-70-45-M10-SS-40 | 70 | 45 | M10 | 1.5 | 27 | 3 | A40 | 340 | 3810 | 11.25 | 345 | 2,830 | 3,113 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-70-45-M10-SS-55 | 70 | 45 | M10 | 1.5 | 27 | 3 | A55 | 635 | 7130 | 11.25 | 345 | 2,160 | 2,376 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-70-45-M10-SS-70 | 70 | 45 | M10 | 1.5 | 27 | 3 | A70 | 1170 | 13210 | 11.25 | 345 | 2,830 | 3,113 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-75-25-M12-SS-40 | 75 | 25 | M12 | 1.75 | 37 | 3 | A40 | 1760 | 11000 | 6.25 | 241 | 2,430 | 2,673 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-75-25-M12-SS-55 | 75 | 25 | M12 | 1.75 | 37 | 3 | A55 | 2075 | 12970 | 6.25 | 241 | 2,430 | 2,673 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-75-25-M12-SS-70 | 75 | 25 | M12 | 1.75 | 37 | 3 | A70 | 4000 | 25000 | 6.25 | 241 | 2,430 | 2,673 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-75-40-M12-SS-40 | 75 | 40 | M12 | 1.75 | 37 | 3 | A40 | 490 | 4910 | 10 | 359 | 2,830 | 3,113 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-75-40-M12-SS-55 | 75 | 40 | M12 | 1.75 | 37 | 3 | A55 | 700 | 6970 | 10 | 359 | 2,140 | 2,354 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-75-40-M12-SS-70 | 75 | 40 | M12 | 1.75 | 37 | 3 | A70 | 1540 | 15380 | 10 | 359 | 2,830 | 3,113 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-75-55-M12-SS-40 | 75 | 55 | M12 | 1.75 | 37 | 3 | A40 | 250 | 3470 | 13.75 | 477 | 3,450 | 3,795 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-75-55-M12-SS-55 | 75 | 55 | M12 | 1.75 | 37 | 3 | A55 | 545 | 7510 | 13.75 | 477 | 2,610 | 2,871 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-75-55-M12-SS-70 | 75 | 55 | M12 | 1.75 | 37 | 3 | A70 | 815 | 11240 | 13.75 | 477 | 3,450 | 3,795 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-100-40-M16-SS-40 | 100 | 40 | M16 | 2 | 41 | 3 | A40 | 1400 | 13990 | 10 | 650 | 6,110 | 6,721 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-100-40-M16-SS-55 | 100 | 40 | M16 | 2 | 41 | 3 | A55 | 2000 | 20000 | 10 | 650 | 4,640 | 5,104 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-100-40-M16-SS-70 | 100 | 40 | M16 | 2 | 41 | 3 | A70 | 2900 | 29000 | 10 | 650 | 6,110 | 6,721 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-100-55-M16-SS-40 | 100 | 55 | M16 | 2 | 41 | 3 | A40 | 530 | 7320 | 13.75 | 827 | 6,880 | 7,568 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-100-55-M16-SS-55 | 100 | 55 | M16 | 2 | 41 | 3 | A55 | 950 | 13080 | 13.75 | 827 | 5,180 | 5,698 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-100-55-M16-SS-70 | 100 | 55 | M16 | 2 | 41 | 3 | A70 | 1760 | 24260 | 13.75 | 827 | 6,880 | 7,568 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-100-75-M16-SS-40 | 100 | 75 | M16 | 2 | 41 | 3 | A40 | 415 | 7790 | 18.75 | 1063 | 8,240 | 9,064 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-100-75-M16-SS-55 | 100 | 75 | M16 | 2 | 41 | 3 | A55 | 515 | 9640 | 18.75 | 1063 | 6,210 | 6,831 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-100-75-M16-SS-70 | 100 | 75 | M16 | 2 | 41 | 3 | A70 | 1190 | 22350 | 18.75 | 1063 | 8,240 | 9,064 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-125-55-M16-SS-40 | 125 | 55 | M16 | 2 | 41 | 3 | A40 | 1250 | 17250 | 13.75 | 1342 | 14,000 | 15,400 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-125-55-M16-SS-55 | 125 | 55 | M16 | 2 | 41 | 3 | A55 | 1400 | 19260 | 13.75 | 1342 | 14,000 | 15,400 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-125-55-M16-SS-70 | 125 | 55 | M16 | 2 | 41 | 3 | A70 | 3010 | 23610 | 7.75 | 1342 | 14,000 | 15,400 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-125-75-M16-SS-40 | 125 | 75 | M16 | 2 | 41 | 3 | A40 | 650 | 12200 | 18.75 | 1611 | 17,000 | 18,700 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-125-75-M16-SS-55 | 125 | 75 | M16 | 2 | 41 | 3 | A55 | 1035 | 19440 | 18.75 | 1611 | 17,000 | 18,700 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-125-75-M16-SS-70 | 125 | 75 | M16 | 2 | 41 | 3 | A70 | 1160 | 21790 | 18.75 | 1611 | 17,000 | 18,700 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
FGBA-SS | |
---|---|
本体 | NR(天然ゴム) |
ねじ部 | スティール 三価クロメート処理 |
カバーシート | スティール 三価クロメート処理 |
特長
- 取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置への取りつけが容易です。
- 両側おねじタイプ。
- モータ・コンプレッサ・ポンプ、それらを内蔵する装置など、振動を発生する機器の取りつけに適しています。
- ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。
- 耐熱温度:80℃
- 本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。
機器・装置から負荷される荷重をもとに、ばね定数、最大荷重、最大たわみ量を参考にして選定してください。
商品記号 | 硬度ショア A±5 |
---|---|
FGBA-SS-40 | 40 |
FGBA-SS-55 | 55 |
FGBA-SS-70 | 70 |
性能値訂正のご案内
ゴムバンパ(防振ゴム)の性能値に関して、より実際の使用条件に近い設定にした試験装置で再試験した結果、性能値に変更がありましたので、下記の通り訂正いたします。
なお、本変更による商品自体の変更はございません。
詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2022/20220518_3/
をご確認ください。