寸法・CAD・価格
絞り込み
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | 十字穴の番号 | 最大締めつけ トルク (N・m)*1 |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEC-M2-2-TZB | M2 | 0.4 | 2 | 4 | 0.5 | 0 | 0.14 | 50 | 0.07 | 1,250 | 1,375 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M2-3-TZB | M2 | 0.4 | 3 | 4 | 0.5 | 0 | 0.14 | 50 | 0.09 | 1,250 | 1,375 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M2-4-TZB | M2 | 0.4 | 4 | 4 | 0.5 | 0 | 0.14 | 50 | 0.1 | 1,250 | 1,375 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M2-5-TZB | M2 | 0.4 | 5 | 4 | 0.5 | 0 | 0.14 | 50 | 0.12 | 1,250 | 1,375 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M2-6-TZB | M2 | 0.4 | 6 | 4 | 0.5 | 0 | 0.14 | 50 | 0.14 | 1,250 | 1,375 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M2-8-TZB | M2 | 0.4 | 8 | 4 | 0.5 | 0 | 0.14 | 50 | 0.17 | 1,300 | 1,430 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M2-10-TZB | M2 | 0.4 | 10 | 4 | 0.5 | 0 | 0.14 | 50 | 0.21 | 1,350 | 1,485 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M2-12-TZB | M2 | 0.4 | 12 | 4 | 0.5 | 0 | 0.14 | 50 | 0.24 | 1,400 | 1,540 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M2.5-3-TZB | M2.5 | 0.45 | 3 | 5 | 0.6 | 1 | 0.38 | 50 | 0.14 | 1,500 | 1,650 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M2.5-4-TZB | M2.5 | 0.45 | 4 | 5 | 0.6 | 1 | 0.38 | 50 | 0.17 | 1,500 | 1,650 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M2.5-5-TZB | M2.5 | 0.45 | 5 | 5 | 0.6 | 1 | 0.38 | 50 | 0.2 | 1,500 | 1,650 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M2.5-6-TZB | M2.5 | 0.45 | 6 | 5 | 0.6 | 1 | 0.38 | 50 | 0.23 | 1,550 | 1,705 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M2.5-8-TZB | M2.5 | 0.45 | 8 | 5 | 0.6 | 1 | 0.38 | 50 | 0.29 | 1,650 | 1,815 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M2.5-10-TZB | M2.5 | 0.45 | 10 | 5 | 0.6 | 1 | 0.38 | 50 | 0.35 | 1,700 | 1,870 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M2.5-12-TZB | M2.5 | 0.45 | 12 | 5 | 0.6 | 1 | 0.38 | 50 | 0.41 | 1,750 | 1,925 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M2.6-3-TZB | M2.6 | 0.45 | 3 | 5 | 0.6 | 1 | 0.38 | 50 | 0.16 | 1,750 | 1,925 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M2.6-4-TZB | M2.6 | 0.45 | 4 | 5 | 0.6 | 1 | 0.38 | 50 | 0.17 | 1,500 | 1,650 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M2.6-5-TZB | M2.6 | 0.45 | 5 | 5 | 0.6 | 1 | 0.38 | 50 | 0.2 | 1,500 | 1,650 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M2.6-6-TZB | M2.6 | 0.45 | 6 | 5 | 0.6 | 1 | 0.38 | 50 | 0.24 | 1,550 | 1,705 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M2.6-8-TZB | M2.6 | 0.45 | 8 | 5 | 0.6 | 1 | 0.38 | 50 | 0.3 | 1,650 | 1,815 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M2.6-10-TZB | M2.6 | 0.45 | 10 | 5 | 0.6 | 1 | 0.38 | 50 | 0.37 | 1,700 | 1,870 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M2.6-12-TZB | M2.6 | 0.45 | 12 | 5 | 0.6 | 1 | 0.38 | 50 | 0.42 | 1,750 | 1,925 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M2.6-14-TZB | M2.6 | 0.45 | 14 | 5 | 0.6 | 1 | 0.38 | 50 | 0.49 | 1,900 | 2,090 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M3-3-TZB | M3 | 0.5 | 3 | 6 | 0.8 | 1 | 0.42 | 50 | 0.3 | 650 | 715 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M3-4-TZB | M3 | 0.5 | 4 | 6 | 0.8 | 1 | 0.42 | 50 | 0.3 | 600 | 660 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M3-5-TZB | M3 | 0.5 | 5 | 6 | 0.8 | 1 | 0.42 | 50 | 0.34 | 550 | 605 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M3-6-TZB | M3 | 0.5 | 6 | 6 | 0.8 | 1 | 0.42 | 50 | 0.38 | 500 | 550 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M3-8-TZB | M3 | 0.5 | 8 | 6 | 0.8 | 1 | 0.42 | 50 | 0.42 | 550 | 605 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M3-10-TZB | M3 | 0.5 | 10 | 6 | 0.8 | 1 | 0.42 | 50 | 0.46 | 550 | 605 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M3-12-TZB | M3 | 0.5 | 12 | 6 | 0.8 | 1 | 0.42 | 50 | 0.52 | 600 | 660 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M3-14-TZB | M3 | 0.5 | 14 | 6 | 0.8 | 1 | 0.42 | 50 | 0.63 | 750 | 825 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M3-15-TZB | M3 | 0.5 | 15 | 6 | 0.8 | 1 | 0.42 | 50 | 0.63 | 750 | 825 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M3-16-TZB | M3 | 0.5 | 16 | 6 | 0.8 | 1 | 0.42 | 50 | 0.63 | 750 | 825 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M3-20-TZB | M3 | 0.5 | 20 | 6 | 0.8 | 1 | 0.42 | 50 | 0.75 | 850 | 935 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M3-22-TZB | M3 | 0.5 | 22 | 6 | 0.8 | 1 | 0.42 | 50 | 0.81 | 1,000 | 1,100 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M3-25-TZB | M3 | 0.5 | 25 | 6 | 0.8 | 1 | 0.42 | 50 | 0.89 | 1,000 | 1,100 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M3-30-TZB | M3 | 0.5 | 30 | 6 | 0.8 | 1 | 0.42 | 50 | 1 | 1,100 | 1,210 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M4-4-TZB | M4 | 0.7 | 4 | 8 | 0.9 | 2 | 1.19 | 50 | 0.33 | 900 | 990 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M4-5-TZB | M4 | 0.7 | 5 | 8 | 0.9 | 2 | 1.19 | 50 | 0.4 | 850 | 935 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M4-6-TZB | M4 | 0.7 | 6 | 8 | 0.9 | 2 | 1.19 | 50 | 0.49 | 750 | 825 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M4-8-TZB | M4 | 0.7 | 8 | 8 | 0.9 | 2 | 1.19 | 50 | 0.61 | 800 | 880 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M4-10-TZB | M4 | 0.7 | 10 | 8 | 0.9 | 2 | 1.19 | 50 | 0.75 | 900 | 990 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M4-12-TZB | M4 | 0.7 | 12 | 8 | 0.9 | 2 | 1.19 | 50 | 0.9 | 950 | 1,045 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M4-14-TZB | M4 | 0.7 | 14 | 8 | 0.9 | 2 | 1.19 | 50 | 1.2 | 1,050 | 1,155 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M4-15-TZB | M4 | 0.7 | 15 | 8 | 0.9 | 2 | 1.19 | 50 | 1.2 | 1,050 | 1,155 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M4-16-TZB | M4 | 0.7 | 16 | 8 | 0.9 | 2 | 1.19 | 50 | 1.2 | 1,050 | 1,155 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M4-20-TZB | M4 | 0.7 | 20 | 8 | 0.9 | 2 | 1.19 | 50 | 1.4 | 1,350 | 1,485 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M4-22-TZB | M4 | 0.7 | 22 | 8 | 0.9 | 2 | 1.19 | 50 | 1.5 | 1,700 | 1,870 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M4-25-TZB | M4 | 0.7 | 25 | 8 | 0.9 | 2 | 1.19 | 50 | 1.7 | 1,700 | 1,870 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M4-30-TZB | M4 | 0.7 | 30 | 8 | 0.9 | 2 | 1.19 | 50 | 1.9 | 1,950 | 2,145 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M4-35-TZB | M4 | 0.7 | 35 | 8 | 0.9 | 2 | 1.19 | 50 | 2.2 | 2,200 | 2,420 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M4-40-TZB | M4 | 0.7 | 40 | 8 | 0.9 | 2 | 1.19 | 50 | 2.4 | 2,450 | 2,695 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M4-45-TZB | M4 | 0.7 | 45 | 8 | 0.9 | 2 | 1.19 | 50 | 2.7 | 2,700 | 2,970 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M4-50-TZB | M4 | 0.7 | 50 | 8 | 0.9 | 2 | 1.19 | 50 | 2.9 | 3,000 | 3,300 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M5-5-TZB | M5 | 0.8 | 5 | 9 | 1 | 2 | 1.4 | 50 | 1.4 | 2,700 | 2,970 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M5-6-TZB | M5 | 0.8 | 6 | 9 | 1 | 2 | 1.4 | 50 | 1.4 | 2,500 | 2,750 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M5-8-TZB | M5 | 0.8 | 8 | 9 | 1 | 2 | 1.4 | 50 | 1.5 | 2,250 | 2,475 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M5-10-TZB | M5 | 0.8 | 10 | 9 | 1 | 2 | 1.4 | 50 | 1.6 | 2,250 | 2,475 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M5-12-TZB | M5 | 0.8 | 12 | 9 | 1 | 2 | 1.4 | 50 | 1.8 | 2,400 | 2,640 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M5-14-TZB | M5 | 0.8 | 14 | 9 | 1 | 2 | 1.4 | 50 | 2.1 | 2,700 | 2,970 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M5-15-TZB | M5 | 0.8 | 15 | 9 | 1 | 2 | 1.4 | 50 | 2.1 | 2,700 | 2,970 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M5-16-TZB | M5 | 0.8 | 16 | 9 | 1 | 2 | 1.4 | 50 | 2.1 | 2,700 | 2,970 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M5-20-TZB | M5 | 0.8 | 20 | 9 | 1 | 2 | 1.4 | 50 | 2.4 | 2,900 | 3,190 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M5-22-TZB | M5 | 0.8 | 22 | 9 | 1 | 2 | 1.4 | 50 | 2.6 | 3,400 | 3,740 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M5-25-TZB | M5 | 0.8 | 25 | 9 | 1 | 2 | 1.4 | 50 | 2.8 | 3,400 | 3,740 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M5-30-TZB | M5 | 0.8 | 30 | 9 | 1 | 2 | 1.4 | 50 | 3.2 | 4,000 | 4,400 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M5-35-TZB | M5 | 0.8 | 35 | 9 | 1 | 2 | 1.4 | 50 | 3.7 | 4,200 | 4,620 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M5-40-TZB | M5 | 0.8 | 40 | 9 | 1 | 2 | 1.4 | 50 | 4.1 | 4,600 | 5,060 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M5-45-TZB | M5 | 0.8 | 45 | 9 | 1 | 2 | 1.4 | 50 | 4.5 | 5,100 | 5,610 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M5-50-TZB | M5 | 0.8 | 50 | 9 | 1 | 2 | 1.4 | 50 | 4.9 | 5,450 | 5,995 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M6-8-TZB | M6 | 1 | 8 | 10 | 1.2 | 2 | 2.4 | 20 | 2.5 | 1,420 | 1,562 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M6-10-TZB | M6 | 1 | 10 | 10 | 1.2 | 2 | 2.4 | 20 | 2.8 | 1,420 | 1,562 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M6-12-TZB | M6 | 1 | 12 | 10 | 1.2 | 2 | 2.4 | 20 | 2.9 | 1,140 | 1,254 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M6-14-TZB | M6 | 1 | 14 | 10 | 1.2 | 2 | 2.4 | 20 | 3.4 | 1,300 | 1,430 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M6-15-TZB | M6 | 1 | 15 | 10 | 1.2 | 2 | 2.4 | 20 | 3.4 | 1,300 | 1,430 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M6-16-TZB | M6 | 1 | 16 | 10 | 1.2 | 2 | 2.4 | 20 | 3.4 | 1,300 | 1,430 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M6-20-TZB | M6 | 1 | 20 | 10 | 1.2 | 2 | 2.4 | 20 | 3.8 | 1,420 | 1,562 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M6-22-TZB | M6 | 1 | 22 | 10 | 1.2 | 2 | 2.4 | 20 | 4.1 | 1,580 | 1,738 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M6-25-TZB | M6 | 1 | 25 | 10 | 1.2 | 2 | 2.4 | 20 | 4.4 | 1,580 | 1,738 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M6-30-TZB | M6 | 1 | 30 | 10 | 1.2 | 2 | 2.4 | 20 | 5 | 1,780 | 1,958 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M6-35-TZB | M6 | 1 | 35 | 10 | 1.2 | 2 | 2.4 | 20 | 6.5 | 1,980 | 2,178 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M6-40-TZB | M6 | 1 | 40 | 10 | 1.2 | 2 | 2.4 | 20 | 7 | 2,200 | 2,420 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M6-45-TZB | M6 | 1 | 45 | 10 | 1.2 | 2 | 2.4 | 20 | 7.5 | 2,400 | 2,640 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M6-50-TZB | M6 | 1 | 50 | 10 | 1.2 | 2 | 2.4 | 20 | 8 | 2,600 | 2,860 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SEC-TZB | |
|---|---|
| 本体 | スティール 三価クロメート処理 |
用途
機器・装置の省スペース化特長
- 十字穴付き超極低頭ボルト。
- 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
- よりカムアウトしにくい特殊な十字穴を採用したSEQ-TZBもございます。M3・M4の一部L寸法をラインアップしています。SEQ-TZB


/11576_1.jpg?upd=20250731152426&awscf_publishdate=2026-02-04 16:40)
/11576_1.jpg?upd=20251209105121&awscf_publishdate=2026-02-04 16:40)




