寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | 十字穴の番号 | 最大締めつけ トルク (N・m)*1 |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEC-M2-3-TZB-ALK | M2 | 0.4 | 3 | 4 | 0.5 | 0 | 0.09 | 10 | 0.09 | 570 | 627 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SEC-M2-4-TZB-ALK | M2 | 0.4 | 4 | 4 | 0.5 | 0 | 0.09 | 10 | 0.1 | 570 | 627 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SEC-M2-5-TZB-ALK | M2 | 0.4 | 5 | 4 | 0.5 | 0 | 0.09 | 10 | 0.12 | 570 | 627 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SEC-M2-6-TZB-ALK | M2 | 0.4 | 6 | 4 | 0.5 | 0 | 0.09 | 10 | 0.14 | 570 | 627 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SEC-M2-8-TZB-ALK | M2 | 0.4 | 8 | 4 | 0.5 | 0 | 0.09 | 10 | 0.17 | 570 | 627 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SEC-M2-10-TZB-ALK | M2 | 0.4 | 10 | 4 | 0.5 | 0 | 0.09 | 10 | 0.21 | 580 | 638 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SEC-M2-12-TZB-ALK | M2 | 0.4 | 12 | 4 | 0.5 | 0 | 0.09 | 10 | 0.24 | 590 | 649 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SEC-M2.5-3-TZB-ALK | M2.5 | 0.45 | 3 | 5 | 0.6 | 1 | 0.26 | 10 | 0.14 | 610 | 671 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SEC-M2.5-4-TZB-ALK | M2.5 | 0.45 | 4 | 5 | 0.6 | 1 | 0.26 | 10 | 0.17 | 610 | 671 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SEC-M2.5-5-TZB-ALK | M2.5 | 0.45 | 5 | 5 | 0.6 | 1 | 0.26 | 10 | 0.2 | 610 | 671 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SEC-M2.5-6-TZB-ALK | M2.5 | 0.45 | 6 | 5 | 0.6 | 1 | 0.26 | 10 | 0.23 | 620 | 682 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SEC-M2.5-8-TZB-ALK | M2.5 | 0.45 | 8 | 5 | 0.6 | 1 | 0.26 | 10 | 0.29 | 630 | 693 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SEC-M2.5-10-TZB-ALK | M2.5 | 0.45 | 10 | 5 | 0.6 | 1 | 0.26 | 10 | 0.35 | 650 | 715 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SEC-M2.5-12-TZB-ALK | M2.5 | 0.45 | 12 | 5 | 0.6 | 1 | 0.26 | 10 | 0.41 | 660 | 726 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SEC-M2.6-3-TZB-ALK | M2.6 | 0.45 | 3 | 5 | 0.6 | 1 | 0.26 | 10 | 0.16 | 610 | 671 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SEC-M2.6-4-TZB-ALK | M2.6 | 0.45 | 4 | 5 | 0.6 | 1 | 0.26 | 10 | 0.17 | 610 | 671 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SEC-M2.6-5-TZB-ALK | M2.6 | 0.45 | 5 | 5 | 0.6 | 1 | 0.26 | 10 | 0.2 | 610 | 671 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SEC-M2.6-6-TZB-ALK | M2.6 | 0.45 | 6 | 5 | 0.6 | 1 | 0.26 | 10 | 0.24 | 620 | 682 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SEC-M2.6-8-TZB-ALK | M2.6 | 0.45 | 8 | 5 | 0.6 | 1 | 0.26 | 10 | 0.3 | 630 | 693 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SEC-M2.6-10-TZB-ALK | M2.6 | 0.45 | 10 | 5 | 0.6 | 1 | 0.26 | 10 | 0.37 | 650 | 715 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SEC-M2.6-12-TZB-ALK | M2.6 | 0.45 | 12 | 5 | 0.6 | 1 | 0.26 | 10 | 0.42 | 660 | 726 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SEC-M2.6-14-TZB-ALK | M2.6 | 0.45 | 14 | 5 | 0.6 | 1 | 0.26 | 10 | 0.49 | 690 | 759 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SEC-M3-3-TZB-ALK | M3 | 0.5 | 3 | 6 | 0.8 | 1 | 0.29 | 10 | 0.3 | 650 | 715 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SEC-M3-4-TZB-ALK | M3 | 0.5 | 4 | 6 | 0.8 | 1 | 0.29 | 10 | 0.3 | 630 | 693 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SEC-M3-5-TZB-ALK | M3 | 0.5 | 5 | 6 | 0.8 | 1 | 0.29 | 10 | 0.34 | 630 | 693 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SEC-M3-6-TZB-ALK | M3 | 0.5 | 6 | 6 | 0.8 | 1 | 0.29 | 10 | 0.38 | 620 | 682 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SEC-M3-8-TZB-ALK | M3 | 0.5 | 8 | 6 | 0.8 | 1 | 0.29 | 10 | 0.42 | 620 | 682 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SEC-M3-10-TZB-ALK | M3 | 0.5 | 10 | 6 | 0.8 | 1 | 0.29 | 10 | 0.46 | 620 | 682 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SEC-M3-12-TZB-ALK | M3 | 0.5 | 12 | 6 | 0.8 | 1 | 0.29 | 10 | 0.52 | 630 | 693 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SEC-M3-14-TZB-ALK | M3 | 0.5 | 14 | 6 | 0.8 | 1 | 0.29 | 10 | 0.63 | 660 | 726 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SEC-M3-15-TZB-ALK | M3 | 0.5 | 15 | 6 | 0.8 | 1 | 0.29 | 10 | 0.63 | 660 | 726 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SEC-M3-16-TZB-ALK | M3 | 0.5 | 16 | 6 | 0.8 | 1 | 0.29 | 10 | 0.63 | 660 | 726 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SEC-M3-20-TZB-ALK | M3 | 0.5 | 20 | 6 | 0.8 | 1 | 0.29 | 10 | 0.75 | 680 | 748 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SEC-M3-22-TZB-ALK | M3 | 0.5 | 22 | 6 | 0.8 | 1 | 0.29 | 10 | 0.81 | 710 | 781 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SEC-M3-25-TZB-ALK | M3 | 0.5 | 25 | 6 | 0.8 | 1 | 0.29 | 10 | 0.89 | 710 | 781 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SEC-M3-30-TZB-ALK | M3 | 0.5 | 30 | 6 | 0.8 | 1 | 0.29 | 10 | 1 | 730 | 803 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SEC-M4-4-TZB-ALK | M4 | 0.7 | 4 | 8 | 0.9 | 2 | 0.83 | 10 | 0.33 | 690 | 759 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SEC-M4-5-TZB-ALK | M4 | 0.7 | 5 | 8 | 0.9 | 2 | 0.83 | 10 | 0.4 | 680 | 748 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SEC-M4-6-TZB-ALK | M4 | 0.7 | 6 | 8 | 0.9 | 2 | 0.83 | 10 | 0.49 | 670 | 737 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SEC-M4-8-TZB-ALK | M4 | 0.7 | 8 | 8 | 0.9 | 2 | 0.83 | 10 | 0.61 | 670 | 737 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SEC-M4-10-TZB-ALK | M4 | 0.7 | 10 | 8 | 0.9 | 2 | 0.83 | 10 | 0.75 | 690 | 759 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SEC-M4-12-TZB-ALK | M4 | 0.7 | 12 | 8 | 0.9 | 2 | 0.83 | 10 | 0.9 | 700 | 770 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SEC-M4-14-TZB-ALK | M4 | 0.7 | 14 | 8 | 0.9 | 2 | 0.83 | 10 | 1.2 | 720 | 792 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SEC-M4-15-TZB-ALK | M4 | 0.7 | 15 | 8 | 0.9 | 2 | 0.83 | 10 | 1.2 | 720 | 792 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SEC-M4-16-TZB-ALK | M4 | 0.7 | 16 | 8 | 0.9 | 2 | 0.83 | 10 | 1.2 | 720 | 792 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SEC-M4-20-TZB-ALK | M4 | 0.7 | 20 | 8 | 0.9 | 2 | 0.83 | 10 | 1.4 | 780 | 858 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SEC-M4-22-TZB-ALK | M4 | 0.7 | 22 | 8 | 0.9 | 2 | 0.83 | 10 | 1.5 | 850 | 935 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SEC-M4-25-TZB-ALK | M4 | 0.7 | 25 | 8 | 0.9 | 2 | 0.83 | 10 | 1.7 | 850 | 935 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SEC-M4-30-TZB-ALK | M4 | 0.7 | 30 | 8 | 0.9 | 2 | 0.83 | 10 | 1.9 | 900 | 990 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SEC-M4-35-TZB-ALK | M4 | 0.7 | 35 | 8 | 0.9 | 2 | 0.83 | 10 | 2.2 | 950 | 1,045 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SEC-M4-40-TZB-ALK | M4 | 0.7 | 40 | 8 | 0.9 | 2 | 0.83 | 10 | 2.4 | 1,010 | 1,111 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SEC-M4-45-TZB-ALK | M4 | 0.7 | 45 | 8 | 0.9 | 2 | 0.83 | 10 | 2.7 | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SEC-M4-50-TZB-ALK | M4 | 0.7 | 50 | 8 | 0.9 | 2 | 0.83 | 10 | 2.9 | 1,110 | 1,221 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SEC-M5-5-TZB-ALK | M5 | 0.8 | 5 | 9 | 1 | 2 | 0.98 | 10 | 1.4 | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SEC-M5-6-TZB-ALK | M5 | 0.8 | 6 | 9 | 1 | 2 | 0.98 | 10 | 1.4 | 1,010 | 1,111 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SEC-M5-8-TZB-ALK | M5 | 0.8 | 8 | 9 | 1 | 2 | 0.98 | 10 | 1.5 | 960 | 1,056 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SEC-M5-10-TZB-ALK | M5 | 0.8 | 10 | 9 | 1 | 2 | 0.98 | 10 | 1.6 | 960 | 1,056 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SEC-M5-12-TZB-ALK | M5 | 0.8 | 12 | 9 | 1 | 2 | 0.98 | 10 | 1.8 | 990 | 1,089 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SEC-M5-14-TZB-ALK | M5 | 0.8 | 14 | 9 | 1 | 2 | 0.98 | 10 | 2.1 | 1,050 | 1,155 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SEC-M5-15-TZB-ALK | M5 | 0.8 | 15 | 9 | 1 | 2 | 0.98 | 10 | 2.1 | 1,050 | 1,155 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SEC-M5-16-TZB-ALK | M5 | 0.8 | 16 | 9 | 1 | 2 | 0.98 | 10 | 2.1 | 1,050 | 1,155 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SEC-M5-20-TZB-ALK | M5 | 0.8 | 20 | 9 | 1 | 2 | 0.98 | 10 | 2.4 | 1,090 | 1,199 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SEC-M5-22-TZB-ALK | M5 | 0.8 | 22 | 9 | 1 | 2 | 0.98 | 10 | 2.6 | 1,190 | 1,309 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SEC-M5-25-TZB-ALK | M5 | 0.8 | 25 | 9 | 1 | 2 | 0.98 | 10 | 2.8 | 1,190 | 1,309 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SEC-M5-30-TZB-ALK | M5 | 0.8 | 30 | 9 | 1 | 2 | 0.98 | 10 | 3.2 | 1,310 | 1,441 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SEC-M5-35-TZB-ALK | M5 | 0.8 | 35 | 9 | 1 | 2 | 0.98 | 10 | 3.7 | 1,360 | 1,496 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SEC-M5-40-TZB-ALK | M5 | 0.8 | 40 | 9 | 1 | 2 | 0.98 | 10 | 4.1 | 1,430 | 1,573 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SEC-M5-45-TZB-ALK | M5 | 0.8 | 45 | 9 | 1 | 2 | 0.98 | 10 | 4.5 | 1,520 | 1,672 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SEC-M5-50-TZB-ALK | M5 | 0.8 | 50 | 9 | 1 | 2 | 0.98 | 10 | 4.9 | 1,610 | 1,771 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SEC-M6-8-TZB-ALK | M6 | 1 | 8 | 10 | 1.2 | 2 | 1.68 | 10 | 2.5 | 1,220 | 1,342 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SEC-M6-10-TZB-ALK | M6 | 1 | 10 | 10 | 1.2 | 2 | 1.68 | 10 | 2.8 | 1,220 | 1,342 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SEC-M6-12-TZB-ALK | M6 | 1 | 12 | 10 | 1.2 | 2 | 1.68 | 10 | 2.9 | 1,080 | 1,188 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SEC-M6-14-TZB-ALK | M6 | 1 | 14 | 10 | 1.2 | 2 | 1.68 | 10 | 3.4 | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SEC-M6-15-TZB-ALK | M6 | 1 | 15 | 10 | 1.2 | 2 | 1.68 | 10 | 3.4 | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SEC-M6-16-TZB-ALK | M6 | 1 | 16 | 10 | 1.2 | 2 | 1.68 | 10 | 3.4 | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SEC-M6-20-TZB-ALK | M6 | 1 | 20 | 10 | 1.2 | 2 | 1.68 | 10 | 3.8 | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SEC-M6-22-TZB-ALK | M6 | 1 | 22 | 10 | 1.2 | 2 | 1.68 | 10 | 4.1 | 1,300 | 1,430 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SEC-M6-25-TZB-ALK | M6 | 1 | 25 | 10 | 1.2 | 2 | 1.68 | 10 | 4.4 | 1,300 | 1,430 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SEC-M6-30-TZB-ALK | M6 | 1 | 30 | 10 | 1.2 | 2 | 1.68 | 10 | 5 | 1,400 | 1,540 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SEC-M6-35-TZB-ALK | M6 | 1 | 35 | 10 | 1.2 | 2 | 1.68 | 10 | 6.5 | 1,500 | 1,650 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SEC-M6-40-TZB-ALK | M6 | 1 | 40 | 10 | 1.2 | 2 | 1.68 | 10 | 7 | 1,610 | 1,771 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SEC-M6-45-TZB-ALK | M6 | 1 | 45 | 10 | 1.2 | 2 | 1.68 | 10 | 7.5 | 1,710 | 1,881 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SEC-M6-50-TZB-ALK | M6 | 1 | 50 | 10 | 1.2 | 2 | 1.68 | 10 | 8 | 1,810 | 1,991 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SEC-TZB-ALK | |
|---|---|
| 本体 | スティール 三価クロメート処理 |
| ナイロン溶着 | ナイロン11 |
用途
機器・装置の省スペース化ねじの戻り止め・脱落防止
特長
- 十字穴付き超極低頭ボルト。
- ナイロン溶着つき。
- 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
- ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
- 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
- ナイロン溶着の耐熱温度は120℃です。
- よりカムアウトしにくい特殊な十字穴を採用したSEQ-TZB-ALKもございます。M3・M4の一部L寸法をラインアップしています。SEQ-TZB-ALK


/11576_1.jpg?upd=20251209105121&awscf_publishdate=2026-02-02 18:50)




