寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | t | L2 | 最大締めつけ トルク (N・m) |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLHS-M2-5-ALK | M2 | 0.4 | 5 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 全ねじ | 0.18 | 50 | 0.13 | 3,950 | 4,345 | カート | カート | 非在庫品 |
| SLHS-M2-6-ALK | M2 | 0.4 | 6 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 全ねじ | 0.18 | 50 | 0.15 | 3,850 | 4,235 | カート | カート | 非在庫品 |
| SLHS-M2-8-ALK | M2 | 0.4 | 8 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 全ねじ | 0.18 | 50 | 0.19 | 3,850 | 4,235 | カート | カート | 非在庫品 |
| SLHS-M2-10-ALK | M2 | 0.4 | 10 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 全ねじ | 0.18 | 50 | 0.23 | 3,850 | 4,235 | カート | カート | 非在庫品 |
| SLHS-M2-12-ALK | M2 | 0.4 | 12 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 全ねじ | 0.18 | 50 | 0.29 | 3,850 | 4,235 | カート | カート | 非在庫品 |
| SLHS-M2.5-5-ALK | M2.5 | 0.45 | 5 | 4.5 | 1.6 | 1.5 | 1 | 全ねじ | 0.36 | 50 | 0.26 | 3,550 | 3,905 | カート | カート | 非在庫品 |
| SLHS-M2.5-6-ALK | M2.5 | 0.45 | 6 | 4.5 | 1.6 | 1.5 | 1 | 全ねじ | 0.36 | 50 | 0.29 | 3,400 | 3,740 | カート | カート | 非在庫品 |
| SLHS-M2.5-8-ALK | M2.5 | 0.45 | 8 | 4.5 | 1.6 | 1.5 | 1 | 全ねじ | 0.36 | 50 | 0.35 | 3,400 | 3,740 | カート | カート | 非在庫品 |
| SLHS-M2.5-10-ALK | M2.5 | 0.45 | 10 | 4.5 | 1.6 | 1.5 | 1 | 全ねじ | 0.36 | 50 | 0.41 | 3,400 | 3,740 | カート | カート | 非在庫品 |
| SLHS-M2.5-12-ALK | M2.5 | 0.45 | 12 | 4.5 | 1.6 | 1.5 | 1 | 全ねじ | 0.36 | 50 | 0.47 | 3,550 | 3,905 | カート | カート | 非在庫品 |
| SLHS-M3-5-ALK | M3 | 0.5 | 5 | 5.5 | 2 | 2 | 1.5 | 全ねじ | 0.6 | 50 | 0.5 | 3,300 | 3,630 | カート | カート | 非在庫品 |
| SLHS-M3-6-ALK | M3 | 0.5 | 6 | 5.5 | 2 | 2 | 1.5 | 全ねじ | 0.6 | 50 | 0.53 | 3,100 | 3,410 | カート | カート | 非在庫品 |
| SLHS-M3-8-ALK | M3 | 0.5 | 8 | 5.5 | 2 | 2 | 1.5 | 全ねじ | 0.6 | 50 | 0.62 | 3,100 | 3,410 | カート | カート | 非在庫品 |
| SLHS-M3-10-ALK | M3 | 0.5 | 10 | 5.5 | 2 | 2 | 1.5 | 全ねじ | 0.6 | 50 | 0.7 | 3,400 | 3,740 | カート | カート | 非在庫品 |
| SLHS-M3-12-ALK | M3 | 0.5 | 12 | 5.5 | 2 | 2 | 1.5 | 全ねじ | 0.6 | 50 | 0.78 | 3,550 | 3,905 | カート | カート | 非在庫品 |
| SLHS-M3-16-ALK | M3 | 0.5 | 16 | 5.5 | 2 | 2 | 1.5 | 全ねじ | 0.6 | 50 | 0.98 | 3,650 | 4,015 | カート | カート | 非在庫品 |
| SLHS-M3-20-ALK | M3 | 0.5 | 20 | 5.5 | 2 | 2 | 1.5 | 12 | 0.6 | 50 | 1.2 | 4,800 | 5,280 | カート | カート | 非在庫品 |
| SLHS-M4-6-ALK | M4 | 0.7 | 6 | 7 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 全ねじ | 1.5 | 50 | 1.1 | 3,350 | 3,685 | カート | カート | 非在庫品 |
| SLHS-M4-8-ALK | M4 | 0.7 | 8 | 7 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 全ねじ | 1.5 | 50 | 1.3 | 3,450 | 3,795 | カート | カート | 非在庫品 |
| SLHS-M4-10-ALK | M4 | 0.7 | 10 | 7 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 全ねじ | 1.5 | 50 | 1.4 | 3,500 | 3,850 | カート | カート | 非在庫品 |
| SLHS-M4-12-ALK | M4 | 0.7 | 12 | 7 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 全ねじ | 1.5 | 50 | 1.6 | 3,550 | 3,905 | カート | カート | 非在庫品 |
| SLHS-M4-16-ALK | M4 | 0.7 | 16 | 7 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 全ねじ | 1.5 | 50 | 1.9 | 3,550 | 3,905 | カート | カート | 非在庫品 |
| SLHS-M4-20-ALK | M4 | 0.7 | 20 | 7 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 全ねじ | 1.5 | 50 | 2.3 | 4,100 | 4,510 | カート | カート | 非在庫品 |
| SLHS-M4-25-ALK | M4 | 0.7 | 25 | 7 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 全ねじ | 1.5 | 50 | 2.8 | 5,100 | 5,610 | カート | カート | 非在庫品 |
| SLHS-M5-8-ALK | M5 | 0.8 | 8 | 8.5 | 3.5 | 3 | 2.7 | 全ねじ | 3.1 | 50 | 1.8 | 4,150 | 4,565 | カート | カート | 非在庫品 |
| SLHS-M5-10-ALK | M5 | 0.8 | 10 | 8.5 | 3.5 | 3 | 2.7 | 全ねじ | 3.1 | 50 | 2 | 4,250 | 4,675 | カート | カート | 非在庫品 |
| SLHS-M5-12-ALK | M5 | 0.8 | 12 | 8.5 | 3.5 | 3 | 2.7 | 全ねじ | 3.1 | 50 | 2.3 | 3,600 | 3,960 | カート | カート | 非在庫品 |
| SLHS-M5-16-ALK | M5 | 0.8 | 16 | 8.5 | 3.5 | 3 | 2.7 | 全ねじ | 3.1 | 50 | 2.8 | 3,650 | 4,015 | カート | カート | 非在庫品 |
| SLHS-M5-20-ALK | M5 | 0.8 | 20 | 8.5 | 3.5 | 3 | 2.7 | 全ねじ | 3.1 | 50 | 3.3 | 3,850 | 4,235 | カート | カート | 非在庫品 |
| SLHS-M5-25-ALK | M5 | 0.8 | 25 | 8.5 | 3.5 | 3 | 2.7 | 全ねじ | 3.1 | 50 | 4.1 | 4,350 | 4,785 | カート | カート | 非在庫品 |
| SLHS-M5-30-ALK | M5 | 0.8 | 30 | 8.5 | 3.5 | 3 | 2.7 | 16 | 3.1 | 50 | 4.9 | 5,900 | 6,490 | カート | カート | 非在庫品 |
| SLHS-M5-35-ALK | M5 | 0.8 | 35 | 8.5 | 3.5 | 3 | 2.7 | 16 | 3.1 | 50 | 5.7 | 6,300 | 6,930 | カート | カート | 非在庫品 |
| SLHS-M6-8-ALK | M6 | 1 | 8 | 10 | 4 | 4 | 3 | 全ねじ | 5.3 | 20 | 3.1 | 1,880 | 2,068 | カート | カート | 非在庫品 |
| SLHS-M6-10-ALK | M6 | 1 | 10 | 10 | 4 | 4 | 3 | 全ねじ | 5.3 | 20 | 3.5 | 2,100 | 2,310 | カート | カート | 非在庫品 |
| SLHS-M6-12-ALK | M6 | 1 | 12 | 10 | 4 | 4 | 3 | 全ねじ | 5.3 | 20 | 3.8 | 2,100 | 2,310 | カート | カート | 非在庫品 |
| SLHS-M6-16-ALK | M6 | 1 | 16 | 10 | 4 | 4 | 3 | 全ねじ | 5.3 | 20 | 4.5 | 2,160 | 2,376 | カート | カート | 非在庫品 |
| SLHS-M6-20-ALK | M6 | 1 | 20 | 10 | 4 | 4 | 3 | 全ねじ | 5.3 | 20 | 5.3 | 2,240 | 2,464 | カート | カート | 非在庫品 |
| SLHS-M6-25-ALK | M6 | 1 | 25 | 10 | 4 | 4 | 3 | 全ねじ | 5.3 | 20 | 6.4 | 2,460 | 2,706 | カート | カート | 非在庫品 |
| SLHS-M6-30-ALK | M6 | 1 | 30 | 10 | 4 | 4 | 3 | 18 | 5.3 | 20 | 7.1 | 3,160 | 3,476 | カート | カート | 非在庫品 |
| SLHS-M6-35-ALK | M6 | 1 | 35 | 10 | 4 | 4 | 3 | 18 | 5.3 | 20 | 8.7 | 3,360 | 3,696 | カート | カート | 非在庫品 |
| SLHS-M6-40-ALK | M6 | 1 | 40 | 10 | 4 | 4 | 3 | 18 | 5.3 | 20 | 9.8 | 3,680 | 4,048 | カート | カート | 非在庫品 |
| SLHS-M6-45-ALK | M6 | 1 | 45 | 10 | 4 | 4 | 3 | 18 | 5.3 | 20 | 11 | 3,960 | 4,356 | カート | カート | 非在庫品 |
| SLHS-M8-10-ALK | M8 | 1.25 | 10 | 13 | 5 | 5 | 3.8 | 全ねじ | 12 | 20 | 7.2 | 4,040 | 4,444 | カート | カート | 非在庫品 |
| SLHS-M8-12-ALK | M8 | 1.25 | 12 | 13 | 5 | 5 | 3.8 | 全ねじ | 12 | 20 | 7.8 | 3,000 | 3,300 | カート | カート | 非在庫品 |
| SLHS-M8-16-ALK | M8 | 1.25 | 16 | 13 | 5 | 5 | 3.8 | 全ねじ | 12 | 20 | 9 | 3,200 | 3,520 | カート | カート | 非在庫品 |
| SLHS-M8-20-ALK | M8 | 1.25 | 20 | 13 | 5 | 5 | 3.8 | 全ねじ | 12 | 20 | 10 | 3,260 | 3,586 | カート | カート | 非在庫品 |
| SLHS-M8-25-ALK | M8 | 1.25 | 25 | 13 | 5 | 5 | 3.8 | 全ねじ | 12 | 20 | 12 | 3,620 | 3,982 | カート | カート | 非在庫品 |
| SLHS-M8-30-ALK | M8 | 1.25 | 30 | 13 | 5 | 5 | 3.8 | 全ねじ | 12 | 20 | 14 | 3,900 | 4,290 | カート | カート | 非在庫品 |
| SLHS-M8-35-ALK | M8 | 1.25 | 35 | 13 | 5 | 5 | 3.8 | 22 | 12 | 20 | 16 | 4,460 | 4,906 | カート | カート | 非在庫品 |
| SLHS-M8-40-ALK | M8 | 1.25 | 40 | 13 | 5 | 5 | 3.8 | 22 | 12 | 20 | 18 | 4,620 | 5,082 | カート | カート | 非在庫品 |
| SLHS-M8-45-ALK | M8 | 1.25 | 45 | 13 | 5 | 5 | 3.8 | 22 | 12 | 20 | 20 | 4,920 | 5,412 | カート | カート | 非在庫品 |
| SLHS-M8-50-ALK | M8 | 1.25 | 50 | 13 | 5 | 5 | 3.8 | 22 | 12 | 20 | 22 | 4,920 | 5,412 | カート | カート | 非在庫品 |
| SLHS-M10-16-ALK | M10 | 1.5 | 16 | 16 | 6 | 6 | 4.5 | 全ねじ | 25 | 10 | 15 | 2,830 | 3,113 | カート | カート | 非在庫品 |
| SLHS-M10-20-ALK | M10 | 1.5 | 20 | 16 | 6 | 6 | 4.5 | 全ねじ | 25 | 10 | 17 | 1,820 | 2,002 | カート | カート | 非在庫品 |
| SLHS-M10-25-ALK | M10 | 1.5 | 25 | 16 | 6 | 6 | 4.5 | 全ねじ | 25 | 10 | 19 | 1,880 | 2,068 | カート | カート | 非在庫品 |
| SLHS-M10-30-ALK | M10 | 1.5 | 30 | 16 | 6 | 6 | 4.5 | 全ねじ | 25 | 10 | 22 | 1,940 | 2,134 | カート | カート | 非在庫品 |
| SLHS-M10-35-ALK | M10 | 1.5 | 35 | 16 | 6 | 6 | 4.5 | 全ねじ | 25 | 10 | 24 | 2,400 | 2,640 | カート | カート | 非在庫品 |
| SLHS-M10-40-ALK | M10 | 1.5 | 40 | 16 | 6 | 6 | 4.5 | 全ねじ | 25 | 10 | 27 | 4,820 | 5,302 | カート | カート | 非在庫品 |
| SLHS-M10-45-ALK | M10 | 1.5 | 45 | 16 | 6 | 6 | 4.5 | 32 | 25 | 10 | 30 | 5,150 | 5,665 | カート | カート | 非在庫品 |
| SLHS-M10-50-ALK | M10 | 1.5 | 50 | 16 | 6 | 6 | 4.5 | 32 | 25 | 10 | 33 | 3,790 | 4,169 | カート | カート | 非在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SLHS-ALK | |
|---|---|
| 本体 | SUSXM7(SUS304相当) |
| ナイロン溶着 | ナイロン11 |
| 強度区分 | A2-50以上 |
用途
機器・装置の省スペース化ねじの戻り止め・脱落防止
特長
- ナイロン溶着つきの六角穴付き低頭ボルト。
- ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
- 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
- ナイロン溶着の耐熱温度は120℃です。
- 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。








