• ノブ・ツマミ

KTCLM/トルクコントロールノブ - スリーロブタイプ

Torque Control Knob - Three Lobe Type

形状図

KTCLMトルクコントロールノブ - スリーロブタイプ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

D
すべて
50
63
80
M(並目)
ねじの呼び
すべて
M8
M10
M12
Lm
すべて
16
20
25
32
40
50
63
設定トルク(N・m)
すべて
2
3
4
3.2
4.7
5.5
7.5

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm d d2 H h 設定トルク(N・m) 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KTCLM-50-M8-16-2 50 M8 1.25 16 13.5 23.6 41.6 10.7 2 75 9,750 10,725 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-50-M8-20-2 50 M8 1.25 20 13.5 23.6 41.6 10.7 2 70 9,770 10,747 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-50-M8-25-2 50 M8 1.25 25 13.5 23.6 41.6 10.7 2 72 9,780 10,758 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-50-M8-32-2 50 M8 1.25 32 13.5 23.6 41.6 10.7 2 74 9,790 10,769 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-50-M8-40-2 50 M8 1.25 40 13.5 23.6 41.6 10.7 2 76 9,810 10,791 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-50-M8-16-3 50 M8 1.25 16 13.5 23.6 41.6 10.7 3 75 9,750 10,725 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-50-M8-20-3 50 M8 1.25 20 13.5 23.6 41.6 10.7 3 70 9,770 10,747 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-50-M8-25-3 50 M8 1.25 25 13.5 23.6 41.6 10.7 3 72 9,780 10,758 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-50-M8-32-3 50 M8 1.25 32 13.5 23.6 41.6 10.7 3 74 9,790 10,769 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-50-M8-40-3 50 M8 1.25 40 13.5 23.6 41.6 10.7 3 76 9,810 10,791 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-50-M8-16-4 50 M8 1.25 16 13.5 23.6 41.6 10.7 4 76 9,750 10,725 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-50-M8-20-4 50 M8 1.25 20 13.5 23.6 41.6 10.7 4 71 9,770 10,747 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-50-M8-25-4 50 M8 1.25 25 13.5 23.6 41.6 10.7 4 73 9,780 10,758 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-50-M8-32-4 50 M8 1.25 32 13.5 23.6 41.6 10.7 4 75 9,790 10,769 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-50-M8-40-4 50 M8 1.25 40 13.5 23.6 41.6 10.7 4 77 9,810 10,791 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-50-M10-20-2 50 M10 1.5 20 13.5 23.6 41.6 10.7 2 73 9,770 10,747 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-50-M10-25-2 50 M10 1.5 25 13.5 23.6 41.6 10.7 2 76 9,780 10,758 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-50-M10-32-2 50 M10 1.5 32 13.5 23.6 41.6 10.7 2 80 9,790 10,769 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-50-M10-40-2 50 M10 1.5 40 13.5 23.6 41.6 10.7 2 82 9,810 10,791 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-50-M10-50-2 50 M10 1.5 50 13.5 23.6 41.6 10.7 2 87 9,830 10,813 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-50-M10-20-3 50 M10 1.5 20 13.5 23.6 41.6 10.7 3 73 9,770 10,747 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-50-M10-25-3 50 M10 1.5 25 13.5 23.6 41.6 10.7 3 76 9,780 10,758 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-50-M10-32-3 50 M10 1.5 32 13.5 23.6 41.6 10.7 3 80 9,790 10,769 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-50-M10-40-3 50 M10 1.5 40 13.5 23.6 41.6 10.7 3 82 9,810 10,791 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-50-M10-50-3 50 M10 1.5 50 13.5 23.6 41.6 10.7 3 87 9,830 10,813 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-50-M10-20-4 50 M10 1.5 20 13.5 23.6 41.6 10.7 4 74 9,770 10,747 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-50-M10-25-4 50 M10 1.5 25 13.5 23.6 41.6 10.7 4 77 9,780 10,758 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-50-M10-32-4 50 M10 1.5 32 13.5 23.6 41.6 10.7 4 81 9,790 10,769 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-50-M10-40-4 50 M10 1.5 40 13.5 23.6 41.6 10.7 4 83 9,810 10,791 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-50-M10-50-4 50 M10 1.5 50 13.5 23.6 41.6 10.7 4 88 9,830 10,813 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-63-M8-25-3.2 63 M8 1.25 25 16 28.1 46.6 12.9 3.2 116 9,970 10,967 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-63-M8-32-3.2 63 M8 1.25 32 16 28.1 46.6 12.9 3.2 119 10,100 11,110 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-63-M8-40-3.2 63 M8 1.25 40 16 28.1 46.6 12.9 3.2 122 10,100 11,110 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-63-M8-50-3.2 63 M8 1.25 50 16 28.1 46.6 12.9 3.2 126 10,100 11,110 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-63-M8-63-3.2 63 M8 1.25 63 16 28.1 46.6 12.9 3.2 130 10,100 11,110 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-63-M8-25-4 63 M8 1.25 25 16 28.1 46.6 12.9 4 117 9,970 10,967 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-63-M8-32-4 63 M8 1.25 32 16 28.1 46.6 12.9 4 120 10,100 11,110 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-63-M8-40-4 63 M8 1.25 40 16 28.1 46.6 12.9 4 123 10,100 11,110 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-63-M8-50-4 63 M8 1.25 50 16 28.1 46.6 12.9 4 127 10,100 11,110 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-63-M8-63-4 63 M8 1.25 63 16 28.1 46.6 12.9 4 131 10,100 11,110 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-63-M8-25-4.7 63 M8 1.25 25 16 28.1 46.6 12.9 4.7 118 9,970 10,967 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-63-M8-32-4.7 63 M8 1.25 32 16 28.1 46.6 12.9 4.7 121 10,100 11,110 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-63-M8-40-4.7 63 M8 1.25 40 16 28.1 46.6 12.9 4.7 123 10,100 11,110 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-63-M8-50-4.7 63 M8 1.25 50 16 28.1 46.6 12.9 4.7 128 10,100 11,110 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-63-M8-63-4.7 63 M8 1.25 63 16 28.1 46.6 12.9 4.7 132 10,100 11,110 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-63-M10-25-3.2 63 M10 1.5 25 16 28.1 46.6 12.9 3.2 122 9,970 10,967 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-63-M10-32-3.2 63 M10 1.5 32 16 28.1 46.6 12.9 3.2 126 10,100 11,110 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-63-M10-40-3.2 63 M10 1.5 40 16 28.1 46.6 12.9 3.2 129 10,100 11,110 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-63-M10-50-3.2 63 M10 1.5 50 16 28.1 46.6 12.9 3.2 134 10,100 11,110 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-63-M10-63-3.2 63 M10 1.5 63 16 28.1 46.6 12.9 3.2 140 10,100 11,110 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-63-M10-25-4 63 M10 1.5 25 16 28.1 46.6 12.9 4 123 9,970 10,967 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-63-M10-32-4 63 M10 1.5 32 16 28.1 46.6 12.9 4 127 10,100 11,110 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-63-M10-40-4 63 M10 1.5 40 16 28.1 46.6 12.9 4 130 10,100 11,110 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-63-M10-50-4 63 M10 1.5 50 16 28.1 46.6 12.9 4 135 10,100 11,110 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-63-M10-63-4 63 M10 1.5 63 16 28.1 46.6 12.9 4 141 10,100 11,110 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-63-M10-25-4.7 63 M10 1.5 25 16 28.1 46.6 12.9 4.7 124 9,970 10,967 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-63-M10-32-4.7 63 M10 1.5 32 16 28.1 46.6 12.9 4.7 128 10,100 11,110 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-63-M10-40-4.7 63 M10 1.5 40 16 28.1 46.6 12.9 4.7 131 10,100 11,110 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-63-M10-50-4.7 63 M10 1.5 50 16 28.1 46.6 12.9 4.7 136 10,100 11,110 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-63-M10-63-4.7 63 M10 1.5 63 16 28.1 46.6 12.9 4.7 142 10,100 11,110 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-80-M10-25-4 80 M10 1.5 25 19 34.1 56.2 16.8 4 194 10,100 11,110 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-80-M10-32-4 80 M10 1.5 32 19 34.1 56.2 16.8 4 198 10,100 11,110 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-80-M10-40-4 80 M10 1.5 40 19 34.1 56.2 16.8 4 202 10,200 11,220 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-80-M10-50-4 80 M10 1.5 50 19 34.1 56.2 16.8 4 208 10,200 11,220 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-80-M10-63-4 80 M10 1.5 63 19 34.1 56.2 16.8 4 213 10,300 11,330 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-80-M10-25-5.5 80 M10 1.5 25 19 34.1 56.2 16.8 5.5 195 10,100 11,110 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-80-M10-32-5.5 80 M10 1.5 32 19 34.1 56.2 16.8 5.5 199 10,100 11,110 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-80-M10-40-5.5 80 M10 1.5 40 19 34.1 56.2 16.8 5.5 203 10,200 11,220 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-80-M10-50-5.5 80 M10 1.5 50 19 34.1 56.2 16.8 5.5 209 10,200 11,220 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-80-M10-63-5.5 80 M10 1.5 63 19 34.1 56.2 16.8 5.5 214 10,300 11,330 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-80-M10-25-7.5 80 M10 1.5 25 19 34.1 56.2 16.8 7.5 196 10,100 11,110 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-80-M10-32-7.5 80 M10 1.5 32 19 34.1 56.2 16.8 7.5 200 10,100 11,110 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-80-M10-40-7.5 80 M10 1.5 40 19 34.1 56.2 16.8 7.5 204 10,200 11,220 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-80-M10-50-7.5 80 M10 1.5 50 19 34.1 56.2 16.8 7.5 210 10,200 11,220 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-80-M10-63-7.5 80 M10 1.5 63 19 34.1 56.2 16.8 7.5 215 10,300 11,330 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-80-M12-25-4 80 M12 1.75 25 19 34.1 56.2 16.8 4 201 10,100 11,110 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-80-M12-32-4 80 M12 1.75 32 19 34.1 56.2 16.8 4 205 10,100 11,110 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-80-M12-40-4 80 M12 1.75 40 19 34.1 56.2 16.8 4 210 10,200 11,220 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-80-M12-50-4 80 M12 1.75 50 19 34.1 56.2 16.8 4 218 10,200 11,220 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-80-M12-63-4 80 M12 1.75 63 19 34.1 56.2 16.8 4 227 10,300 11,330 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-80-M12-25-5.5 80 M12 1.75 25 19 34.1 56.2 16.8 5.5 202 10,100 11,110 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-80-M12-32-5.5 80 M12 1.75 32 19 34.1 56.2 16.8 5.5 206 10,100 11,110 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-80-M12-40-5.5 80 M12 1.75 40 19 34.1 56.2 16.8 5.5 211 10,200 11,220 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-80-M12-50-5.5 80 M12 1.75 50 19 34.1 56.2 16.8 5.5 219 10,200 11,220 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-80-M12-63-5.5 80 M12 1.75 63 19 34.1 56.2 16.8 5.5 228 10,300 11,330 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-80-M12-25-7.5 80 M12 1.75 25 19 34.1 56.2 16.8 7.5 203 10,100 11,110 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-80-M12-32-7.5 80 M12 1.75 32 19 34.1 56.2 16.8 7.5 207 10,100 11,110 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-80-M12-40-7.5 80 M12 1.75 40 19 34.1 56.2 16.8 7.5 212 10,200 11,220 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-80-M12-50-7.5 80 M12 1.75 50 19 34.1 56.2 16.8 7.5 220 10,200 11,220 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-80-M12-63-7.5 80 M12 1.75 63 19 34.1 56.2 16.8 7.5 229 10,300 11,330 CAD カート 実働10日目出荷
品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm d d2 H h 設定トルク(N・m) 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KTCLM-50-M8-16-2 50 M8 1.25 16 13.5 23.6 41.6 10.7 2 75 9,750 10,725 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-50-M8-20-2 50 M8 1.25 20 13.5 23.6 41.6 10.7 2 70 9,770 10,747 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-50-M8-25-2 50 M8 1.25 25 13.5 23.6 41.6 10.7 2 72 9,780 10,758 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-50-M8-32-2 50 M8 1.25 32 13.5 23.6 41.6 10.7 2 74 9,790 10,769 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-50-M8-40-2 50 M8 1.25 40 13.5 23.6 41.6 10.7 2 76 9,810 10,791 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-50-M8-16-3 50 M8 1.25 16 13.5 23.6 41.6 10.7 3 75 9,750 10,725 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-50-M8-20-3 50 M8 1.25 20 13.5 23.6 41.6 10.7 3 70 9,770 10,747 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-50-M8-25-3 50 M8 1.25 25 13.5 23.6 41.6 10.7 3 72 9,780 10,758 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-50-M8-32-3 50 M8 1.25 32 13.5 23.6 41.6 10.7 3 74 9,790 10,769 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-50-M8-40-3 50 M8 1.25 40 13.5 23.6 41.6 10.7 3 76 9,810 10,791 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-50-M8-16-4 50 M8 1.25 16 13.5 23.6 41.6 10.7 4 76 9,750 10,725 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-50-M8-20-4 50 M8 1.25 20 13.5 23.6 41.6 10.7 4 71 9,770 10,747 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-50-M8-25-4 50 M8 1.25 25 13.5 23.6 41.6 10.7 4 73 9,780 10,758 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-50-M8-32-4 50 M8 1.25 32 13.5 23.6 41.6 10.7 4 75 9,790 10,769 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-50-M8-40-4 50 M8 1.25 40 13.5 23.6 41.6 10.7 4 77 9,810 10,791 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-50-M10-20-2 50 M10 1.5 20 13.5 23.6 41.6 10.7 2 73 9,770 10,747 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-50-M10-25-2 50 M10 1.5 25 13.5 23.6 41.6 10.7 2 76 9,780 10,758 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-50-M10-32-2 50 M10 1.5 32 13.5 23.6 41.6 10.7 2 80 9,790 10,769 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-50-M10-40-2 50 M10 1.5 40 13.5 23.6 41.6 10.7 2 82 9,810 10,791 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-50-M10-50-2 50 M10 1.5 50 13.5 23.6 41.6 10.7 2 87 9,830 10,813 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-50-M10-20-3 50 M10 1.5 20 13.5 23.6 41.6 10.7 3 73 9,770 10,747 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-50-M10-25-3 50 M10 1.5 25 13.5 23.6 41.6 10.7 3 76 9,780 10,758 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-50-M10-32-3 50 M10 1.5 32 13.5 23.6 41.6 10.7 3 80 9,790 10,769 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-50-M10-40-3 50 M10 1.5 40 13.5 23.6 41.6 10.7 3 82 9,810 10,791 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-50-M10-50-3 50 M10 1.5 50 13.5 23.6 41.6 10.7 3 87 9,830 10,813 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-50-M10-20-4 50 M10 1.5 20 13.5 23.6 41.6 10.7 4 74 9,770 10,747 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-50-M10-25-4 50 M10 1.5 25 13.5 23.6 41.6 10.7 4 77 9,780 10,758 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-50-M10-32-4 50 M10 1.5 32 13.5 23.6 41.6 10.7 4 81 9,790 10,769 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-50-M10-40-4 50 M10 1.5 40 13.5 23.6 41.6 10.7 4 83 9,810 10,791 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-50-M10-50-4 50 M10 1.5 50 13.5 23.6 41.6 10.7 4 88 9,830 10,813 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-63-M8-25-3.2 63 M8 1.25 25 16 28.1 46.6 12.9 3.2 116 9,970 10,967 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-63-M8-32-3.2 63 M8 1.25 32 16 28.1 46.6 12.9 3.2 119 10,100 11,110 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-63-M8-40-3.2 63 M8 1.25 40 16 28.1 46.6 12.9 3.2 122 10,100 11,110 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-63-M8-50-3.2 63 M8 1.25 50 16 28.1 46.6 12.9 3.2 126 10,100 11,110 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-63-M8-63-3.2 63 M8 1.25 63 16 28.1 46.6 12.9 3.2 130 10,100 11,110 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-63-M8-25-4 63 M8 1.25 25 16 28.1 46.6 12.9 4 117 9,970 10,967 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-63-M8-32-4 63 M8 1.25 32 16 28.1 46.6 12.9 4 120 10,100 11,110 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-63-M8-40-4 63 M8 1.25 40 16 28.1 46.6 12.9 4 123 10,100 11,110 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-63-M8-50-4 63 M8 1.25 50 16 28.1 46.6 12.9 4 127 10,100 11,110 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-63-M8-63-4 63 M8 1.25 63 16 28.1 46.6 12.9 4 131 10,100 11,110 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-63-M8-25-4.7 63 M8 1.25 25 16 28.1 46.6 12.9 4.7 118 9,970 10,967 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-63-M8-32-4.7 63 M8 1.25 32 16 28.1 46.6 12.9 4.7 121 10,100 11,110 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-63-M8-40-4.7 63 M8 1.25 40 16 28.1 46.6 12.9 4.7 123 10,100 11,110 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-63-M8-50-4.7 63 M8 1.25 50 16 28.1 46.6 12.9 4.7 128 10,100 11,110 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-63-M8-63-4.7 63 M8 1.25 63 16 28.1 46.6 12.9 4.7 132 10,100 11,110 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-63-M10-25-3.2 63 M10 1.5 25 16 28.1 46.6 12.9 3.2 122 9,970 10,967 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-63-M10-32-3.2 63 M10 1.5 32 16 28.1 46.6 12.9 3.2 126 10,100 11,110 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-63-M10-40-3.2 63 M10 1.5 40 16 28.1 46.6 12.9 3.2 129 10,100 11,110 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-63-M10-50-3.2 63 M10 1.5 50 16 28.1 46.6 12.9 3.2 134 10,100 11,110 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-63-M10-63-3.2 63 M10 1.5 63 16 28.1 46.6 12.9 3.2 140 10,100 11,110 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-63-M10-25-4 63 M10 1.5 25 16 28.1 46.6 12.9 4 123 9,970 10,967 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-63-M10-32-4 63 M10 1.5 32 16 28.1 46.6 12.9 4 127 10,100 11,110 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-63-M10-40-4 63 M10 1.5 40 16 28.1 46.6 12.9 4 130 10,100 11,110 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-63-M10-50-4 63 M10 1.5 50 16 28.1 46.6 12.9 4 135 10,100 11,110 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-63-M10-63-4 63 M10 1.5 63 16 28.1 46.6 12.9 4 141 10,100 11,110 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-63-M10-25-4.7 63 M10 1.5 25 16 28.1 46.6 12.9 4.7 124 9,970 10,967 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-63-M10-32-4.7 63 M10 1.5 32 16 28.1 46.6 12.9 4.7 128 10,100 11,110 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-63-M10-40-4.7 63 M10 1.5 40 16 28.1 46.6 12.9 4.7 131 10,100 11,110 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-63-M10-50-4.7 63 M10 1.5 50 16 28.1 46.6 12.9 4.7 136 10,100 11,110 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-63-M10-63-4.7 63 M10 1.5 63 16 28.1 46.6 12.9 4.7 142 10,100 11,110 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-80-M10-25-4 80 M10 1.5 25 19 34.1 56.2 16.8 4 194 10,100 11,110 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-80-M10-32-4 80 M10 1.5 32 19 34.1 56.2 16.8 4 198 10,100 11,110 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-80-M10-40-4 80 M10 1.5 40 19 34.1 56.2 16.8 4 202 10,200 11,220 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-80-M10-50-4 80 M10 1.5 50 19 34.1 56.2 16.8 4 208 10,200 11,220 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-80-M10-63-4 80 M10 1.5 63 19 34.1 56.2 16.8 4 213 10,300 11,330 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-80-M10-25-5.5 80 M10 1.5 25 19 34.1 56.2 16.8 5.5 195 10,100 11,110 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-80-M10-32-5.5 80 M10 1.5 32 19 34.1 56.2 16.8 5.5 199 10,100 11,110 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-80-M10-40-5.5 80 M10 1.5 40 19 34.1 56.2 16.8 5.5 203 10,200 11,220 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-80-M10-50-5.5 80 M10 1.5 50 19 34.1 56.2 16.8 5.5 209 10,200 11,220 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-80-M10-63-5.5 80 M10 1.5 63 19 34.1 56.2 16.8 5.5 214 10,300 11,330 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-80-M10-25-7.5 80 M10 1.5 25 19 34.1 56.2 16.8 7.5 196 10,100 11,110 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-80-M10-32-7.5 80 M10 1.5 32 19 34.1 56.2 16.8 7.5 200 10,100 11,110 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-80-M10-40-7.5 80 M10 1.5 40 19 34.1 56.2 16.8 7.5 204 10,200 11,220 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-80-M10-50-7.5 80 M10 1.5 50 19 34.1 56.2 16.8 7.5 210 10,200 11,220 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-80-M10-63-7.5 80 M10 1.5 63 19 34.1 56.2 16.8 7.5 215 10,300 11,330 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-80-M12-25-4 80 M12 1.75 25 19 34.1 56.2 16.8 4 201 10,100 11,110 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-80-M12-32-4 80 M12 1.75 32 19 34.1 56.2 16.8 4 205 10,100 11,110 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-80-M12-40-4 80 M12 1.75 40 19 34.1 56.2 16.8 4 210 10,200 11,220 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-80-M12-50-4 80 M12 1.75 50 19 34.1 56.2 16.8 4 218 10,200 11,220 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-80-M12-63-4 80 M12 1.75 63 19 34.1 56.2 16.8 4 227 10,300 11,330 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-80-M12-25-5.5 80 M12 1.75 25 19 34.1 56.2 16.8 5.5 202 10,100 11,110 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-80-M12-32-5.5 80 M12 1.75 32 19 34.1 56.2 16.8 5.5 206 10,100 11,110 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-80-M12-40-5.5 80 M12 1.75 40 19 34.1 56.2 16.8 5.5 211 10,200 11,220 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-80-M12-50-5.5 80 M12 1.75 50 19 34.1 56.2 16.8 5.5 219 10,200 11,220 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-80-M12-63-5.5 80 M12 1.75 63 19 34.1 56.2 16.8 5.5 228 10,300 11,330 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-80-M12-25-7.5 80 M12 1.75 25 19 34.1 56.2 16.8 7.5 203 10,100 11,110 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-80-M12-32-7.5 80 M12 1.75 32 19 34.1 56.2 16.8 7.5 207 10,100 11,110 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-80-M12-40-7.5 80 M12 1.75 40 19 34.1 56.2 16.8 7.5 212 10,200 11,220 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-80-M12-50-7.5 80 M12 1.75 50 19 34.1 56.2 16.8 7.5 220 10,200 11,220 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-80-M12-63-7.5 80 M12 1.75 63 19 34.1 56.2 16.8 7.5 229 10,300 11,330 CAD カート 実働10日目出荷
品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm d d2 H h 設定トルク(N・m) 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KTCLM-50-M8-16-2 50 M8 1.25 16 13.5 23.6 41.6 10.7 2 75 9,750 10,725 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-50-M8-20-2 50 M8 1.25 20 13.5 23.6 41.6 10.7 2 70 9,770 10,747 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-50-M8-25-2 50 M8 1.25 25 13.5 23.6 41.6 10.7 2 72 9,780 10,758 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-50-M8-32-2 50 M8 1.25 32 13.5 23.6 41.6 10.7 2 74 9,790 10,769 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-50-M8-40-2 50 M8 1.25 40 13.5 23.6 41.6 10.7 2 76 9,810 10,791 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-50-M8-16-3 50 M8 1.25 16 13.5 23.6 41.6 10.7 3 75 9,750 10,725 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-50-M8-20-3 50 M8 1.25 20 13.5 23.6 41.6 10.7 3 70 9,770 10,747 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-50-M8-25-3 50 M8 1.25 25 13.5 23.6 41.6 10.7 3 72 9,780 10,758 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-50-M8-32-3 50 M8 1.25 32 13.5 23.6 41.6 10.7 3 74 9,790 10,769 CAD カート 実働10日目出荷
KTCLM-50-M8-40-3 50 M8 1.25 40 13.5 23.6 41.6 10.7 3 76 9,810 10,791 CAD カート 実働10日目出荷
