寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | R | H | H' | h | s | D | d | Ds | ts | Dw | tw | s1 | 歯数 | 最大荷重 | 最大締付力 | 質量 (g) |
本体 カラー |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHMS-5-12-W-CR | M5 | 0.8 | 12 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 9.2 | 1.3 | 10 | 0.5 | 4 | 18 | 60 | 3.9 | 36 | CR | 1,990 | 2,189 | CAD | カート | 在庫品 |
LHMS-5-16-W-CR | M5 | 0.8 | 16 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 9.2 | 1.3 | 10 | 0.5 | 4 | 18 | 60 | 3.9 | 37 | CR | 1,990 | 2,189 | CAD | カート | 在庫品 |
LHMS-5-20-W-CR | M5 | 0.8 | 20 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 9.2 | 1.3 | 10 | 0.5 | 4 | 18 | 60 | 3.9 | 37 | CR | 1,990 | 2,189 | CAD | カート | 在庫品 |
LHMS-5-25-W-CR | M5 | 0.8 | 25 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 9.2 | 1.3 | 10 | 0.5 | 4 | 18 | 60 | 3.9 | 38 | CR | 1,990 | 2,189 | CAD | カート | 在庫品 |
LHMS-5-32-W-CR | M5 | 0.8 | 32 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 9.2 | 1.3 | 10 | 0.5 | 4 | 18 | 60 | 3.9 | 38 | CR | 1,990 | 2,189 | CAD | カート | 在庫品 |
LHMS-5-40-W-CR | M5 | 0.8 | 40 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 9.2 | 1.3 | 10 | 0.5 | 4 | 18 | 60 | 3.9 | 39 | CR | 2,060 | 2,266 | CAD | カート | 在庫品 |
LHMS-5-50-W-CR | M5 | 0.8 | 50 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 9.2 | 1.3 | 10 | 0.5 | 4 | 18 | 60 | 3.9 | 41 | CR | 2,060 | 2,266 | CAD | カート | 在庫品 |
LHMS-6-12-W-CR | M6 | 1 | 12 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 12.2 | 1.5 | 12 | 0.6 | 5 | 18 | 100 | 5.5 | 37 | CR | 2,000 | 2,200 | CAD | カート | 在庫品 |
LHMS-6-16-W-CR | M6 | 1 | 16 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 12.2 | 1.5 | 12 | 0.6 | 5 | 18 | 100 | 5.5 | 37 | CR | 2,000 | 2,200 | CAD | カート | 在庫品 |
LHMS-6-20-W-CR | M6 | 1 | 20 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 12.2 | 1.5 | 12 | 0.6 | 5 | 18 | 100 | 5.5 | 38 | CR | 2,000 | 2,200 | CAD | カート | 在庫品 |
LHMS-6-25-W-CR | M6 | 1 | 25 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 12.2 | 1.5 | 12 | 0.6 | 5 | 18 | 100 | 5.5 | 39 | CR | 2,000 | 2,200 | CAD | カート | 在庫品 |
LHMS-6-32-W-CR | M6 | 1 | 32 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 12.2 | 1.5 | 12 | 0.6 | 5 | 18 | 100 | 5.5 | 40 | CR | 2,000 | 2,200 | CAD | カート | 在庫品 |
LHMS-6-40-W-CR | M6 | 1 | 40 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 12.2 | 1.5 | 12 | 0.6 | 5 | 18 | 100 | 5.5 | 41 | CR | 2,070 | 2,277 | CAD | カート | 在庫品 |
LHMS-6-50-W-CR | M6 | 1 | 50 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 12.2 | 1.5 | 12 | 0.6 | 5 | 18 | 100 | 5.5 | 43 | CR | 2,070 | 2,277 | CAD | カート | 在庫品 |
LHMS-8-16-W-CR | M8 | 1.25 | 16 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 15.4 | 2 | 16 | 0.8 | 6 | 24 | 180 | 10 | 83 | CR | 2,600 | 2,860 | CAD | カート | 在庫品 |
LHMS-8-20-W-CR | M8 | 1.25 | 20 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 15.4 | 2 | 16 | 0.8 | 6 | 24 | 180 | 10 | 84 | CR | 2,600 | 2,860 | CAD | カート | 在庫品 |
LHMS-8-25-W-CR | M8 | 1.25 | 25 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 15.4 | 2 | 16 | 0.8 | 6 | 24 | 180 | 10 | 86 | CR | 2,600 | 2,860 | CAD | カート | 在庫品 |
LHMS-8-32-W-CR | M8 | 1.25 | 32 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 15.4 | 2 | 16 | 0.8 | 6 | 24 | 180 | 10 | 88 | CR | 2,600 | 2,860 | CAD | カート | 在庫品 |
LHMS-8-40-W-CR | M8 | 1.25 | 40 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 15.4 | 2 | 16 | 0.8 | 6 | 24 | 180 | 10 | 90 | CR | 2,600 | 2,860 | CAD | カート | 在庫品 |
LHMS-8-50-W-CR | M8 | 1.25 | 50 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 15.4 | 2 | 16 | 0.8 | 6 | 24 | 180 | 10 | 93 | CR | 2,700 | 2,970 | CAD | カート | 在庫品 |
LHMS-8-63-W-CR | M8 | 1.25 | 63 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 15.4 | 2 | 16 | 0.8 | 6 | 24 | 180 | 10 | 97 | CR | 2,760 | 3,036 | CAD | カート | 在庫品 |
LHMS-10-20-W-CR | M10 | 1.5 | 20 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 18.4 | 2.5 | 20 | 1 | 7 | 26 | 290 | 16 | 137 | CR | 3,260 | 3,586 | CAD | カート | 在庫品 |
LHMS-10-25-W-CR | M10 | 1.5 | 25 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 18.4 | 2.5 | 20 | 1 | 7 | 26 | 290 | 16 | 140 | CR | 3,260 | 3,586 | CAD | カート | 在庫品 |
LHMS-10-32-W-CR | M10 | 1.5 | 32 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 18.4 | 2.5 | 20 | 1 | 7 | 26 | 290 | 16 | 143 | CR | 3,260 | 3,586 | CAD | カート | 在庫品 |
LHMS-10-40-W-CR | M10 | 1.5 | 40 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 18.4 | 2.5 | 20 | 1 | 7 | 26 | 290 | 16 | 147 | CR | 3,320 | 3,652 | CAD | カート | 在庫品 |
LHMS-10-50-W-CR | M10 | 1.5 | 50 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 18.4 | 2.5 | 20 | 1 | 7 | 26 | 290 | 16 | 152 | CR | 3,430 | 3,773 | CAD | カート | 在庫品 |
LHMS-10-63-W-CR | M10 | 1.5 | 63 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 18.4 | 2.5 | 20 | 1 | 7 | 26 | 290 | 16 | 158 | CR | 3,580 | 3,938 | CAD | カート | 在庫品 |
LHMS-10-80-W-CR | M10 | 1.5 | 80 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 18.4 | 2.5 | 20 | 1 | 7 | 26 | 290 | 16 | 167 | CR | 3,800 | 4,180 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
LHMS-W-CR | |
---|---|
レバー部 | 亜鉛ダイカスト クロムメッキ |
ねじ部 | SUS303 |
ばね座金 | SUS304 |
平座金 | SUS304 |
止めねじ | ステンレス |
スプリング | ステンレス鋼線 |
特長
- ばね座金が組み込まれた、ねじ部がステンレス製のクランプレバー。
- ばね座金を組み込む作業が不要です。
- 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。
- レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。
- 平座金はねじ山に沿って回転させることで、取りはずすことができます。ばね座金を別の座金部品に交換することもできます。
- レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。
"落ちない座金"でイライラ解消!座金組み込みクランプレバー
クランプレバー&テンションレバーの正しい使い方
使用上の注意
レバーの締めつけ前に、図1のように平座金がヌスミ加工部にあることを確認してください。図2のように平座金がねじ山にかかった状態で締めつけると平座金が変形することがあります。使用例
長穴の締めつけにもご使用いただけます。長穴の幅は、ねじの呼び+0.5mm以下としてください。