寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KUM-12-M3-6 | 12 | M3 | 0.5 | 6 | 2.5 | 2 | 240 | 264 | CAD | カート | 在庫品 |
KUM-12-M3-10 | 12 | M3 | 0.5 | 10 | 2.5 | 3 | 240 | 264 | CAD | カート | 在庫品 |
KUM-12-M3-16 | 12 | M3 | 0.5 | 16 | 2.5 | 4 | 290 | 319 | CAD | カート | 在庫品 |
KUM-16-M4-6 | 16 | M4 | 0.7 | 6 | 3.5 | 5 | 340 | 374 | CAD | カート | 在庫品 |
KUM-16-M4-10 | 16 | M4 | 0.7 | 10 | 3.5 | 6 | 340 | 374 | CAD | カート | 在庫品 |
KUM-16-M4-16 | 16 | M4 | 0.7 | 16 | 3.5 | 7 | 340 | 374 | CAD | カート | 在庫品 |
KUM-20-M5-10 | 20 | M5 | 0.8 | 10 | 4 | 12 | 370 | 407 | CAD | カート | 在庫品 |
KUM-20-M5-16 | 20 | M5 | 0.8 | 16 | 4 | 13 | 370 | 407 | CAD | カート | 在庫品 |
KUM-20-M5-20 | 20 | M5 | 0.8 | 20 | 4 | 13 | 380 | 418 | CAD | カート | 在庫品 |
KUM-24-M6-10 | 24 | M6 | 1 | 10 | 5 | 20 | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
KUM-24-M6-16 | 24 | M6 | 1 | 16 | 5 | 22 | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
KUM-24-M6-20 | 24 | M6 | 1 | 20 | 5 | 23 | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
KUM-24-M6-25 | 24 | M6 | 1 | 25 | 5 | 24 | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
KUM-24-M6-30 | 24 | M6 | 1 | 30 | 5 | 25 | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
KUM-30-M8-16 | 30 | M8 | 1.25 | 16 | 6 | 40 | 700 | 770 | CAD | カート | 在庫品 |
KUM-30-M8-20 | 30 | M8 | 1.25 | 20 | 6 | 42 | 700 | 770 | CAD | カート | 在庫品 |
KUM-30-M8-25 | 30 | M8 | 1.25 | 25 | 6 | 44 | 700 | 770 | CAD | カート | 在庫品 |
KUM-30-M8-30 | 30 | M8 | 1.25 | 30 | 6 | 46 | 700 | 770 | CAD | カート | 在庫品 |
KUM-36-M10-20 | 36 | M10 | 1.5 | 20 | 8 | 78 | 1,020 | 1,122 | CAD | カート | 在庫品 |
KUM-36-M10-25 | 36 | M10 | 1.5 | 25 | 8 | 81 | 1,020 | 1,122 | CAD | カート | 在庫品 |
KUM-36-M10-30 | 36 | M10 | 1.5 | 30 | 8 | 84 | 1,020 | 1,122 | CAD | カート | 在庫品 |
KUM-36-M10-40 | 36 | M10 | 1.5 | 40 | 8 | 90 | 1,020 | 1,122 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
KUM | |
---|---|
本体 | SWCH10R バフ研磨・クロムメッキ |
特長
- フラットタイプのローレットノブ。
- M3-M10の豊富なねじサイズ。