寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | L | D | d | d1 | 質量 (g) |
静的荷重*1(N) | 組み合わせ | 本体カラー | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キーリングあり | キーリングなし | |||||||||||||
| PRC-150-C-BK | 150 | - | - | 3 | 10 | - | 1800 | 両側座金 | 黒 | 1,020 | 1,122 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRC-200-C-BK | 200 | - | - | 3 | 11 | - | 1800 | 両側座金 | 黒 | 1,010 | 1,111 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRC-320-C-BK | 320 | - | - | 3 | 13 | - | 1800 | 両側座金 | 黒 | 1,120 | 1,232 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRC-500-C-BK | 500 | - | - | 3 | 15 | - | 1800 | 両側座金 | 黒 | 1,170 | 1,287 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 表中の静的荷重は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮してご使用ください。
材質・仕上げ
| PRC-A | PRC-B | PRC-C | PRC-A-BK | PRC-B-BK | PRC-C-BK | PRC-A-BL | PRC-B-BL | PRC-C-BL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケーブル | SUS304相当 | SUS304相当 | SUS304相当 | SUS304相当 | SUS304相当 | SUS304相当 | SUS304相当 | SUS304相当 | SUS304相当 |
| ケーブル被覆 | ポリ塩化ビニル | ポリ塩化ビニル | ポリ塩化ビニル | ポリ塩化ビニル(黒) | ポリ塩化ビニル(黒) | ポリ塩化ビニル(黒) | - | - | - |
| キーリング | SUS301相当 | SUS301相当 | - | SUS301相当 三価クロメート処理(黒) |
SUS301相当 三価クロメート処理(黒) |
- | SUS301相当 | SUS301相当 | - |
| 座金 | - | SUS304相当 | SUS304相当 | - | SUS304相当 三価クロメート処理(黒) |
SUS304相当 三価クロメート処理(黒) |
- | SUS304相当 | SUS304相当 |
特長
- ロックピンの紛失防止用ケーブル。
-
ケーブル両端の取りつけ方法は、キーリングと座金の組み合わせから選択できます。
PRC-A----両側キーリング
PRC-B----片側キーリング・片側座金
PRC-C----両側座金 - 品番の末尾記号により、色および被覆の有無を選択できます。
| 末尾記号 | 色 | 被覆 |
|---|---|---|
| なし | シルバー | あり |
| BK | 黒 | あり |
| BL | シルバー | なし |







