寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | 十字穴の番号 | 最大締めつけ トルク (N・m)*1 |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEC-M2-2-TBZ | M2 | 0.4 | 2 | 4 | 0.5 | 0 | 0.14 | 50 | 0.05 | 1,600 | 1,760 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M2-3-TBZ | M2 | 0.4 | 3 | 4 | 0.5 | 0 | 0.14 | 50 | 0.07 | 1,600 | 1,760 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M2-4-TBZ | M2 | 0.4 | 4 | 4 | 0.5 | 0 | 0.14 | 50 | 0.09 | 1,600 | 1,760 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M2-5-TBZ | M2 | 0.4 | 5 | 4 | 0.5 | 0 | 0.14 | 50 | 0.11 | 1,600 | 1,760 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M2-6-TBZ | M2 | 0.4 | 6 | 4 | 0.5 | 0 | 0.14 | 50 | 0.12 | 1,600 | 1,760 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M2-8-TBZ | M2 | 0.4 | 8 | 4 | 0.5 | 0 | 0.14 | 50 | 0.16 | 1,650 | 1,815 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M2-10-TBZ | M2 | 0.4 | 10 | 4 | 0.5 | 0 | 0.14 | 50 | 0.2 | 1,700 | 1,870 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M2-12-TBZ | M2 | 0.4 | 12 | 4 | 0.5 | 0 | 0.14 | 50 | 0.23 | 1,750 | 1,925 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M2.5-3-TBZ | M2.5 | 0.45 | 3 | 5 | 0.6 | 1 | 0.35 | 50 | 0.13 | 1,900 | 2,090 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M2.5-4-TBZ | M2.5 | 0.45 | 4 | 5 | 0.6 | 1 | 0.35 | 50 | 0.16 | 1,900 | 2,090 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M2.5-5-TBZ | M2.5 | 0.45 | 5 | 5 | 0.6 | 1 | 0.35 | 50 | 0.2 | 1,900 | 2,090 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M2.5-6-TBZ | M2.5 | 0.45 | 6 | 5 | 0.6 | 1 | 0.35 | 50 | 0.23 | 1,950 | 2,145 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M2.6-3-TBZ | M2.6 | 0.45 | 3 | 5 | 0.6 | 1 | 0.35 | 50 | 0.13 | 1,900 | 2,090 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M2.6-4-TBZ | M2.6 | 0.45 | 4 | 5 | 0.6 | 1 | 0.35 | 50 | 0.16 | 1,900 | 2,090 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M2.6-5-TBZ | M2.6 | 0.45 | 5 | 5 | 0.6 | 1 | 0.35 | 50 | 0.2 | 1,900 | 2,090 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M2.6-6-TBZ | M2.6 | 0.45 | 6 | 5 | 0.6 | 1 | 0.35 | 50 | 0.23 | 1,950 | 2,145 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M2.6-8-TBZ | M2.6 | 0.45 | 8 | 5 | 0.6 | 1 | 0.35 | 50 | 0.3 | 2,050 | 2,255 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M2.6-10-TBZ | M2.6 | 0.45 | 10 | 5 | 0.6 | 1 | 0.35 | 50 | 0.37 | 2,150 | 2,365 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M2.6-12-TBZ | M2.6 | 0.45 | 12 | 5 | 0.6 | 1 | 0.35 | 50 | 0.44 | 2,200 | 2,420 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M3-3-TBZ | M3 | 0.5 | 3 | 6 | 0.8 | 1 | 0.35 | 50 | 0.15 | 850 | 935 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M3-4-TBZ | M3 | 0.5 | 4 | 6 | 0.8 | 1 | 0.35 | 50 | 0.3 | 750 | 825 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M3-5-TBZ | M3 | 0.5 | 5 | 6 | 0.8 | 1 | 0.35 | 50 | 0.34 | 700 | 770 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M3-6-TBZ | M3 | 0.5 | 6 | 6 | 0.8 | 1 | 0.35 | 50 | 0.38 | 650 | 715 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M3-8-TBZ | M3 | 0.5 | 8 | 6 | 0.8 | 1 | 0.35 | 50 | 0.36 | 700 | 770 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M3-10-TBZ | M3 | 0.5 | 10 | 6 | 0.8 | 1 | 0.35 | 50 | 0.45 | 700 | 770 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M3-12-TBZ | M3 | 0.5 | 12 | 6 | 0.8 | 1 | 0.35 | 50 | 0.52 | 750 | 825 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M3-16-TBZ | M3 | 0.5 | 16 | 6 | 0.8 | 1 | 0.35 | 50 | 0.63 | 900 | 990 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M3-20-TBZ | M3 | 0.5 | 20 | 6 | 0.8 | 1 | 0.35 | 50 | 0.75 | 1,050 | 1,155 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M3-22-TBZ | M3 | 0.5 | 22 | 6 | 0.8 | 1 | 0.35 | 50 | 0.81 | 1,200 | 1,320 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M3-25-TBZ | M3 | 0.5 | 25 | 6 | 0.8 | 1 | 0.35 | 50 | 0.89 | 1,200 | 1,320 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M3-30-TBZ | M3 | 0.5 | 30 | 6 | 0.8 | 1 | 0.35 | 50 | 1 | 1,350 | 1,485 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M4-4-TBZ | M4 | 0.7 | 4 | 8 | 0.9 | 2 | 0.91 | 50 | 0.33 | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M4-5-TBZ | M4 | 0.7 | 5 | 8 | 0.9 | 2 | 0.91 | 50 | 0.4 | 1,050 | 1,155 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M4-6-TBZ | M4 | 0.7 | 6 | 8 | 0.9 | 2 | 0.91 | 50 | 0.49 | 950 | 1,045 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M4-8-TBZ | M4 | 0.7 | 8 | 8 | 0.9 | 2 | 0.91 | 50 | 0.61 | 1,000 | 1,100 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M4-10-TBZ | M4 | 0.7 | 10 | 8 | 0.9 | 2 | 0.91 | 50 | 0.75 | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M4-12-TBZ | M4 | 0.7 | 12 | 8 | 0.9 | 2 | 0.91 | 50 | 0.9 | 1,400 | 1,540 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M4-16-TBZ | M4 | 0.7 | 16 | 8 | 0.9 | 2 | 0.91 | 50 | 1.2 | 1,550 | 1,705 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M4-20-TBZ | M4 | 0.7 | 20 | 8 | 0.9 | 2 | 0.91 | 50 | 1.4 | 1,700 | 1,870 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M4-22-TBZ | M4 | 0.7 | 22 | 8 | 0.9 | 2 | 0.91 | 50 | 1.5 | 2,100 | 2,310 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M4-25-TBZ | M4 | 0.7 | 25 | 8 | 0.9 | 2 | 0.91 | 50 | 1.7 | 2,100 | 2,310 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M4-30-TBZ | M4 | 0.7 | 30 | 8 | 0.9 | 2 | 0.91 | 50 | 1.9 | 2,400 | 2,640 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M4-35-TBZ | M4 | 0.7 | 35 | 8 | 0.9 | 2 | 0.91 | 50 | 2.2 | 2,750 | 3,025 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M5-8-TBZ | M5 | 0.8 | 8 | 9 | 1 | 2 | 1.19 | 50 | 1.5 | 2,800 | 3,080 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M5-10-TBZ | M5 | 0.8 | 10 | 9 | 1 | 2 | 1.19 | 50 | 1.5 | 2,800 | 3,080 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M5-12-TBZ | M5 | 0.8 | 12 | 9 | 1 | 2 | 1.19 | 50 | 1.8 | 3,000 | 3,300 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M5-16-TBZ | M5 | 0.8 | 16 | 9 | 1 | 2 | 1.19 | 50 | 2.1 | 3,350 | 3,685 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M5-20-TBZ | M5 | 0.8 | 20 | 9 | 1 | 2 | 1.19 | 50 | 2.4 | 3,600 | 3,960 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M5-22-TBZ | M5 | 0.8 | 22 | 9 | 1 | 2 | 1.19 | 50 | 2.6 | 4,250 | 4,675 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M5-25-TBZ | M5 | 0.8 | 25 | 9 | 1 | 2 | 1.19 | 50 | 2.8 | 4,250 | 4,675 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M5-30-TBZ | M5 | 0.8 | 30 | 9 | 1 | 2 | 1.19 | 50 | 3.2 | 4,950 | 5,445 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M5-35-TBZ | M5 | 0.8 | 35 | 9 | 1 | 2 | 1.19 | 50 | 3.7 | 5,250 | 5,775 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M6-8-TBZ | M6 | 1 | 8 | 10 | 1.2 | 2 | 2.94 | 20 | 2.5 | 1,760 | 1,936 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M6-10-TBZ | M6 | 1 | 10 | 10 | 1.2 | 2 | 2.94 | 20 | 2.8 | 1,760 | 1,936 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M6-12-TBZ | M6 | 1 | 12 | 10 | 1.2 | 2 | 2.94 | 20 | 2.9 | 1,420 | 1,562 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M6-16-TBZ | M6 | 1 | 16 | 10 | 1.2 | 2 | 2.94 | 20 | 3.4 | 1,600 | 1,760 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M6-20-TBZ | M6 | 1 | 20 | 10 | 1.2 | 2 | 2.94 | 20 | 3.8 | 1,760 | 1,936 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M6-22-TBZ | M6 | 1 | 22 | 10 | 1.2 | 2 | 2.94 | 20 | 4.1 | 1,960 | 2,156 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M6-25-TBZ | M6 | 1 | 25 | 10 | 1.2 | 2 | 2.94 | 20 | 4.4 | 1,940 | 2,134 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M6-30-TBZ | M6 | 1 | 30 | 10 | 1.2 | 2 | 2.94 | 20 | 5 | 2,240 | 2,464 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M6-35-TBZ | M6 | 1 | 35 | 10 | 1.2 | 2 | 2.94 | 20 | 6.5 | 2,480 | 2,728 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SEC-TBZ | |
|---|---|
| 本体 | スティール 黒色三価クロメート処理 |
用途
機器・装置の省スペース化特長
- 十字穴付き超極低頭ボルト。
- 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
- よりカムアウトしにくい特殊な十字穴を採用したSEQ-TBZもございます。M3・M4の一部L寸法をラインアップしています。SEQ-TBZ








