寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | C | Lc min. | H | 質量 (g) |
SEMI規格準拠 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSBR-16-R6 | 16 | 6 | 9 | 15 | 15 | - | 1,880 | 2,068 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSBR-20-R8 | 20 | 8 | 11 | 18 | 25 | - | 2,190 | 2,409 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSBR-25-R10 | 25 | 10 | 14 | 22.5 | 52 | - | 3,210 | 3,531 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSBR-32-R12 | 32 | 12 | 17 | 29 | 120 | - | 5,220 | 5,742 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSBR-40-R16 | 40 | 16 | 22 | 37 | 250 | ○ | 8,890 | 9,779 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSBR-50-R20 | 50 | 20 | 28 | 46 | 384 | ○ | 13,800 | 15,180 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| KSBR | |
|---|---|
| 本体 | SUS303相当 ショットブラスト |
特長
- ステンレス製のボールノブ。
- リーマ穴タイプ。
- ショットブラスト仕上げによる美しい外観。









